
Historický úspěch mladších žáků
12.06.2016 12:04 | ZprávyHistorického úspěchu jsme dosáhli na MČR v šachu družstev mladších žáků. Po skvělém výkonu, kdy jsme po sedmém kole ještě stáli na stříbrné příčce, se nám bohužel nepovedla poslední dvě kola a je z toho "jen" páté místo.
Rád bych poděkoval doprovodu, rodičům a hlavně našim reprezentantům za skvělou práci a obětavost. Obrovský dík má kolega trener Jirka Jína, díky Jirko, že jsme na rychlo převzali uvolněné místo na turnaji, sjednali přihlášku a skvěle zahráli.
Snad se nám v brzkých létech na tento úspěch podaří navázat, dovolím si tvrdit, že takovýto úspěch je pro budoucnost dětí v šachu v našem městě ale i kraji daleko důležitější a cennější, než jakékoliv tituly v exraligách a šampionátech.
Bohužel v posledních kolech chyběli body od Kryštofa, ale tento výsledek nás ještě více motivuje pro další práci a i boje v 1.lize starších žáků v příští sezoně, kde si kladu jako kapitán nemalí cíl, postoupit do extraligy mládeže.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | PH 5 |
1 | 1 | BŠŠ Frýdek-Místek A | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 147 | 42,0 | 214,00 | 274,5 |
2 | 2 | BŠŠ Frýdek-Místek B | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 152 | 35,0 | 213,00 | 280,5 |
3 | 3 | 2222 ŠK Polabiny A | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 141 | 32,5 | 209,50 | 274,5 |
4 | 9 | OAZA Praha | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 141 | 31,0 | 196,50 | 260,5 |
5 | 8 | 1. Novoborský ŠK | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 140 | 30,5 | 209,00 | 273,0 |
6 | 10 | KŠ Říčany 1925 A | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 140 | 30,5 | 202,50 | 267,0 |
7 | 5 | ŠK Kuřim A | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 147 | 31,5 | 209,00 | 275,0 |
8 | 4 | Lokomotiva Brno | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 155 | 31,0 | 215,00 | 282,0 |
9 | 11 | 2222 ŠK Polabiny B | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 134 | 27,5 | 203,00 | 260,5 |
10 | 13 | BŠŠ Frýdek-Místek C | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 115 | 31,0 | 184,50 | 237,0 |
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
5. 1. Novoborský ŠK (Rtg prům.:1418, PH 1: 17 / PH 2: 140) | ||||||||||||||||
Šach. | Jméno | RtgN | Skup. | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. |
1 | Hofman Kryštof | 1732 | C | Z | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4,5 | 9 | 1620 |
2 | Hurtík Matěj | 1531 | C | Z | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 9 | 1533 |
3 | Sichrovský Tomáš | 1411 | C | Z | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 9 | 1457 |
4 | Dolenský Filip | 1572 | D,H | ZM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 9 | 1395 |
5 | Habenicht Martin | 1264 | C | Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 9 | 1262 |
6 | Kulašová Nikola | 1000 | D | ZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 9 | 1223 |
Pár dalších fotek zde
Celý víkend jsem držel palce, skvělý vstup mezi republikovou mládežnickou elitu!
Připojuji se ke gratulaci k obrovskému úspěchu, škoda toho předposledního kola. Liška st.
Škoda, že Kryštof nechal formu doma. Někdy se prostě nedaří..