
Jen průměrné Klatovy 2016
12.09.2016 03:37 | ZprávyTento víkend proběhlo v Klatovech MČR v rapid šachu mládeže. I několik našich mladých talentů si v Krajském přeboru vybojovalo účast. Několik dalších pak získalo možnost startu přímo na místě doplněním startovního pole za chybějící hráče.
V kategorii H10 se našemu mladému Michalu Papouškovi příliš nedařilo, získal pouhé 3/9b a skončil téměř na konci startovního pole, ještě hůře pak dopadl v této kategorii zástupce Deska Liberec, Hauser Mathias se 2,5/9b. Nejlépe pak z našeho kraje dopadl v této kategorii Dolenský Filip na 9.místě se ziskem 5,5/9b.
V kategorii H12 startoval Hofman Kryštof a se ziskem 5/9b obsadil 17 místo, 21.místo pak obsadil s 4,5/9b Hurtík Matěj. Kryštofa od lepšího výsledku dělil poměrně špatný druhý den turnaje, pouhý jeden bod ze 3 byl prostě málo.
V kategorii H14 startoval za nás Přenosil Julián, a tomu se bohužel turnaj zcela nepovedl a se ziskem 2,5/9b skončil na chvostu startovního pole. A tak nejlepším zástupcem kraje jak v této kategorii tak celkově byl Marek Sýkora z Deska Liberec z 6/9b na 6.místě. Žádná dívka za nás ani kraj na turnaji nestartovala.
Doprovodný turnaj za nás pak hrál Přemek Hofman 2,5/9b, Martin Habenicht 3,5/9b, a Majstr Jiří st. 6/9b. Snad se nám povede lépe příště, a snad se nám povede lépe již v říjnu na MČech v Harrachově, kam se opět vypravím sledovat své svěřence, podpořit je, být jim dobrým pedagogem a trenérem.
Konečné pořadí po 9 kolech - H14
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | Dolanský Lukáš | CZE | 1952 | ŠK Sokol Klatovy | 8,5 | 37,0 | 47,5 | |
2 | 2 | Eret Matouš | CZE | 1932 | TJ Plzeň Košutka z.s. | 7,5 | 38,5 | 51,0 | |
3 | 5 | Ludvík Tomáš | CZE | 1892 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6,0 | 40,5 | 53,5 | |
4 | 8 | Říha Vojtěch | CZE | 1863 | ŠO Hlinsko | 6,0 | 37,0 | 49,0 | |
5 | 9 | Voříšek Jakub | CZE | 1851 | TJ Spartak Vlašim | 6,0 | 36,0 | 46,5 | |
6 | 7 | Sýkora Marek | CZE | 1863 | TJ Desko Liberec | 6,0 | 35,5 | 46,5 | |
7 | 26 | Demko Robert | CZE | 1669 | Mezinárodní šachová škola Interches | 6,0 | 30,0 | 37,5 | |
8 | 30 | Gloser David | CZE | 1638 | ŠK Lípa | 5,5 | 40,5 | 53,5 | |
9 | 3 | Haase Pavel | CZE | 1925 | ŠK PORG Praha | 5,5 | 38,5 | 50,0 | |
10 | 13 | Novotný Martin | CZE | 1776 | DDM Symfonie Poděbrady | 5,5 | 37,0 | 46,5 |
Konečné pořadí po 9 kolech- H12
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 4 | Skýpala Ondřej | CZE | 1812 | TJ AERO Odolena Voda | 8,0 | 39,5 | 51,5 | |
2 | 3 | Vojta Jakub | CZE | 1840 | TJ Spartak Vlašim | 7,0 | 37,0 | 49,0 | |
3 | 38 | Janouch Jáchym Štěpán | CZE | 1412 | ŠK AD Jičín | 6,5 | 33,5 | 44,5 | |
4 | 8 | Nytra Ondřej | CZE | 1763 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,0 | 41,0 | 54,0 | |
5 | 1 | Krejčok Tobiáš | CZE | 1859 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,0 | 38,0 | 49,5 | |
6 | 24 | Rokoš Filip | CZE | 1551 | ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. | 6,0 | 31,5 | 39,0 | |
7 | 12 | Blaha Marek | CZE | 1701 | ŠK 1921 Zábřeh | 5,5 | 39,0 | 49,0 | |
8 | 14 | Dudek Vojtěch | CZE | 1674 | TJ Jawa Brodce | 5,5 | 39,0 | 49,0 | |
9 | 19 | Tajovský Matěj | CZE | 1625 | ŠK Duras BVK | 5,5 | 36,5 | 47,5 | |
10 | 23 | Šebesta Jan | CZE | 1553 | SK Slavia Orlová | 5,5 | 35,5 | 44,5 |
Konečné pořadí po 9 kolech- H10
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 2 | Kureš Michael | CZE | 1701 | ŠK Lokomotiva Brno, z.s. | 8,5 | 37,5 | 48,0 | |
2 | 3 | Stalmach Richard | CZE | 1697 | Beskydská šachová škola z.s. | 7,0 | 40,0 | 53,0 | |
3 | 10 | Babula Vlastimil | CZE | 1561 | ŠK Staré Město | 6,5 | 36,5 | 46,5 | |
4 | 1 | Petříček Lukáš | CZE | 1705 | ŠK Kuřim, z.s. | 6,5 | 35,5 | 46,0 | |
5 | 5 | Hlavina Matouš | CZE | 1659 | Sokol Nebušice | 6,5 | 35,5 | 45,5 | |
6 | 16 | Černý Michal | CZE | 1505 | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. | 6,0 | 35,5 | 47,0 | |
7 | 12 | Koršinskij Nikolas | CZE | 1548 | SK OAZA Praha | 6,0 | 30,5 | 40,0 | |
8 | 6 | Koršinskij Marek | CZE | 1616 | SK OAZA Praha | 5,5 | 39,0 | 50,5 | |
9 | 8 | Dolenský Filip | CZE | 1571 | ŠK Libštát | 5,5 | 38,0 | 48,0 | |
10 | 18 | Vašínek Martin | CZE | 1460 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,5 | 37,0 | 49,0 |
Kryštof zkoušel v předposlední partii hrát na výhru, ale koncovka byla náročná na propočet a na vteřinách se to nedalo. Po skončení partie si tak akorát stihl odskočit a hurá do posledního kola, nu a už asi nebylo sil.