
Třetí kolo klubového přeboru
16.10.2015 18:51 | ZprávyKlubový přebor pokračoval ve čtvrtek 15.10. třetím kolem. K žádnému překvapivému výsledku nedošlo, ale na šachovnicích byly velmi zajímavé pozice.
Jako první jsem se dozvěděl výsledek předehrávané partie Viktora Novotného a Michala Macha, kde Viktor splnil roli favorita a vyhrál. Partie Štěpána Přenosila a Jana Masopusta byla odložena a tím mohl Štěpán dohrát partii s Janem Tichým, kde získal figuru, ale za soupeřův útok, který nakonec ustál a zvítězil. To Petr Boleslav musel dobývat černou tvrz Alžběty Majstrové, která si postavila snad všechny své figury na osmou řadu a bránila. Leč neubránila a Bolek si připsal celý bod. Pan Koudelka v partii s Kryštofem Hofmanem uplatnil zkušenosti a ve střední hře získal kvalitu i s pěšcem a toto vše zúročil v celý bod. To Jarda Tryhuba mohl svému soupeři i na závěr říci mat, když ho dával Juliánovi Přenosilovi na první řadě. Vláďa Křížek si také připsal celý bod s Přemkem Hofmanem a já jsem z malé výhody ze zahájení neudělal nic a nakonec to snad i vypadalo, že bych se měl bránit! Tak jsem se rychle dohodl s Jirkou Majstrem na remíze.
Tabulka po 3 kole - skupina A
Poř. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | PH 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný Viktor | 2129 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,50 | |||||
2 | Tryhuba Jaroslav | 1804 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 1,25 | |||||
3 | Mareček Vladislav | 1648 | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 2,25 | |||||
4 | Majstr Jiří | 1894 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,75 | |||||
5 | Křížek Vladimír | 1488 | 0 | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,25 | |||||
6 | Přenosil Julián | 1353 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,75 | ||||||
Mach Michal | 1617 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,75 | |||||||
8 | Hofman Přemysl | 1074 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
Tabulka po 3 kole - skupina B
Poř. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | PH 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boleslav Petr | 2015 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 1,50 | |||||
2 | Tichý Tomáš | 1883 | * | 1 | ½ | 1,5 | 1,25 | ||||||
3 | Přenosil Štěpán | 1363 | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,00 | ||||||
4 | Koudelka Miloš | 1700 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | ||||||
Tichý Jan | 1035 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | |||||||
6 | Majstrová Alžběta | 1563 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,75 | ||||||
7 | Hofman Kryštof | 1632 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | ||||||
Masopust Jan | 1296 | 0 | * | 0,0 | 0,00 |
Výsledky na Chess-Results