
Evropské klubové zlato!
02.11.2013 23:05 | ZprávyG-Team Nový Bor ve složení GM David Navara, GM Radoslaw Wojtaszek, GM Viktor Láznička, GM Krishnan Sasikiran, GM Zbyněk Hráček, GM Mateusz Bartel a GM Robert Cvek získal zlaté medaile v Evropském klubovém poháru 2013.
Vítězný tým (zleva): Robert Cvek, Viktor Láznička, Zbyněk Hráček,
Krishnan Sasikiran, Radoslaw Wojtaszek, Petr Boleslav, Mateusz Bartel a
David Navara
(foto: Alina Kašlinská)
29. ročník Evropského klubového poháru hostil v uplynulém týdnu řecký Rhodos. Sedmi koly prošel novoborský tým bez jediné zápasové porážky. Po výhře ve třetím kole nad šestým nasazeným Rostovem přišla zápasová remíza s dvojkou turnaje a evropským šampiónem roku 2008 uralským Malachite.
Zásadní krok k zisku zlaté medaile přišel v
předposledním kole. Souboj na prvním stole s hlavním favoritem soutěže a
obhájcem loňského zlata, týmem SOCAR Ázerbájdžán, dovedli hráči Nového
Boru do vítězného konce. Na první šachovnici porazil David Navara
aktuálně šestého hráče světa Fabiana Caruanu, na druhé šachovnici
připsal Radoslaw Wojtaszek celý bod v duelu s Veselinem Topalovem a na
konečných 3,5:2,5 zavěsil na třetí šachovnici hrající Viktor Láznička s
Gatou Kamským.
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | FED | Družstvo | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | PH 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CZE | G-Team Novy Bor | 6 | 1 | 0 | 13 | 236.0 | 28.5 | 181.0 | 165.00 |
2 | 2 | RUS | Malachite | 5 | 2 | 0 | 12 | 211.0 | 32.0 | 152.0 | 125.00 |
3 | 1 | AZE | SOCAR | 5 | 1 | 1 | 11 | 244.0 | 29.0 | 180.0 | 137.00 |
4 | 9 | FRA | Clichy Echecs 92 | 5 | 1 | 1 | 11 | 206.0 | 29.0 | 168.5 | 126.75 |
5 | 3 | RUS | Saint-Petersburg | 5 | 1 | 1 | 11 | 199.5 | 29.0 | 166.0 | 123.00 |
6 | 4 | RUS | Ugra | 5 | 0 | 2 | 10 | 204.0 | 28.5 | 175.0 | 118.00 |
7 | 6 | RUS | PGMB-Rostov | 5 | 0 | 2 | 10 | 195.5 | 28.0 | 168.5 | 108.00 |
8 | 10 | BLR | Minsk | 5 | 0 | 2 | 10 | 187.0 | 27.5 | 150.5 | 96.50 |
9 | 17 | SUI | Reichenstein SSB | 5 | 0 | 2 | 10 | 174.5 | 29.0 | 134.5 | 84.00 |
10 | 7 | ITA | O.R. Padova | 5 | 0 | 2 | 10 | 168.0 | 23.5 | 183.0 | 125.00 |
11 | 12 | BEL | Amay Chess Club | 4 | 1 | 2 | 9 | 155.5 | 24.0 | 156.5 | 92.50 |
12 | 24 | SWE | Limhamns SK | 4 | 1 | 2 | 9 | 138.0 | 21.5 | 171.0 | 100.50 |
13 | 19 | ITA | A.S.I. Bologna | 4 | 1 | 2 | 9 | 133.0 | 23.0 | 145.0 | 83.75 |
14 | 8 | AZE | Odlar Yurdu | 3 | 2 | 2 | 8 | 185.5 | 25.5 | 177.5 | 89.50 |
15 | 25 | NOR | Asker | 4 | 0 | 3 | 8 | 156.0 | 28.0 | 128.0 | 62.50 |
5. G-Team Novy Bor (Rtg prům.:2667 / PH 1: 13 / PH 2: 236) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rp | |
1 | GM | Navara David | 2703 | CZE | 309095 | 4.5 | 7.0 | 2737 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2698 | POL | 1118358 | 5.0 | 6.0 | 2876 |
3 | GM | Laznicka Viktor | 2666 | CZE | 316385 | 5.5 | 7.0 | 2788 |
4 | GM | Sasikiran Krishnan | 2662 | IND | 5004985 | 5.0 | 7.0 | 2689 |
5 | GM | Hracek Zbynek | 2636 | CZE | 300071 | 3.5 | 6.0 | 2603 |
6 | GM | Bartel Mateusz | 2638 | POL | 1112635 | 3.5 | 7.0 | 2495 |
7 | GM | Cvek Robert | 2517 | CZE | 307424 | 1.5 | 2.0 | 0 |
ODKAZY
Evropský klubový pohár 2013 Rhodos
Výsledky, pořadí, sestavy