Kompletní sada medailí pro Českolipské školní týmy
16.02.2018 09:31 | ZprávyZ krajského přeboru školních týmů v Liberci si nejcennější kovy odváží v kategorii středních škol českolipské gymnázium.
Družstvo ve složení Jiří Liška, Vladimír Křížek, Tomáš Sichrovský a Petr Fuka si skvělým výkonem 18 z 20 možných bodů spolu s SPŠSE a VOŠ Liberec vybojovalo postup do červnového celostátního kola. Další postup na MČR a stříbrné medaile náleží týmu 1. stupně ZŠ Partyzánská Česká Lípa ve složení Filip Sichrovský, Fanda Zákutný, Nikola Kulašová a Adéla Novotná.
Bronzové medaile putují také na ZŠ Partyzánskou v kategorii 2. stupně ZŠ a to družstvu s členy Martin Habenicht, Jiří Adámek, Jakub Štejnar a Vojta Talman. Tomuto týmu postup unikl pouze o půl bodu. Naštěstí chlapci patří ve své skupině k nejmladším a příští rok se to jistě podaří.
Přebor škol ŠSLK - střední školy krajské kolo
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G Č. Lípa | * | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18,0 | 9 | 1 |
2 | SPŠSE a VOŠ Liberec "A" | 2 | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 18,0 | 9 | 1 |
3 | SPŠSE a VOŠ Liberec "B" | 0 | 0 | * | 2½ | 1½ | 3 | 7,0 | 4 | 2 |
4 | SPŠSE a VOŠ Liberec "C" | 0 | 0 | 1½ | * | 3 | 2½ | 7,0 | 4 | 0 |
5 | G a SOŠPg Liberec | 0 | 0 | 2½ | 1 | * | 2 | 5,5 | 4 | 0 |
6 | OA Liberec | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | * | 3,5 | 0 | 0 |
Vítězný tým Gymnázium Česká Lípa: Jiří Liška, Vladimír Křížek, Tomáš
Sichrovský a Petr Fuka
Přebor škol ŠSLK 2018 - 1. st. ZŠ krajské kolo
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZŠ Broumovská Liberec "A" | * | 3½ | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 26,0 | 22 | 0 |
2 | ZŠ Partyzánská Č. Lípa | ½ | * | 3 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 23,0 | 19 | 0 |
3 | ZŠ, MŠ a ZUŠ Frýdlant | ½ | 1 | * | 2 | 2½ | 4 | 2 | 3 | 4 | 19,0 | 14 | 0 |
4 | ZŠ nám Míru N. Bor | 1 | 2 | 2 | * | 1 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 18,5 | 14 | 0 |
5 | ZŠ Žižkova Turnov | 2 | 1 | 1½ | 3 | * | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 15,5 | 8 | 0 |
6 | ZŠ N. Bor, Generála Svobody | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | * | 3 | 3 | 4 | 14,0 | 12 | 0 |
7 | ZŠ Libštát | 1 | ½ | 2 | 1½ | 2½ | 1 | * | 2 | 2½ | 13,0 | 8 | 0 |
8 | ZŠ Skálova Turnov | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 2 | 8,5 | 2 | 0 |
9 | ZŠ Broumovská Liberec "B" | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1½ | 2 | * | 6,5 | 2 | 0 |
Přebor škol ŠSLK 2018 - 2. st. ZŠ krajské kolo
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZŠ Semily | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23,0 | 21 | 0 |
2 | G a SOŠPg Liberec | 1 | * | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 20,0 | 16 | 0 |
3 | ZŠ Partyzánská Č. Lípa | 1 | 1½ | * | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19,5 | 13 | 0 |
4 | G Turnov | 1 | 1 | 2 | * | 2 | 2½ | 3 | 4 | 15,5 | 11 | 0 |
5 | ZŠ Ještědská Liberec | 1 | 2 | 1 | 2 | * | 1 | 2 | 4 | 13,0 | 6 | 0 |
6 | ZŠ Skálova Turnov | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | * | 2½ | 4 | 12,5 | 9 | 0 |
7 | ZŠ Broumovská Liberec | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | * | 4 | 8,5 | 4 | 0 |
8 | ZŠ nám. Míru N. Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0 | 0 |
ZŠ Partyzánská: Martin Habenicht, Jiří Adámek, Jakub Štejnar a Vojta Talman
http://chess-results.com/tnr332950.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr332949.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr332948.aspx?lan=5