V posledním kole nás čekal soupeř z Jablonce nad Nisou. Výsledek ani pro jednoho nic neznamenal (při výhře nepostupujeme, při prohře nesestupuje) a tak měl zápas spíš přátelskou atmosféru a pohodu. Tato pohoda nám i přinesla vítězství.
Celkově jsme skončili na hezkém šestém místě. Děkuji celému týmu za chuť i ochotu hrát, i když nás potkalo neštěstí ve ztrátě dlouholeté opory Jirky Majstra. Snad i pro něj jsme toto celkové skóre uhráli.
11. kolo - Krajský přebor družstev ŠSLK
1.Novoborský ŠK "B" | ELO | - | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | ELO | 4½:3½ |
---|
| 2184 | - | | 2050 | 1 - 0 |
| 2074 | - | | 2052 | ½ - ½ |
| 2005 | - | | 1959 | ½ - ½ |
| 1819 | - | | 1901 | 0 - 1 |
| 1742 | - | | 1769 | 0 - 1 |
| 1678 | - | | 1649 | ½ - ½ |
| 1713 | - | | 1718 | 1 - 0 |
| 1562 | - | | 1450 | 1 - 0 |
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PH 1 | PH 2 |
---|
1 | TJ Slavia Liberec | * | 4½ | 5½ | 5 | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 6½ | 31 | 56,0 |
2 | TJ Desko Liberec "B" | 3½ | * | 4 | 5 | 7 | 6½ | 6½ | 7½ | 5 | 6½ | 8 | 6 | 28 | 65,5 |
3 | ŠK Zikuda Turnov "C" | 2½ | 4 | * | 3½ | 4 | 2½ | 5½ | 6 | 6½ | 5½ | 6 | 6½ | 20 | 52,5 |
4 | TJ Krásná Lípa | 3 | 3 | 4½ | * | 4 | 5½ | 2½ | 2½ | 5 | 6½ | 4 | 5½ | 17 | 46,0 |
5 | TJ Lokomotiva Liberec "A" | 3 | 1 | 4 | 4 | * | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5½ | 5½ | 17 | 43,0 |
6 | 1.Novoborský ŠK "B" | 2½ | 1½ | 5½ | 2½ | 3 | * | 4 | 4½ | 4½ | 3½ | 7½ | 5½ | 16 | 44,5 |
7 | TJ Jiskra Tanvald | 3 | 1½ | 2½ | 5½ | 6 | 4 | * | 2½ | 3 | 5 | 5½ | 6 | 16 | 44,5 |
8 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 2½ | ½ | 2 | 5½ | 3 | 3½ | 5½ | * | 5½ | 4 | 5 | 5½ | 16 | 42,5 |
9 | ŠK Česká Lípa | 3½ | 3 | 1½ | 3 | 5 | 3½ | 5 | 2½ | * | 5½ | 4 | 6 | 13 | 42,5 |
10 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou | 4 | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | 4½ | 3 | 4 | 2½ | * | 6 | 6 | 11 | 38,5 |
11 | ŠK Libštát | 3 | 0 | 2 | 4 | 2½ | ½ | 2½ | 3 | 4 | 2 | * | 5 | 5 | 28,5 |
12 | TJ Lokomotiva Liberec "B" | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | 3 | * | 0 | 24,0 |
Ještě jednou velké DÍKY celému týmu. A již teď se těším na novou sezonu 2017/2018.
Krajský přebor ŠSLK 2016/2017