
NŠA v Šachových Zaječicích
02.06.2014 12:18 | ZprávyVýprava Novoborské šachové akademie vyrazila ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2014 na 52. ročník turnaje Šachové Zaječice, v rámci kterého se konalo MČR družstev starších žáků v rapid šachu.
V sestavě Hofman Kryštof, Doubek Jakub (5,5 bodu) , Draboň Filip (5,5 bodu), Křížek Vladimír, Dolenský Štěpán a Hamadová Martina (5,5 bodu) se umístili na 33. místě.
33. Novoborská šachová akademie (Rtg prům.:1368, PH 1: 12 / PH 2: 106) | ||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | P | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofman Kryštof | 1567 | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 9 | 1610 | |
2 | Doubek Jakub | 1364 | CZE | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 9 | 1462 | |
3 | Draboň Filip | 1473 | CZE | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 1409 | |
4 | Křížek Vladimír | 1329 | CZE | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.0 | 9 | 1333 | |
5 | Dolenský Štěpán | 1404 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 9 | 1287 | |
6 | Hamadová Martina | 1072 | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 1190 |
Výprava Novoborské šachové akademie pod vedením Jiřího Majstra a Alžběty Majstrové
Konečné pořadí po 9 kolech