
Těsná prohra s Holdií v 1. lize
16.03.2014 21:40 | ZprávyPo dvou výhrách v řadě jsme se v tabulce posunuli výše, nicméně jistotu záchrany nám to ani zdaleka nepřineslo.
Proti taktéž ohrožené Holdii jsme postavili sestavu se dvěma absencemi oproti základu (David Navara odpočíval po úspěšném ME, Péťa Kučera mladší pomohl výhrou Lokomotivě Liberec na 1. místo v Krajském přeboru), kompletní ale nebyli ani domácí, jejichž sestava ukázala absence hned tři. Podle ratingu jsme tedy byli favority na všech šachovnicích, na což nám nejen letošní sezona již několikrát ukázala, že to vůbec nic neznamená:-)
ŠK Holdia DP Praha B | 1. Novoborský ŠK B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mazur Štefan (C) | 2413F | 0 | - | 1 | 2485F | Šimáček Pavel (H) |
Přibyl Josef | 2314F | ½ | - | ½ | 2366F | Vrána Jan |
Bednář Marcel | 2287F | ½ | - | ½ | 2355F | Kochetkova Julia (C) |
Česal Jaroslav | 2246F | ½ | - | ½ | 2337F | Kučera Petr |
Folk Petr (H) | 2229F | 1 | - | 0 | 2242F | Vaculík Martin |
Adámek Zdeněk | 2227F | ½ | - | ½ | 2229F | Braun Marek (H) |
Šimeček Alexej | 2138F | ½ | - | ½ | 2191F | Oreský Jan |
Rous Daniel (H) | 2037F | 1 | - | 0 | 2200F | Černý Martin |
4½ | : | 3½ |
Celá reportáž kapitána Martina Vaculíka na nss.cz