
Vánoční turnaj v Libertinu s 5 medailemi
03.12.2018 06:41 | ZprávyNa oblíbený mládežnický Vánoční turnaj letos do České Lípy dorazil rekordní počet 83 dětí z různých oddílů a míst, např. Varnsdorfu, Turnova, Mšena, Liberce, Libštátu, Děčína…
Pan Tryhuba přivezl osm dětí z Nového Boru, Přemek Hofman vyslal jednoho z Kamenického Šenova, další přišly z České Lípy, celkem za náš klub nastoupilo 18 dětí. Nejúspěšnější z nich byli vítěz ve své kategorii Matěj Hurtík a stříbrný Michal Trmal. Třetí místa vybojovali Martin Habenicht, Jakub Šulc a Adéla Novotná. Nově dostali medailisté kromě kovových i „doma“ vyrobené keramické.
Konečné pořadí po 7 kolech - 2002 a mladší
Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hurtík Matěj | 1879 | 1. Novoborský ŠK | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | 25,75 |
2 | 5 | Přenosil Julián | 1620 | ŠK Libštát | 5,0 | 1,0 | 28,0 | 31,0 | 21,25 |
3 | 11 | Blažek Tomáš | 1497 | TJ Desko Liberec | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | 18,00 |
Konečné pořadí po 7 kolech - 2006 a mladší
Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Křelina Jan | 1345 | Šachový klub Frýdlant, z.s. | 6,5 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | 26,75 |
2 | 1 | Jusko Jindřich | 1462 | SK Děčín | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 32,5 | 21,25 |
3 | 5 | Sichrovský Filip | 1266 | DDM Libertin/ŠK Česká Lípa | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 32,5 | 21,00 |
Konečné pořadí po 7 kolech - 2009 a mladší
Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gorej Vojtěch | 1525 | SK Děčín | 6,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | 28,75 |
2 | 4 | Zimovčák Kryštof | 1027 | Šachový klub při ZŠ Kaplického Libe | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 23,50 |
3 | 16 | Mlejnek Jakub | 1000 | Šachový klub při ZŠ Kaplického Libe | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 30,5 | 22,25 |
Často o medaili rozhoduje pomocné hodnocení, tak musím zmínit a pochválit i ty naše „bramborové“ Šimona Lὅfflera, Štěpána Válka a za pátá místa Daniela Vokála a Bruna Drvotu. Turnaj proběhl ve vánoční pohodě, děti i početný doprovod mohli o krátkých přestávkách pozorovat zvířátka, zaběhnout do keramické dílny, dát si tradiční párek v rohlíku či křupavé vánoční trubičky. Všichni vyhrát nemohli, ale figurku čerta nebo Mikuláše si za snahu odnesl každý.