
Vítězem oddílového přeboru se stal Viktor Novotný
10.04.2017 11:57 | ZprávyVe čtvrtek 6.4.2017 byl posledními partiemi ukončen Oddílový přebor 2016/2017
Viktor Novotný po roce obhájil titul přeborníka klubu. Vyhrál s výborným výsledkem 8/9. Na druhém místě skončil Otakar Válek 7/9. Třetí místo obsadil Petr Boleslav 6,5/9. Všem našim medailistům gratuluji!
Konečná tabulka - Finálová skupina A
Poř. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný Viktor | 2106 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8,0 | 34,25 | 7 |
2 | Válek Otakar | 2009 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 7,0 | 30,50 | 6 |
3 | Boleslav Petr | 2007 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6,5 | 25,75 | 5 |
4 | Tichý Tomáš | 1885 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 6,0 | 23,00 | 4 |
5 | Hofman Kryštof | 1776 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 4,5 | 15,00 | 3 |
6 | Mareček Vladislav | 1686 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | + | 4,0 | 17,75 | 2 |
7 | Draboň Filip | 1544 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | + | 4,0 | 12,00 | 3 |
8 | Brabec Herbert | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | + | 2,5 | 7,50 | 2 |
9 | Koudelka Miloš | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | + | 2,5 | 5,75 | 2 |
10 | Majstr Jiří | 1838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 0,0 | 0,00 | 0 |
Finále B vyhrál Julián Přenosil s velmi hezkým výsledkem 6/7. Na druhém místě skončila Alžběta Majstrová 5,5/7 náslodována třetím Josefem Řeháčkem 4/7. Též přijměte mé gratulace.
Konečná tabulka - Finálová skupina B
Poř. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | PH 1 | PH 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přenosil Julián | 1347 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 | 6 |
2 | Majstrová Alžběta | 1561 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 16,75 | 4 |
3 | Řeháček Josef | 1708 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 11,00 | 3 |
4 | Přenosil Štěpán | 1412 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 | 3 |
5 | Křížek Vladimír | 1582 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7,75 | 3 |
6 | Mach Michal | 1583 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3,0 | 8,25 | 1 |
7 | Tichý Jan | 1043 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,5 | 2,50 | 1 |
8 | Hofman Přemysl | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 1,75 | 0 |
Těším se na další sezónu 2017/2018, která nám v klubu začíná, jako vždy, první čtvrtek v září tj. 7.9.2017!
Přebor oddílu na Chess-Results
Sluší se poděkovat řediteli Láďovi Marečkovi za vzorné vedení turnaje. Já mu navíc mohu poděkovat za to, že mne porazil, abych nebyl na své šachové umění nepřiměřeně pyšný. Škoda, že turnaj, bohužel, nemohl dohrát kamarád Jirka Majstr, jenž byl dlouholetou oporou našeho klubu. Čest jeho památce!