
Zahajovací blicák
08.09.2017 19:09Ve čtvrtek 7.9. jsme měli první klubovou schůzku nové sezóny 2017/2018. A jak jinak začít než bleskovým turnajem.
Zahájení sezóny proběhlo poklidně. Dostavili se skoro všichni, kteří hrají klubový přebor i soutěže družstev. Do klubu nám dokonce přišla nová posila - Adam Špírek, kterého mezi námi srdečně vítám. A hned nám předvedl své umění, když bleskový turnaj vyhrál.
Konečné pořadí
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Špírek Adam | CZE | 2014 | 5,5 | 28,0 |
2 | Novotný Viktor | CZE | 2088 | 5,5 | 27,0 |
3 | Koudelka Miloš | CZE | 1711 | 5,0 | 26,0 |
4 | Hofman Kryštof | CZE | 1832 | 4,5 | 29,5 |
5 | Válek Otakar | CZE | 2011 | 4,0 | 30,0 |
6 | Mareček Vladislav | CZE | 1708 | 4,0 | 23,5 |
7 | Brabec Herbert | CZE | 1627 | 3,5 | 22,5 |
8 | Řeháček Josef | CZE | 1620 | 3,0 | 22,0 |
9 | Majstrová Alžběta | CZE | 1558 | 3,0 | 19,0 |
10 | Tichý Tomáš | CZE | 1888 | 2,0 | 22,5 |
11 | Tryhuba Jaroslav | CZE | 1759 | 2,0 | 21,5 |
12 | Hofman Přemysl | CZE | 1093 | 0,0 | 22,5 |
Turnaj na Chess-Results
Nezobrazuje se Vám pole pro psaní komentářů? Klikněte zde
Aktualizovat