Termín: 17.9.2020
- 30.4.2021
Místo konání: DPS Nový Bor,
Žižkova 159, Nový Bor, 47301
Ředitel turnaje: Petr Boleslav, Kytlice
158, Kytlice 407 45
tel.:
+420 739 206 860, email: petr.boleslav@gmail.com
Hlavní rozhodčí: Přemysl Hofman
Zápočet ELO: Turnaj bude
započten na LOK ELO
Hrací řád: Čas na
partii 2x 90minut + 30sekund/tah dle pravidel FIDE
Hrací systém každý s každým.
Počet kol dle počtu přihlášených.
Propozice klubového přeboru 2020 / 2021
Startovní listina | Rozlosování | Průběžné pořadí
Finále A - konečná tabulka (17. 1. - 28. 3. 2019)
Poř. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný Viktor | 2074 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,75 | 7 | |
2 | Hofman Kryštof | 2041 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 23,75 | 5 | |
3 | Paulus Václav | 1943 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,75 | 5 | |
4 | Tichý Tomáš | 1894 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 21,75 | 3 | |
5 | Mužík Roman | 1964 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 18,50 | 3 | |
6 | Boleslav Petr | 1999 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | + | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 15,75 | 3 | |
7 | Přenosil Julián | 1574 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | * | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 8,50 | 2 | |
8 | Koudelka Miloš | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3,0 | 8,25 | 2 | |
9 | Papoušek Michal | 1656 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2,0 | 8,75 | 0 | |
10 | Liška Jiří | 1648 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1,5 | 5,25 | 0 |
Finále B - konečná tabulka (17. 1. - 28. 3. 2019)
Poř. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Vladislav | 1748 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | + | 8,0 | 29,75 | 7 | |
2 | Přenosil Štěpán | 1462 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 7,5 | 26,00 | 7 | |
3 | Tryhuba Jaroslav | 1751 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | + | + | 6,5 | 21,50 | 6 | |
4 | Majstrová Alžběta | 1585 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | + | + | 6,0 | 16,75 | 5 | |
5 | Vomela Patrik | 1055 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | + | + | 5,0 | 15,00 | 3 | |
6 | Tichý Jan | 1078 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | + | + | 5,0 | 12,50 | 4 | |
7 | Kaplánek Jan | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | + | + | 3,5 | 5,00 | 3 | |
8 | Hofman Přemysl | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | + | + | 2,5 | 2,50 | 2 | |
9 | Volno | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | 0,0 | 0,00 | 0 | |
Hájek Jiří | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 0,0 | 0,00 | 0 |
Základní část - skupina A - konečná tabulka (27. 9. - 6. 12. 2018)
Poř. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný Viktor | 2074 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 | 9 | |
2 | Válek Otakar | 1997 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 27,25 | 7 | |
3 | Koudelka Miloš | 1694 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 20,75 | 6 | |
4 | Paulus Václav | 1943 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 | 6 | |
5 | Liška Jiří | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 10,25 | 4 | |
6 | Mareček Vladislav | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 | 4 | |
7 | Přenosil Štěpán | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 | 3 | |
8 | Majstrová Alžběta | 1585 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 2,5 | 10,25 | 1 | |
9 | Kaplánek Jan | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1,0 | 2,50 | 1 | |
10 | Vomela Patrik | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 1,00 | 1 |
Kompletní výsledky základní části skupiny A
Základní část - skupina B - konečná tabulka (27. 9. - 6. 12. 2018)
Poř. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofman Kryštof | 2041 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,50 | 8 | |
2 | Boleslav Petr | 1999 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 7,5 | 30,50 | 6 | |
3 | Mužík Roman | 1964 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,25 | 6 | |
4 | Tichý Tomáš | 1894 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | + | + | 6,0 | 17,75 | 3 | |
5 | Přenosil Julián | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 11,50 | 4 | |
6 | Papoušek Michal | 1656 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | + | 4,5 | 10,50 | 3 | |
7 | Tryhuba Jaroslav | 1751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 11,00 | 3 | |
8 | Tichý Jan | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1 | 2,0 | 2,00 | 1 | |
9 | Přívratský Milan | 1338 | 0 | - | 0 | - | ½ | 0 | ½ | - | * | 0 | 1,0 | 4,00 | 0 | |
10 | Hájek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 1,00 | 1 |
Kompletní výsledky základní části skupiny B