Pohár ředitele školy ZŠ Kaplického vybojoval Jan Kaplánek
12.03.2023 16:34 | ZprávyV sobotu 11. března se odehrál Pohár ředitele školy ZŠ Kaplického. První místo v nejstarší kategorii vybojoval pro novoborský klub Honza Kaplánek.
V tomto týdnu jsme již podruhé zajeli do Liberce zahrát šachy, tentokrát do ZŠ Kaplického o pohár ředitele školy a znovu s úspěchem! V kategorii U16/18 vybojoval první místo Jan Kaplánek za výkon 6.bodů ze sedmi partií. V kategorii U8/10 obsadila první místo mezi dívkami Marie Holá (4 body) a bronzovou medaili v kategorii U10 si odváží Štěpán Válek (5,5.bodu).
Nesmím opomenout naše začínající šachisty kteří letos debutují v turnajích U12/14 Matyáš Král (4b), Jakub Rumlena (4 b), Marek Pytlík (4b) a Lubomír Bárta (3b).
Začátek tohoto turnaje se trochu posunul z důvodu velké účasti - přes 130 hráčů ! Ale pořadatelé vše zvládli na jedničku a zpátky doma jsme byli už v 17 hodin.
Konečné pořadí U16/18
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kaplánek, Jan | CZE | 1538 | 6 | 1 | 27 | 29,5 | |
2 | 1 | Křelina, Jan | CZE | 1762 | 6 | 0 | 26 | 28,5 | |
3 | 6 | Pierowski, Jakub | CZE | 1278 | 5 | 0 | 25 | 27,5 | |
4 | 4 | Hejný, Matěj | CZE | 1395 | 4,5 | 0 | 26 | 28,5 | |
5 | 3 | Maršík, Matěj | CZE | 1537 | 4 | 0 | 27,5 | 30 | |
6 | 12 | Nechutný, Filip | CZE | 1010 | 3,5 | 0 | 24 | 26,5 | |
7 | 5 | Řezníček, Přemysl | CZE | 1395 | 3,5 | 0 | 24 | 26,5 | |
8 | 15 | Minár, Lukáš | CZE | 0 | 3,5 | 0 | 22,5 | 23,5 | |
9 | 14 | Krása, Šimon | CZE | 0 | 3,5 | 0 | 22 | 24,5 | |
10 | 17 | Tonkonoh, Tetyana | CZE | 0 | 3,5 | 0 | 18,5 | 19,5 | |
11 | 8 | Doležal, Lukáš | CZE | 1205 | 3 | 0 | 24 | 25 | |
12 | 9 | Dubský, Jiří | CZE | 1116 | 3 | 0 | 17,5 | 18,5 | |
13 | 11 | Kučera, Miroslav | CZE | 1063 | 2,5 | 0 | 22,5 | 23,5 | |
14 | 13 | Zeman, Vojtěch | CZE | 1000 | 2,5 | 0 | 21 | 22 | |
15 | 16 | Thavonlun, Thai | THA | 0 | 2,5 | 0 | 17 | 18 | |
16 | 10 | Vaníček, Václav | CZE | 1114 | 1,5 | 0 | 22,5 | 24,5 | |
17 | 7 | Ďúran, Tomáš | CZE | 1231 | 1 | 0 | 17,5 | 20 |
Kompletní výsledky všechny kategorie
Vítězný Jan Kaplánek
Vítězná Marie Holá
3. místo Štěpán Válek