1. liga - sezóna 2011/2012

Rozpis kol

kolo č.1 - 02.10.2011
DomácíHosté
ŠK Sokol VyšehradŠK Holdia DP Praha B
OAZA PrahaTJ Slavia Hradec Králové
Šakal KozolupyERA-Poštovní spořitelna A
ERA-Poštovní spořitelna BŠK AD Jičín
JOLY Lysá nad Labem BTJ Pankrác
1. Novoborský ŠK BŠK Mahrla Praha
kolo č.2 - 30.10.2011
DomácíHosté
ŠK Holdia DP Praha BŠK Mahrla Praha
TJ Pankrác1. Novoborský ŠK B
ŠK AD JičínJOLY Lysá nad Labem B
ERA-Poštovní spořitelna AERA-Poštovní spořitelna B
TJ Slavia Hradec KrálovéŠakal Kozolupy
ŠK Sokol VyšehradOAZA Praha
kolo č.3 - 13.11.2011
DomácíHosté
OAZA PrahaŠK Holdia DP Praha B
Šakal KozolupyŠK Sokol Vyšehrad
ERA-Poštovní spořitelna BTJ Slavia Hradec Králové
JOLY Lysá nad Labem BERA-Poštovní spořitelna A
1. Novoborský ŠK BŠK AD Jičín
ŠK Mahrla PrahaTJ Pankrác
kolo č.4 - 27.11.2011
DomácíHosté
ŠK Holdia DP Praha BTJ Pankrác
ŠK AD JičínŠK Mahrla Praha
ERA-Poštovní spořitelna A1. Novoborský ŠK B
TJ Slavia Hradec KrálovéJOLY Lysá nad Labem B
ŠK Sokol VyšehradERA-Poštovní spořitelna B
OAZA PrahaŠakal Kozolupy
kolo č.5 - 11.12.2011
DomácíHosté
Šakal KozolupyŠK Holdia DP Praha B
ERA-Poštovní spořitelna BOAZA Praha
JOLY Lysá nad Labem BŠK Sokol Vyšehrad
1. Novoborský ŠK BTJ Slavia Hradec Králové
ŠK Mahrla PrahaERA-Poštovní spořitelna A
TJ PankrácŠK AD Jičín
kolo č.6 - 15.01.2012
DomácíHosté
ŠK Holdia DP Praha BŠK AD Jičín
ERA-Poštovní spořitelna ATJ Pankrác
TJ Slavia Hradec KrálovéŠK Mahrla Praha
ŠK Sokol Vyšehrad1. Novoborský ŠK B
OAZA PrahaJOLY Lysá nad Labem B
Šakal KozolupyERA-Poštovní spořitelna B
kolo č.7 - 29.01.2012
DomácíHosté
ERA-Poštovní spořitelna BŠK Holdia DP Praha B
JOLY Lysá nad Labem BŠakal Kozolupy
1. Novoborský ŠK BOAZA Praha
ŠK Mahrla PrahaŠK Sokol Vyšehrad
TJ PankrácTJ Slavia Hradec Králové
ŠK AD JičínERA-Poštovní spořitelna A
kolo č.8 - 12.02.2012
DomácíHosté
ŠK Holdia DP Praha BERA-Poštovní spořitelna A
TJ Slavia Hradec KrálovéŠK AD Jičín
ŠK Sokol VyšehradTJ Pankrác
OAZA PrahaŠK Mahrla Praha
Šakal Kozolupy1. Novoborský ŠK B
ERA-Poštovní spořitelna BJOLY Lysá nad Labem B
kolo č.9 - 26.02.2012
DomácíHosté
JOLY Lysá nad Labem BŠK Holdia DP Praha B
1. Novoborský ŠK BERA-Poštovní spořitelna B
ŠK Mahrla PrahaŠakal Kozolupy
TJ PankrácOAZA Praha
ŠK AD JičínŠK Sokol Vyšehrad
ERA-Poštovní spořitelna ATJ Slavia Hradec Králové
kolo č.10 - 18.03.2012
DomácíHosté
ŠK Holdia DP Praha BTJ Slavia Hradec Králové
ŠK Sokol VyšehradERA-Poštovní spořitelna A
OAZA PrahaŠK AD Jičín
Šakal KozolupyTJ Pankrác
ERA-Poštovní spořitelna BŠK Mahrla Praha
JOLY Lysá nad Labem B1. Novoborský ŠK B
kolo č.11 - 01.04.2012
DomácíHosté
1. Novoborský ŠK BŠK Holdia DP Praha B
ŠK Mahrla PrahaJOLY Lysá nad Labem B
TJ PankrácERA-Poštovní spořitelna B
ŠK AD JičínŠakal Kozolupy
ERA-Poštovní spořitelna AOAZA Praha
TJ Slavia Hradec KrálovéŠK Sokol Vyšehrad
1. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ŠK Sokol VyšehradvsŠK Holdia DP Praha B
1 Dočekal Jan 2307 0 1 Petényi Tamás 2347
2 Chloupek Stanislav 2338 0.5 0.5 Freisler Pavel 2323
3 Netušil Miloslav 2318 0.5 0.5 Varga Dávid 2355
4 Vlasák Lukáš 2319 0 1 Přibyl Martin 2343
5 Tichý Vladimír 2257 0.5 0.5 Tuma Jakub 2288
6 Vaněk Petr 2205 0 1 Bednář Marcel 2257
7 Chalupa Ivan 2139 0 1 Adámek Zdeněk 2252
8 Boukal Petr 2207 0 1 Beneš Petr 2089
1.56.5
1. kolo - 1. liga - sezóna 2011
OAZA PrahavsTJ Slavia Hradec Králové
1 Svoboda Václav 2321 1 0 Nun Jiří 2372
2 Vedral Oldřich 2296 1 0 Možný Miloš 2346
3 Kubečka David 2256 0 1 Roško Luboš 2322
4 Erneker Josef 2251 0 1 Jüptner Jan 2318
5 Straka Vojtěch 2246 1 0 Moravec Michal 2296
6 Klecker Tadeáš 2191 0 1 Vacek Martin 2259
7 Cuhra Martin 2169 0.5 0.5 Döring Robert 2184
8 Pirklová Hana 2107 0.5 0.5 Nun Josef 2269
44
1. kolo - 1. liga - sezóna 2011
Šakal KozolupyvsERA-Poštovní spořitelna A
1 Turner Jan 2395 0 1 Bernášek Jan 2464
2 Michálek Jan 2332 0 1 Černoušek Lukáš 2438
3 Havlíková Kristýna 2285 0.5 0.5 Jirka Jiří 2415
4 Fiala Robert 2288 1 0 Vávra Pavel 2389
5 Česal Jaroslav 2211 0.5 0.5 Příborský Jan 2351
6 Folk Petr 2238 0.5 0.5 Kovář Vojtěch 2308
7 Turner Radek 2128 0 1 Šimek Petr 2277
8 Folková Martina 2136 0.5 0.5 Pokorný Petr 2262
35
1. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ERA-Poštovní spořitelna BvsŠK AD Jičín
1 Sodoma Jan 2380 0.5 0.5 Koziak Vitalij 2493
2 Škára Vladimír 2219 0 1 Meduna Eduard 2420
3 Kozák Miloš 2191 1 0 Mkhitaryan Karlen 2154
4 Šura Jaroslav 2187 0 1 Juřek Josef 2337
5 Nováček Jan 2138 0 1 Fiala Jaroslav 2235
6 Körschner Miroslav 2117 1 0 Urban Zdeněk 2176
7 Večerka Pavel 2091 0.5 0.5 Novotný Jaroslav 2173
8 Lácha Josef 2065 1 - --- -
44
1. kolo - 1. liga - sezóna 2011
JOLY Lysá nad Labem BvsTJ Pankrác
1 Oral Tomáš 2526 0.5 0.5 Jirovský Miloš 2466
2 Priehoda Vítězslav 2388 1 0 Doležal Radoslav 2393
3 Špaček Petr 2398 0 1 Polášek Jaroslav 2309
4 Londýn Radek 2373 0 1 Svoboda Svatopluk 2285
5 Jurásek Miroslav 2293 1 0 Dvořák Tomáš 2280
6 Baláček Tadeáš 2245 0.5 0.5 Tupý Martin 2264
7 Munk Petr 2190 1 0 Vokoun Jan 2161
8 Husárik Braňko 2189 0 1 Pešout Jan 2249
44
1. kolo - 1. liga - sezóna 2011
1. Novoborský ŠK BvsŠK Mahrla Praha
1 Kulhánek Tomáš 2371 0 1 Rašík Vítězslav 2473
2 Vrána Jan 2290 0.5 0.5 Hausner Ivan 2407
3 Kučera Petr 2386 0.5 0.5 Cífka Stanislav 2409
4 Vaculík Martin 2247 0.5 0.5 Orság Milan 2407
5 Oreský Jan 2227 1 0 Ondruš Martin 2301
6 Braun Marek 2129 0 1 Fajman Petr 2269
7 Kučera Petr 2158 0 1 Bělaška Přemysl 2231
8 Jínová Lucie 2123 0 1 Pochinkov 2181
2.55.5
2. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ŠK Sokol VyšehradvsOAZA Praha
1 Dočekal Jan 2307 0 1 Svoboda Václav 2321
2 Chloupek Stanislav 2338 0 1 Vedral Oldřich 2296
3 Petrán Peter 2297 0.5 0.5 Kubečka David 2256
4 Netušil Miloslav 2318 0.5 0.5 Erneker Josef 2251
5 Vlasák Lukáš 2319 0.5 0.5 Straka Vojtěch 2246
6 Tichý Vladimír 2257 0 1 Klecker Tadeáš 2191
7 Vaněk Petr 2205 0 1 Cuhra Martin 2169
8 Filipi Štěpán 2136 0.5 0.5 Pirklová Hana 2107
26
2. kolo - 1. liga - sezóna 2011
TJ Pankrácvs1. Novoborský ŠK B
1 Jirovský Miloš 2466 0.5 0.5 Kulhánek Tomáš 2371
2 Doležal Radoslav 2393 0 1 Vrána Jan 2290
3 Dvořák Tomáš 2280 0.5 0.5 Kučera Petr 2386
4 Tupý Martin 2264 1 0 Šťastný Jan 2246
5 Vokoun Jan 2161 0.5 0.5 Vaculík Martin 2247
6 Pešout Jan 2249 1 0 Oreský Jan 2227
7 Plešek Jiří 2168 0 1 Braun Marek 2129
8 Petr Jan 2203 0 1 Kučera Petr 2158
3.54.5
2. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ŠK AD JičínvsJOLY Lysá nad Labem B
1 Romanov Evgeny 2639 1 0 Štoček Jiří 2600
2 Spirin Oleg 2493 0.5 0.5 Oral Tomáš 2526
3 Vološin Leonid 2449 0.5 0.5 Likavský Tomáš 2486
4 Zezulkin Jurij 2450 0 1 Priehoda Vítězslav 2388
5 Meduna Eduard 2420 0 1 Špaček Petr 2398
6 Lechtýnský Jiří 2375 0.5 0.5 Londýn Radek 2373
7 Juřek Josef 2337 0.5 0.5 Neckář Lubomír 2367
8 Fiala Jaroslav 2235 0 1 Šuráň Jan 2360
35
2. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ERA-Poštovní spořitelna AvsERA-Poštovní spořitelna B
1 Bernášek Jan 2464 1 0 Sodoma Jan 2380
2 Černoušek Lukáš 2438 1 0 Škára Vladimír 2219
3 Jirka Jiří 2415 1 0 Kozák Miloš 2191
4 Vávra Pavel 2389 0.5 0.5 Lamser Jan 2181
5 Studnička Tomáš 2359 1 0 Nováček Jan 2138
6 Příborský Jan 2351 1 0 Froněk Vítězslav 2095
7 Kovář Vojtěch 2308 1 0 Večerka Pavel 2091
8 Šimek Petr 2277 1 0 Lácha Josef 2065
7.50.5
2. kolo - 1. liga - sezóna 2011
TJ Slavia Hradec KrálovévsŠakal Kozolupy
1 Petr Martin 2526 1 0 Michálek Jan 2332
2 Nun Jiří 2372 0.5 0.5 Novák Pavel 2370
3 Kořínek Ondřej 2335 1 0 Fiala Robert 2288
4 Roško Luboš 2322 0.5 0.5 Folk Petr 2238
5 Jüptner Jan 2318 1 0 Žigo Viktor 2272
6 Prymula Roman 2255 0.5 0.5 Pokrupa Marek 2222
7 Moravec Michal 2296 0 1 Váchal Josef 2191
8 Vacek Martin 2259 1 0 Turner Radek 2128
5.52.5
2. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ŠK Holdia DP Praha BvsŠK Mahrla Praha
1 Votava Jan 2538 0.5 0.5 Navara David 2705
2 Sergeev Vladimir 2526 0.5 0.5 Kalod Radek 2500
3 Přibyl Josef 2305 0.5 0.5 Rašík Vítězslav 2473
4 Freisler Pavel 2323 0 1 Vokáč Marek 2471
5 Přibyl Martin 2343 0 1 Hausner Ivan 2407
6 Tuma Jakub 2288 0 1 Cífka Stanislav 2409
7 Bednář Marcel 2257 1 0 Orság Milan 2407
8 Adámek Zdeněk 2252 0.5 0.5 Schula Michal 2273
35
3. kolo - 1. liga - sezóna 2011
OAZA PrahavsŠK Holdia DP Praha B
1 Svoboda Václav 2321 0.5 0.5 Votava Jan 2538
2 Vedral Oldřich 2296 0.5 0.5 Přibyl Josef 2305
3 Kubečka David 2256 0.5 0.5 Freisler Pavel 2323
4 Erneker Josef 2251 0 1 Varga Dávid 2355
5 Klecker Tadeáš 2191 1 0 Přibyl Martin 2343
6 Cuhra Martin 2169 0 1 Tuma Jakub 2288
7 Pirklová Hana 2107 0 1 Bednář Marcel 2257
8 Čmiko Jakub 2052 0 1 Adámek Zdeněk 2252
2.55.5
3. kolo - 1. liga - sezóna 2011
Šakal KozolupyvsŠK Sokol Vyšehrad
1 Turner Jan 2395 0 1 Dočekal Jan 2307
2 Michálek Jan 2332 1 0 Vlasák Lukáš 2319
3 Gross David 2391 0.5 0.5 Tichý Vladimír 2257
4 Fiala Robert 2288 1 0 Vaněk Petr 2205
5 Česal Jaroslav 2211 1 0 Filipi Štěpán 2136
6 Folk Petr 2238 0.5 0.5 Boukal Petr 2207
7 Pokrupa Marek 2222 0.5 0.5 Řehák Martin 2129
8 Folková Martina 2136 0 1 Rut Vojtěch 1998
4.53.5
3. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ERA-Poštovní spořitelna BvsTJ Slavia Hradec Králové
1 Sodoma Jan 2380 0 1 Petr Martin 2526
2 Čech Pavel 2369 0.5 0.5 Nun Jiří 2372
3 Škára Vladimír 2219 0.5 0.5 Kořínek Ondřej 2335
4 Kozák Miloš 2191 0.5 0.5 Možný Miloš 2346
5 Šura Jaroslav 2187 0.5 0.5 Roško Luboš 2322
6 Nováček Jan 2138 0 1 Jüptner Jan 2318
7 Večerka Pavel 2091 0.5 0.5 Vacek Martin 2259
8 Lácha Josef 2065 0.5 0.5 Döring Robert 2184
35
3. kolo - 1. liga - sezóna 2011
JOLY Lysá nad Labem BvsERA-Poštovní spořitelna A
1 Štoček Jiří 2600 0.5 0.5 Bernášek Jan 2464
2 Oral Tomáš 2526 0.5 0.5 Vávra Pavel 2389
3 Priehoda Vítězslav 2388 0 1 Studnička Tomáš 2359
4 Špaček Petr 2398 0.5 0.5 Příborský Jan 2351
5 Londýn Radek 2373 1 0 Kovář Vojtěch 2308
6 Neckář Lubomír 2367 0.5 0.5 Šimek Petr 2277
7 Šuráň Jan 2360 1 0 Bartoš Jan 2239
8 Jurásek Miroslav 2293 0.5 0.5 Klement Lukáš 2239
4.53.5
3. kolo - 1. liga - sezóna 2011
1. Novoborský ŠK BvsŠK AD Jičín
1 Kochetkova Julia 2260 0.5 0.5 Koziak Vitalij 2493
2 Vrána Jan 2290 0 1 Spirin Oleg 2493
3 Kučera Petr 2386 0 1 Vološin Leonid 2449
4 Šťastný Jan 2246 1 0 Meduna Eduard 2420
5 Vaculík Martin 2247 1 0 Mkhitaryan Karlen 2154
6 Oreský Jan 2227 0 1 Lechtýnský Jiří 2375
7 Kučera Petr 2158 0.5 0.5 Fiala Jaroslav 2235
8 Boleslav Petr 2119 0 1 Novotný Jaroslav 2173
35
3. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ŠK Mahrla PrahavsTJ Pankrác
1 Navara David 2705 1 0 Jirovský Miloš 2466
2 Rašík Vítězslav 2473 1 0 Polášek Jaroslav 2309
3 Vokáč Marek 2471 0.5 0.5 Svoboda Svatopluk 2285
4 Hausner Ivan 2407 1 0 Dvořák Tomáš 2280
5 Orság Milan 2407 0.5 0.5 Tupý Martin 2264
6 Straka Josef 2299 0.5 0.5 Vokoun Jan 2161
7 Forman Štěpán 2331 1 0 Pešout Jan 2249
8 Fajman Petr 2269 1 0 Plešek Jiří 2168
6.51.5
4. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ŠK Sokol VyšehradvsERA-Poštovní spořitelna B
1 Dočekal Jan 2307 0.5 0.5 Sodoma Jan 2380
2 Chloupek Stanislav 2338 0.5 0.5 Kozák Miloš 2191
3 Netušil Miloslav 2318 1 0 Šura Jaroslav 2187
4 Tichý Vladimír 2257 0.5 0.5 Lamser Jan 2181
5 Chalupa Ivan 2139 1 0 Nováček Jan 2138
6 Boukal Petr 2207 1 0 Doležal Martin 2260
7 Řehák Martin 2129 1 0 Večerka Pavel 2091
8 Rut Vojtěch 1998 0.5 0.5 Lácha Josef 2065
62
4. kolo - 1. liga - sezóna 2011
OAZA PrahavsŠakal Kozolupy
1 Svoboda Václav 2321 0.5 0.5 Michálek Jan 2332
2 Vedral Oldřich 2296 0 1 Novák Pavel 2370
3 Kubečka David 2256 1 0 Fiala Robert 2288
4 Erneker Josef 2251 0.5 0.5 Česal Jaroslav 2211
5 Straka Vojtěch 2246 0.5 0.5 Folk Petr 2238
6 Klecker Tadeáš 2191 1 0 Váchal Josef 2191
7 Cuhra Martin 2169 0.5 0.5 Turner Radek 2128
8 Pirklová Hana 2107 0 1 Folková Martina 2136
44
4. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ŠK AD JičínvsŠK Mahrla Praha
1 Romanov Evgeny 2639 0.5 0.5 Navara David 2705
2 Spirin Oleg 2493 0.5 0.5 Kalod Radek 2500
3 Vološin Leonid 2449 0.5 0.5 Rašík Vítězslav 2473
4 Meduna Eduard 2420 0.5 0.5 Vokáč Marek 2471
5 Lechtýnský Jiří 2375 0.5 0.5 Orság Milan 2407
6 Fiala Jaroslav 2235 0 1 Schula Michal 2273
7 Urban Zdeněk 2176 0 1 Forman Štěpán 2331
8 Novotný Jaroslav 2173 0.5 0.5 Bělaška Přemysl 2231
35
4. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ERA-Poštovní spořitelna Avs1. Novoborský ŠK B
1 Bernášek Jan 2464 0.5 0.5 Kulhánek Tomáš 2371
2 Jirka Jiří 2415 1 0 Kochetkova Julia 2260
3 Vávra Pavel 2389 1 0 Vrána Jan 2290
4 Příborský Jan 2351 0.5 0.5 Kučera Petr 2386
5 Kovář Vojtěch 2308 1 0 Šťastný Jan 2246
6 Šimek Petr 2277 1 0 Vaculík Martin 2247
7 Klement Lukáš 2239 0.5 0.5 Kučera Petr 2158
8 Kuba Jindřich 2211 1 0 Völfl Zdeněk 2202
6.51.5
4. kolo - 1. liga - sezóna 2011
TJ Slavia Hradec KrálovévsJOLY Lysá nad Labem B
1 Petr Martin 2526 1 0 Priehoda Vítězslav 2388
2 Nun Jiří 2372 0.5 0.5 Špaček Petr 2398
3 Kořínek Ondřej 2335 0.5 0.5 Londýn Radek 2373
4 Možný Miloš 2346 0.5 0.5 Neckář Lubomír 2367
5 Roško Luboš 2322 1 0 Šuráň Jan 2360
6 Jüptner Jan 2318 1 0 Jurásek Miroslav 2293
7 Prymula Roman 2255 1 0 Baláček Tadeáš 2245
8 Vacek Martin 2259 1 0 Postupa Martin 1973
6.51.5
4. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ŠK Holdia DP Praha BvsTJ Pankrác
1 Votava Jan 2538 0 1 Jirovský Miloš 2466
2 Přibyl Josef 2305 0.5 0.5 Doležal Radoslav 2393
3 Freisler Pavel 2323 0 1 Svoboda Svatopluk 2285
4 Tuma Jakub 2288 0 1 Vokoun Jan 2161
5 Bednář Marcel 2257 1 0 Plešek Jiří 2168
6 Adámek Zdeněk 2252 1 0 Petr Jan 2203
7 Beneš Petr 2089 0 1 Kroužel Jaroslav 2133
8 Rous František 2065 0 1 Kratochvíl Jakub 2083
2.55.5
5. kolo - 1. liga - sezóna 2011
Šakal KozolupyvsŠK Holdia DP Praha B
1 Turner Jan 2395 0.5 0.5 Votava Jan 2538
2 Michálek Jan 2332 0.5 0.5 Sergeev Vladimir 2526
3 Gross David 2391 1 0 Přibyl Josef 2305
4 Havlíková Kristýna 2285 0 1 Freisler Pavel 2323
5 Fiala Robert 2288 0 1 Tuma Jakub 2288
6 Česal Jaroslav 2211 0 1 Bednář Marcel 2257
7 Folk Petr 2238 0.5 0.5 Adámek Zdeněk 2252
8 Turner Radek 2128 0.5 0.5 Šimeček Alexej 2140
35
5. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ERA-Poštovní spořitelna BvsOAZA Praha
1 Sodoma Jan 2380 0.5 0.5 Svoboda Václav 2321
2 Škára Vladimír 2219 0 1 Vedral Oldřich 2296
3 Kozák Miloš 2191 0.5 0.5 Kubečka David 2256
4 Lamser Jan 2181 0.5 0.5 Erneker Josef 2251
5 Nováček Jan 2138 1 0 Klecker Tadeáš 2191
6 Körschner Miroslav 2117 0 1 Cuhra Martin 2169
7 Večerka Pavel 2091 0.5 0.5 Pirklová Hana 2107
8 Lácha Josef 2065 0.5 0.5 Čmiko Jakub 2052
3.54.5
5. kolo - 1. liga - sezóna 2011
JOLY Lysá nad Labem BvsŠK Sokol Vyšehrad
1 Oral Tomáš 2526 1 0 Dočekal Jan 2307
2 Priehoda Vítězslav 2388 1 0 Chloupek Stanislav 2338
3 Špaček Petr 2398 1 0 Petrán Peter 2297
4 Neckář Lubomír 2367 1 0 Tichý Vladimír 2257
5 Šuráň Jan 2360 1 0 Filipi Štěpán 2136
6 Baláček Tadeáš 2245 0.5 0.5 Boukal Petr 2207
7 Husárik Braňko 2189 1 0 Řehák Martin 2129
8 Postupa Martin 1973 1 0 Rut Vojtěch 1998
7.50.5
5. kolo - 1. liga - sezóna 2011
1. Novoborský ŠK BvsTJ Slavia Hradec Králové
1 Vrána Jan 2290 0 1 Nun Jiří 2372
2 Kučera Petr 2386 0.5 0.5 Kořínek Ondřej 2335
3 Vaculík Martin 2247 1 0 Možný Miloš 2346
4 Oreský Jan 2227 0 1 Jüptner Jan 2318
5 Braun Marek 2129 0 1 Moravec Michal 2296
6 Kučera Petr 2158 0.5 0.5 Vacek Martin 2259
7 Jínová Lucie 2123 0.5 0.5 Döring Robert 2184
8 Černý Martin 2193 0.5 0.5 Nun Josef 2269
35
5. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ŠK Mahrla PrahavsERA-Poštovní spořitelna A
1 Kalod Radek 2500 0.5 0.5 Bernášek Jan 2464
2 Rašík Vítězslav 2473 0.5 0.5 Černoušek Lukáš 2438
3 Hausner Ivan 2407 1 0 Jirka Jiří 2415
4 Orság Milan 2407 1 0 Kovář Vojtěch 2308
5 Hinks-Edwards Thomas 2391 0.5 0.5 Šimek Petr 2277
6 Schula Michal 2273 0.5 0.5 Pokorný Petr 2262
7 Forman Štěpán 2331 0.5 0.5 Bartoš Jan 2239
8 Pochinkov 2181 0 1 Kuba Jindřich 2211
4.53.5
5. kolo - 1. liga - sezóna 2011
TJ PankrácvsŠK AD Jičín
1 Jirovský Miloš 2466 0.5 0.5 Koziak Vitalij 2493
2 Polášek Jaroslav 2309 0 1 Spirin Oleg 2493
3 Svoboda Svatopluk 2285 0 1 Vološin Leonid 2449
4 Dvořák Tomáš 2280 0.5 0.5 Zezulkin Jurij 2450
5 Vokoun Jan 2161 0 1 Meduna Eduard 2420
6 Řezníček Tomáš 2242 1 0 Indrák Igor 2197
7 Pešout Jan 2249 0.5 0.5 Urban Zdeněk 2176
8 Plešek Jiří 2168 0.5 0.5 Novotný Jaroslav 2173
35
6. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ŠK Sokol Vyšehradvs1. Novoborský ŠK B
1 Dočekal Jan 2307 0.5 0.5 Kulhánek Tomáš 2371
2 Vlasák Lukáš 2319 0.5 0.5 Kochetkova Julia 2260
3 Tichý Vladimír 2257 0.5 0.5 Vrána Jan 2290
4 Vaněk Petr 2205 0.5 0.5 Kučera Petr 2386
5 Chalupa Ivan 2139 0.5 0.5 Šťastný Jan 2246
6 Filipi Štěpán 2136 0 1 Vaculík Martin 2247
7 Boukal Petr 2207 1 0 Oreský Jan 2227
8 Rut Vojtěch 1998 1 0 Boleslav Petr 2119
4.53.5
6. kolo - 1. liga - sezóna 2011
OAZA PrahavsJOLY Lysá nad Labem B
1 Vedral Oldřich 2296 1 0 Priehoda Vítězslav 2388
2 Kubečka David 2256 0 1 Špaček Petr 2398
3 Erneker Josef 2251 1 0 Londýn Radek 2373
4 Straka Vojtěch 2246 0 1 Neckář Lubomír 2367
5 Klecker Tadeáš 2191 0 1 Jurásek Miroslav 2293
6 Cuhra Martin 2169 0.5 0.5 Baláček Tadeáš 2245
7 Pirklová Hana 2107 1 0 Husárik Braňko 2189
8 Čmiko Jakub 2052 0.5 0.5 Postupa Martin 1973
44
6. kolo - 1. liga - sezóna 2011
Šakal KozolupyvsERA-Poštovní spořitelna B
1 Turner Jan 2395 1 0 Kozák Miloš 2191
2 Michálek Jan 2332 1 0 Šura Jaroslav 2187
3 Havlíková Kristýna 2285 0.5 0.5 Lamser Jan 2181
4 Fiala Robert 2288 1 0 Nováček Jan 2138
5 Česal Jaroslav 2211 0 1 Körschner Miroslav 2117
6 Folk Petr 2238 0.5 0.5 Doležal Martin 2260
7 Pokrupa Marek 2222 0 1 Večerka Pavel 2091
8 Turner Radek 2128 1 0 Lácha Josef 2065
53
6. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ERA-Poštovní spořitelna AvsTJ Pankrác
1 Bernášek Jan 2464 0.5 0.5 Doležal Radoslav 2393
2 Jirka Jiří 2415 0 1 Polášek Jaroslav 2309
3 Vávra Pavel 2389 1 0 Svoboda Svatopluk 2285
4 Kovář Vojtěch 2308 0 1 Dvořák Tomáš 2280
5 Šimek Petr 2277 0.5 0.5 Tupý Martin 2264
6 Pokorný Petr 2262 0.5 0.5 Pešout Jan 2249
7 Bartoš Jan 2239 0.5 0.5 Plešek Jiří 2168
8 Klement Lukáš 2239 0.5 0.5 Petr Jan 2203
3.54.5
6. kolo - 1. liga - sezóna 2011
TJ Slavia Hradec KrálovévsŠK Mahrla Praha
1 Nun Jiří 2372 0.5 0.5 Kalod Radek 2500
2 Kořínek Ondřej 2335 0 1 Rašík Vítězslav 2473
3 Možný Miloš 2346 0.5 0.5 Vokáč Marek 2471
4 Jüptner Jan 2318 0.5 0.5 Orság Milan 2407
5 Prymula Roman 2255 0 1 Hinks-Edwards Thomas 2391
6 Moravec Michal 2296 0.5 0.5 Schula Michal 2273
7 Vacek Martin 2259 0 1 Forman Štěpán 2331
8 Döring Robert 2184 0 1 Fajman Petr 2269
26
6. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ŠK Holdia DP Praha BvsŠK AD Jičín
1 Votava Jan 2538 0.5 0.5 Romanov Evgeny 2639
2 Přibyl Josef 2305 0 1 Vološin Leonid 2449
3 Freisler Pavel 2323 0.5 0.5 Meduna Eduard 2420
4 Tuma Jakub 2288 0.5 0.5 Tarasova Viktoriya 2275
5 Bednář Marcel 2257 1 0 Indrák Igor 2197
6 Pachmann Aleš 2277 1 0 Urban Zdeněk 2176
7 Šimeček Alexej 2140 0.5 0.5 Novotný Jaroslav 2173
8 Zimák Karel 1996 0 1 Duczynski Martin 2139
44
7. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ERA-Poštovní spořitelna BvsŠK Holdia DP Praha B
1 Sodoma Jan 2380 0 1 Votava Jan 2538
2 Čech Pavel 2369 1 0 Freisler Pavel 2323
3 Kozák Miloš 2191 0.5 0.5 Varga Dávid 2355
4 Šura Jaroslav 2187 0 1 Bednář Marcel 2257
5 Lamser Jan 2181 0 1 Adámek Zdeněk 2252
6 Nováček Jan 2138 0 1 Beneš Petr 2089
7 Körschner Miroslav 2117 0.5 0.5 Šimeček Alexej 2140
8 Večerka Pavel 2091 0 1 Rous František 2065
26
7. kolo - 1. liga - sezóna 2011
JOLY Lysá nad Labem BvsŠakal Kozolupy
1 Priehoda Vítězslav 2388 1 0 Michálek Jan 2332
2 Špaček Petr 2398 1 0 Fiala Robert 2288
3 Londýn Radek 2373 1 0 Česal Jaroslav 2211
4 Neckář Lubomír 2367 0 1 Pokrupa Marek 2222
5 Šuráň Jan 2360 1 0 Váchal Josef 2191
6 Jurásek Miroslav 2293 1 0 Turner Radek 2128
7 Baláček Tadeáš 2245 0.5 0.5 Janoušek Petr 2185
8 Postupa Martin 1973 0.5 0.5 Wolf Vilém 2029
62
7. kolo - 1. liga - sezóna 2011
1. Novoborský ŠK BvsOAZA Praha
1 Kulhánek Tomáš 2371 1 0 Svoboda Václav 2321
2 Kochetkova Julia 2260 0.5 0.5 Vedral Oldřich 2296
3 Vrána Jan 2290 0.5 0.5 Kubečka David 2256
4 Kučera Petr 2386 1 0 Erneker Josef 2251
5 Šťastný Jan 2246 0.5 0.5 Straka Vojtěch 2246
6 Vaculík Martin 2247 0.5 0.5 Klecker Tadeáš 2191
7 Oreský Jan 2227 1 0 Cuhra Martin 2169
8 Kučera Petr 2158 0.5 0.5 Pirklová Hana 2107
5.52.5
7. kolo - 1. liga - sezóna 2011
ŠK Mahrla PrahavsŠK Sokol Vyšehrad
1 Rašík Vítězslav 2473 1 0 Dočekal Jan 2307
2 Vokáč Marek 2471 1 0 Chloupek Stanislav 2338
3 Orság Milan 2407 1 0 Petrán Peter 2297
4 Kolago Marcin 2351 1 0 Netušil Miloslav 2318
