Extraliga - sezóna 2014/2015

Rozpis kol

kolo č.1 - 01.11.2014
DomácíHosté
Výstaviště Lysá nad LabemŠK Karviná
AD Mahrla PrahaTŽ Třinec
Zikuda TurnovRapid Pardubice
1. ŠK Novoborský2222 ŠK Polabiny
Labortech OstravaAncora Tatran Litovel
Slavoj Ostrava - PorubaBŠŠ Frýdek-Místek
kolo č.2 - 02.11.2014
DomácíHosté
TŽ TřinecVýstaviště Lysá nad Labem
ŠK KarvináAD Mahrla Praha
2222 ŠK PolabinyZikuda Turnov
Rapid Pardubice1. ŠK Novoborský
BŠŠ Frýdek-MístekLabortech Ostrava
Ancora Tatran LitovelSlavoj Ostrava - Poruba
kolo č.3 - 29.11.2014
DomácíHosté
Ancora Tatran LitovelVýstaviště Lysá nad Labem
BŠŠ Frýdek-MístekAD Mahrla Praha
Rapid PardubiceLabortech Ostrava
2222 ŠK PolabinySlavoj Ostrava - Poruba
ŠK KarvináZikuda Turnov
TŽ Třinec1. ŠK Novoborský
kolo č.4 - 30.11.2014
DomácíHosté
AD Mahrla PrahaAncora Tatran Litovel
Výstaviště Lysá nad LabemBŠŠ Frýdek-Místek
Slavoj Ostrava - PorubaRapid Pardubice
Labortech Ostrava2222 ŠK Polabiny
1. ŠK NovoborskýŠK Karviná
Zikuda TurnovTŽ Třinec
kolo č.5 - 10.01.2015
DomácíHosté
Výstaviště Lysá nad LabemZikuda Turnov
AD Mahrla Praha1. ŠK Novoborský
Labortech OstravaŠK Karviná
Slavoj Ostrava - PorubaTŽ Třinec
Ancora Tatran LitovelRapid Pardubice
BŠŠ Frýdek-Místek2222 ŠK Polabiny
kolo č.6 - 11.01.2015
DomácíHosté
1. ŠK NovoborskýVýstaviště Lysá nad Labem
Zikuda TurnovAD Mahrla Praha
TŽ TřinecLabortech Ostrava
ŠK KarvináSlavoj Ostrava - Poruba
2222 ŠK PolabinyAncora Tatran Litovel
Rapid PardubiceBŠŠ Frýdek-Místek
kolo č.7 - 07.02.2015
DomácíHosté
Rapid PardubiceVýstaviště Lysá nad Labem
2222 ŠK PolabinyAD Mahrla Praha
ŠK KarvináAncora Tatran Litovel
TŽ TřinecBŠŠ Frýdek-Místek
Zikuda TurnovLabortech Ostrava
1. ŠK NovoborskýSlavoj Ostrava - Poruba
kolo č.8 - 08.02.2015
DomácíHosté
AD Mahrla PrahaRapid Pardubice
Výstaviště Lysá nad Labem2222 ŠK Polabiny
BŠŠ Frýdek-MístekŠK Karviná
Ancora Tatran LitovelTŽ Třinec
Slavoj Ostrava - PorubaZikuda Turnov
Labortech Ostrava1. ŠK Novoborský
kolo č.9 - 27.03.2015
DomácíHosté
Labortech OstravaSlavoj Ostrava - Poruba
Ancora Tatran LitovelBŠŠ Frýdek-Místek
Rapid Pardubice2222 ŠK Polabiny
ŠK KarvináTŽ Třinec
Zikuda Turnov1. ŠK Novoborský
Výstaviště Lysá nad LabemAD Mahrla Praha
kolo č.10 - 28.03.2015
DomácíHosté
Labortech OstravaVýstaviště Lysá nad Labem
Slavoj Ostrava - PorubaAD Mahrla Praha
Ancora Tatran LitovelZikuda Turnov
BŠŠ Frýdek-Místek1. ŠK Novoborský
Rapid PardubiceŠK Karviná
2222 ŠK PolabinyTŽ Třinec
kolo č.11 - 29.03.2015
DomácíHosté
AD Mahrla PrahaLabortech Ostrava
Výstaviště Lysá nad LabemSlavoj Ostrava - Poruba
1. ŠK NovoborskýAncora Tatran Litovel
Zikuda TurnovBŠŠ Frýdek-Místek
TŽ TřinecRapid Pardubice
ŠK Karviná2222 ŠK Polabiny
1. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Labortech OstravavsAncora Tatran Litovel
1 Miton Kamil 2601 0.5 0.5 Luch Michal 2413
2 Jakubiec Artur 2528 0.5 0.5 Krejčí Jan 2531
3 Rašík Vítězslav 2437 0.5 0.5 Stachowiak Kamil 2448
4 Pakleza Zbigniew 2498 1 0 Studnička Tomáš 2359
5 Velička Petr 2408 0.5 0.5 Straka Vojtěch 2344
6 Kočiščák Jiří 2432 0.5 0.5 Butkiewicz Lukasz 2422
7 Talla Vladimír 2411 0.5 0.5 Zpěvák Pavel 2371
8 Michenka Jozef 2310 0.5 0.5 Krejčí Jan 2106
4.53.5
1. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Slavoj Ostrava - PorubavsBŠŠ Frýdek-Místek
1 Mišta Alexander 2616 0.5 0.5 Azarov Sergei 2635
2 Bobras Piotr 2530 1 0 Fedorov Aleksei 2555
3 Jakubowski Krzysztof 2560 0.5 0.5 Antoniewski Rafal 2543
4 Kaňovský David 2419 0.5 0.5 Rausis Igors 2586
5 Malinovský Karel 2447 0.5 0.5 Ponížil Cyril 2436
6 Caletka Radomír 2362 0 1 Zwardoň Vojtěch 2389
7 Klíma Lukáš 2341 0.5 0.5 Vesselovsky Serguei 2355
8 Sosna Jan 2364 0 1 Jasný Stanislav 2416
3.54.5
1. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Zikuda TurnovvsRapid Pardubice
1 Ftáčník Lubomír 2558 0.5 0.5 Kryvoruchko Yuriy 2706
2 Bindrich Falko 2609 0.5 0.5 Movsesian Sergei 2659
3 Cyborowski Lukasz 2512 0.5 0.5 Areshchenko Oleksandr 2655
4 Šimáček Pavel 2464 1 0 Bernášek Jan 2533
5 Polák Tomáš 2512 0.5 0.5 Petr Martin 2531
6 Vokáč Marek 2458 0.5 0.5 Votava Jan 2526
7 Konopka Michal 2424 0.5 0.5 Neuman Petr 2459
8 Čech Pavel 2410 0.5 0.5 Černoušek Lukáš 2453
4.53.5
1. kolo - Extraliga - sezóna 2014
1. ŠK Novoborskývs2222 ŠK Polabiny
1 Navara David 2727 1 0 Bureš Jaroslav 2395
2 Pentala Harikrishna 2725 1 0 Červený Martin 2400
3 Shirov Alexej 2683 1 0 Novotný Michal 2328
4 Láznička Viktor 2667 1 0 Hrabuša Matěj 2295
5 Bartel Mateusz 2662 1 0 Půlpán Jakub 2300
6 Hráček Zbyněk 2636 0.5 0.5 Jedlička Aleš 2287
7 Žilka Štěpán 2528 1 0 Bujnoch Radek 2282
8 Cvek Robert 2520 0.5 0.5 Macháň Jan 2240
71
1. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Výstaviště Lysá nad LabemvsŠK Karviná
1 Najer Evgeniy 2634 0.5 0.5 Jurčík Marián 2466
2 Štoček Jiří 2554 0.5 0.5 Kolosowski Mateusz 2474
3 Yemelin Vasily 2574 1 0 Jurčík Martin 2369
4 Oral Tomáš 2489 0.5 0.5 Roško Luboš 2358
5 Mirumian Vigen 2502 1 0 Szotkowski Jakub 2240
6 Jansa Vlastimil 2440 1 0 Sobek Jaroslav 2329
7 Petényi Tamás 2442 1 0 Lys Josef 2204
8 Hausner Ivan 2335 1 0 Zimniok Lubomír 2128
6.51.5
1. kolo - Extraliga - sezóna 2014
AD Mahrla PrahavsTŽ Třinec
1 Swiercz Dariusz 2616 0.5 0.5 Michalík Peter 2571
2 Tazbir Marcin 2519 0.5 0.5 Petrík Tomáš 2498
3 Bulski Krzysztof 2517 0.5 0.5 Biolek Richard 2446
4 Spirin Oleg 2475 0 1 Štohl Igor 2499
5 Voloshin Leonid 2387 0.5 0.5 Pisk Petr 2396
6 Svoboda Václav 2410 0.5 0.5 Chytilek Roman 2362
7 Kraus Tomáš 2394 1 0 Walek Milan 2329
8 Kourousis Epaminondas 2380 1 0 Langner Ladislav 2370
4.53.5
2. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Ancora Tatran LitovelvsSlavoj Ostrava - Poruba
1 Luch Michal 2413 0.5 0.5 Mišta Alexander 2616
2 Krejčí Jan 2531 0.5 0.5 Bobras Piotr 2530
3 Stachowiak Kamil 2448 0.5 0.5 Jakubowski Krzysztof 2560
4 Studnička Tomáš 2359 0 1 Kaňovský David 2419
5 Kuchynka Lukáš 2292 0 1 Malinovský Karel 2447
6 Straka Vojtěch 2344 0 1 Caletka Radomír 2362
7 Butkiewicz Lukasz 2422 0.5 0.5 Klíma Lukáš 2341
8 Zpěvák Pavel 2371 1 0 Sosna Jan 2364
35
2. kolo - Extraliga - sezóna 2014
BŠŠ Frýdek-MístekvsLabortech Ostrava
1 Azarov Sergei 2635 0.5 0.5 Miton Kamil 2601
2 Fedorov Aleksei 2555 0.5 0.5 Jakubiec Artur 2528
3 Antoniewski Rafal 2543 0.5 0.5 Rašík Vítězslav 2437
4 Rausis Igors 2586 0.5 0.5 Pakleza Zbigniew 2498
5 Ponížil Cyril 2436 0.5 0.5 Velička Petr 2408
6 Zwardoň Vojtěch 2389 0 1 Biolek Richard 2424
7 Vesselovsky Serguei 2355 0 1 Kočiščák Jiří 2432
8 Jasný Stanislav 2416 0 1 Talla Vladimír 2411
2.55.5
2. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Rapid Pardubicevs1. ŠK Novoborský
1 Kryvoruchko Yuriy 2706 0.5 0.5 Navara David 2727
2 Movsesian Sergei 2659 0.5 0.5 Pentala Harikrishna 2725
3 Areshchenko Oleksandr 2655 0.5 0.5 Shirov Alexej 2683
4 Bernášek Jan 2533 0 1 Láznička Viktor 2667
5 Petr Martin 2531 0 1 Bartel Mateusz 2662
6 Votava Jan 2526 0.5 0.5 Hráček Zbyněk 2636
7 Neuman Petr 2459 0.5 0.5 Babula Vlastimil 2545
8 Černoušek Lukáš 2453 0 1 Žilka Štěpán 2528
2.55.5
2. kolo - Extraliga - sezóna 2014
2222 ŠK PolabinyvsZikuda Turnov
1 Bureš Jaroslav 2395 0.5 0.5 Ftáčník Lubomír 2558
2 Červený Martin 2400 0.5 0.5 Bindrich Falko 2609
3 Novotný Michal 2328 0.5 0.5 Cyborowski Lukasz 2512
4 Hrabuša Matěj 2295 1 0 Šimáček Pavel 2464
5 Půlpán Jakub 2300 0 1 Polák Tomáš 2512
6 Jedlička Aleš 2287 0.5 0.5 Vokáč Marek 2458
7 Bujnoch Radek 2282 0 1 Konopka Michal 2424
8 Macháň Jan 2240 0 1 Čech Pavel 2410
35
2. kolo - Extraliga - sezóna 2014
ŠK KarvinávsAD Mahrla Praha
1 Jurčík Marián 2466 0 1 Swiercz Dariusz 2616
2 Kolosowski Mateusz 2474 0.5 0.5 Tazbir Marcin 2519
3 Jurčík Martin 2369 0.5 0.5 Bulski Krzysztof 2517
4 Roško Luboš 2358 0.5 0.5 Spirin Oleg 2475
5 Szotkowski Jakub 2240 0 1 Voloshin Leonid 2387
6 Sobek Jaroslav 2329 0 1 Vlasák Lukáš 2353
7 Lys Josef 2204 0 1 Kraus Tomáš 2394
8 Zimniok Lubomír 2128 0 1 Svoboda Svatopluk 2303
1.56.5
2. kolo - Extraliga - sezóna 2014
TŽ TřinecvsVýstaviště Lysá nad Labem
1 Michalík Peter 2571 0 1 Najer Evgeniy 2634
2 Petrík Tomáš 2498 0.5 0.5 Štoček Jiří 2554
3 Biolek Richard 2446 0.5 0.5 Yemelin Vasily 2574
4 Štohl Igor 2499 0.5 0.5 Oral Tomáš 2489
5 Pisk Petr 2396 0.5 0.5 Mirumian Vigen 2502
6 Chytilek Roman 2362 0 1 Jansa Vlastimil 2440
7 Walek Milan 2329 0 1 Petényi Tamás 2442
8 Langner Ladislav 2370 0.5 0.5 Hausner Ivan 2335
2.55.5
3. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Ancora Tatran LitovelvsVýstaviště Lysá nad Labem
1 Piorun Kacper 2523 0.5 0.5 Najer Evgeniy 2634
2 Dragun Kamil 2547 0.5 0.5 Landa Konstantin 2645
3 Krejčí Jan 2531 0.5 0.5 Štoček Jiří 2554
4 Studnička Tomáš 2359 0 1 Yemelin Vasily 2574
5 Straka Vojtěch 2344 0.5 0.5 Oral Tomáš 2489
6 Zpěvák Pavel 2371 0.5 0.5 Jansa Vlastimil 2440
7 Bělunek Vladimír 2241 0 1 Hausner Ivan 2335
8 Krejčí Jan 2106 0.5 0.5 Priehoda Vítězslav 2363
35
3. kolo - Extraliga - sezóna 2014
BŠŠ Frýdek-MístekvsAD Mahrla Praha
1 Azarov Sergei 2635 0.5 0.5 Gajewski Grzegorz 2643
2 Fedorov Aleksei 2555 0.5 0.5 Tazbir Marcin 2519
3 Antoniewski Rafal 2543 0.5 0.5 Bulski Krzysztof 2517
4 Rausis Igors 2586 1 0 Voloshin Leonid 2387
5 Ponížil Cyril 2436 1 0 Svoboda Václav 2410
6 Zwardoň Vojtěch 2389 1 0 Vlasák Lukáš 2353
7 Vesselovsky Serguei 2355 0.5 0.5 Kraus Tomáš 2394
8 Jasný Stanislav 2416 0 1 Orság Milan 2380
53
3. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Rapid PardubicevsLabortech Ostrava
1 Bernášek Jan 2533 0 1 Jakubiec Artur 2528
2 Kempinski Robert 2623 1 0 Rašík Vítězslav 2437
3 Heberla Bartolomiej 2565 1 0 Pakleza Zbigniew 2498
4 Petr Martin 2531 1 0 Velička Petr 2408
5 Votava Jan 2526 1 0 Jedynak Radoslaw 2431
6 Jirovský Miloš 2455 0 1 Kočiščák Jiří 2432
7 Neuman Petr 2459 0.5 0.5 Talla Vladimír 2411
8 Černoušek Lukáš 2453 1 0 Michenka Jozef 2310
5.52.5
3. kolo - Extraliga - sezóna 2014
2222 ŠK PolabinyvsSlavoj Ostrava - Poruba
1 Bureš Jaroslav 2395 0 1 Bobras Piotr 2530
2 Červený Martin 2400 0 1 Jakubowski Krzysztof 2560
3 Novotný Michal 2328 1 0 Kaňovský David 2419
4 Hrabuša Matěj 2295 0.5 0.5 Murdzia Piotr 2409
5 Půlpán Jakub 2300 0 1 Malinovský Karel 2447
6 Jedlička Aleš 2287 0 1 Klíma Lukáš 2341
7 Macháň Jan 2240 1 0 Sosna Jan 2364
8 Kourek Josef 2118 0 1 Malík Jan 2213
2.55.5
3. kolo - Extraliga - sezóna 2014
ŠK KarvinávsZikuda Turnov
1 Jurčík Marián 2466 0.5 0.5 Ftáčník Lubomír 2558
2 Kolosowski Mateusz 2474 0.5 0.5 Cyborowski Lukasz 2512
3 Jurčík Martin 2369 0.5 0.5 Šimáček Pavel 2464
4 Szotkowski Jakub 2240 0.5 0.5 Polák Tomáš 2512
5 Sobek Jaroslav 2329 0 1 Jaracz Pavel 2499
6 Poloch Petr 2297 0.5 0.5 Vokáč Marek 2458
7 Lys Josef 2204 0.5 0.5 Konopka Michal 2424
8 Olšar Jaroslav 2221 0.5 0.5 Čech Pavel 2410
3.54.5
3. kolo - Extraliga - sezóna 2014
TŽ Třinecvs1. ŠK Novoborský
1 Danin Alexandr 2564 0 1 Navara David 2727
2 Michalík Peter 2571 0 1 Láznička Viktor 2667
3 Biolek Richard 2446 0 1 Hráček Zbyněk 2636
4 Štohl Igor 2499 0 1 Babula Vlastimil 2545
5 Plát Vojtěch 2432 0.5 0.5 Žilka Štěpán 2528
6 Pisk Petr 2396 0 1 Cvek Robert 2520
7 Walek Milan 2329 0 1 Hába Petr 2500
8 Langner Ladislav 2370 0 1 Kriebel Tadeáš 2442
0.57.5
4. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Labortech Ostravavs2222 ŠK Polabiny
1 Jakubiec Artur 2528 0.5 0.5 Bureš Jaroslav 2395
2 Rašík Vítězslav 2437 1 0 Červený Martin 2400
3 Pakleza Zbigniew 2498 1 0 Novotný Michal 2328
4 Velička Petr 2408 1 0 Hrabuša Matěj 2295
5 Jedynak Radoslaw 2431 1 0 Půlpán Jakub 2300
6 Biolek Richard 2424 0.5 0.5 Jedlička Aleš 2287
7 Kočiščák Jiří 2432 1 0 Macháň Jan 2240
8 Talla Vladimír 2411 1 0 Mojžíš Jaroslav 2150
71
4. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Slavoj Ostrava - PorubavsRapid Pardubice
1 Bobras Piotr 2530 1 0 Bernášek Jan 2533
2 Jakubowski Krzysztof 2560 0.5 0.5 Kempinski Robert 2623
3 Kaňovský David 2419 0.5 0.5 Heberla Bartolomiej 2565
4 Murdzia Piotr 2409 0.5 0.5 Petr Martin 2531
5 Malinovský Karel 2447 0.5 0.5 Votava Jan 2526
6 Klíma Lukáš 2341 0 1 Jirovský Miloš 2455
7 Sosna Jan 2364 0 1 Neuman Petr 2459
8 Malík Jan 2213 0.5 0.5 Černoušek Lukáš 2453
3.54.5
4. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Zikuda TurnovvsTŽ Třinec
1 Ftáčník Lubomír 2558 0.5 0.5 Danin Alexandr 2564
2 Cyborowski Lukasz 2512 0.5 0.5 Michalík Peter 2571
3 Šimáček Pavel 2464 0.5 0.5 Biolek Richard 2446
4 Polák Tomáš 2512 0.5 0.5 Štohl Igor 2499
5 Jaracz Pavel 2499 0.5 0.5 Plát Vojtěch 2432
6 Vokáč Marek 2458 0.5 0.5 Pisk Petr 2396
7 Konopka Michal 2424 0.5 0.5 Walek Milan 2329
8 Čech Pavel 2410 0.5 0.5 Langner Ladislav 2370
44
4. kolo - Extraliga - sezóna 2014
1. ŠK NovoborskývsŠK Karviná
1 Navara David 2727 1 0 Jurčík Marián 2466
2 Láznička Viktor 2667 1 0 Kolosowski Mateusz 2474
3 Hráček Zbyněk 2636 1 0 Jurčík Martin 2369
4 Babula Vlastimil 2545 1 0 Szotkowski Jakub 2240
5 Žilka Štěpán 2528 0 1 Sobek Jaroslav 2329
6 Cvek Robert 2520 1 0 Poloch Petr 2297
7 Hába Petr 2500 0.5 0.5 Lys Josef 2204
8 Kriebel Tadeáš 2442 0.5 0.5 Olšar Jaroslav 2221
62
4. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Výstaviště Lysá nad LabemvsBŠŠ Frýdek-Místek
1 Najer Evgeniy 2634 1 0 Azarov Sergei 2635
2 Landa Konstantin 2645 0.5 0.5 Fedorov Aleksei 2555
3 Štoček Jiří 2554 0.5 0.5 Antoniewski Rafal 2543
4 Yemelin Vasily 2574 0.5 0.5 Rausis Igors 2586
5 Oral Tomáš 2489 1 0 Ponížil Cyril 2436
6 Jansa Vlastimil 2440 0.5 0.5 Zwardoň Vojtěch 2389
7 Hausner Ivan 2335 0.5 0.5 Vesselovsky Serguei 2355
8 Meduna Eduard 2370 0.5 0.5 Jasný Stanislav 2416
53
4. kolo - Extraliga - sezóna 2014
AD Mahrla PrahavsAncora Tatran Litovel
1 Gajewski Grzegorz 2643 0.5 0.5 Piorun Kacper 2523
2 Tazbir Marcin 2519 0 1 Dragun Kamil 2547
3 Bulski Krzysztof 2517 0.5 0.5 Krejčí Jan 2531
4 Voloshin Leonid 2387 0 1 Studnička Tomáš 2359
5 Svoboda Václav 2410 0.5 0.5 Straka Vojtěch 2344
6 Vlasák Lukáš 2353 0.5 0.5 Stratil Ladislav 2349
7 Kraus Tomáš 2394 0 1 Zpěvák Pavel 2371
8 Orság Milan 2380 0 1 Bělunek Vladimír 2241
26
5. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Labortech OstravavsŠK Karviná
1 Miton Kamil 2601 0.5 0.5 Jurčík Marián 2466
2 Jakubiec Artur 2528 0.5 0.5 Jurčík Martin 2369
3 Rašík Vítězslav 2437 0 1 Sergeev Vladimir 2437
4 Pakleza Zbigniew 2498 1 0 Roško Luboš 2358
5 Velička Petr 2408 0.5 0.5 Szotkowski Jakub 2240
6 Biolek Richard 2424 0.5 0.5 Sobek Jaroslav 2329
7 Kočiščák Jiří 2432 1 0 Poloch Petr 2297
8 Talla Vladimír 2411 1 0 Lys Josef 2204
53
5. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Slavoj Ostrava - PorubavsTŽ Třinec
1 Mišta Alexander 2616 1 0 Michalík Peter 2571
2 Jakubowski Krzysztof 2560 0 1 Petrík Tomáš 2498
3 Kaňovský David 2419 0.5 0.5 Biolek Richard 2446
4 Murdzia Piotr 2409 0.5 0.5 Štohl Igor 2499
5 Malinovský Karel 2447 0.5 0.5 Plát Vojtěch 2432
6 Caletka Radomír 2362 1 0 Pisk Petr 2396
7 Klíma Lukáš 2341 1 0 Chytilek Roman 2362
8 Adámek Jiří 2357 0.5 0.5 Langner Ladislav 2370
53
5. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Ancora Tatran LitovelvsRapid Pardubice
1 Duda Jan-Krzysztop 2599 0 1 Movsesian Sergei 2659
2 Krejčí Jan 2531 0 1 Kempinski Robert 2623
3 Stachowiak Kamil 2448 1 0 Heberla Bartolomiej 2565
4 Studnička Tomáš 2359 0.5 0.5 Petr Martin 2531
5 Straka Vojtěch 2344 0.5 0.5 Votava Jan 2526
6 Butkiewicz Lukasz 2422 0.5 0.5 Jirovský Miloš 2455
7 Bělunek Vladimír 2241 1 0 Neuman Petr 2459
8 Krejčí Jan 2106 0 1 Černoušek Lukáš 2453
3.54.5
5. kolo - Extraliga - sezóna 2014
BŠŠ Frýdek-Místekvs2222 ŠK Polabiny
1 Korobov Anton 2680 1 0 Bureš Jaroslav 2395
2 Azarov Sergei 2635 1 0 Červený Martin 2400
3 Fedorov Aleksei 2555 1 0 Novotný Michal 2328
4 Rausis Igors 2586 0.5 0.5 Hrabuša Matěj 2295
5 Rojíček Vojtěch 2439 0.5 0.5 Půlpán Jakub 2300
6 Zwardoň Vojtěch 2389 1 0 Jedlička Aleš 2287
7 Vesselovsky Serguei 2355 0.5 0.5 Bujnoch Radek 2282
8 Jasný Stanislav 2416 0.5 0.5 Kourek Josef 2118
62
5. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Výstaviště Lysá nad LabemvsZikuda Turnov
1 Ponomariov Ruslan 2711 0.5 0.5 Ftáčník Lubomír 2558
2 Najer Evgeniy 2634 0.5 0.5 Cyborowski Lukasz 2512
3 Štoček Jiří 2554 0.5 0.5 Šimáček Pavel 2464
4 Oral Tomáš 2489 1 0 Polák Tomáš 2512
5 Rogozenco Dorian 2509 0.5 0.5 Jaracz Pavel 2499
6 Jansa Vlastimil 2440 0.5 0.5 Vokáč Marek 2458
7 Priehoda Vítězslav 2363 1 0 Konopka Michal 2424
8 Meduna Eduard 2370 0.5 0.5 Čech Pavel 2410
53
5. kolo - Extraliga - sezóna 2014
AD Mahrla Prahavs1. ŠK Novoborský
1 Gajewski Grzegorz 2643 0 1 Vitiugov Nikita 2738
2 Socko Bartosz 2614 0.5 0.5 Láznička Viktor 2667
3 Bulski Krzysztof 2517 0.5 0.5 Sasikiran Krishnan 2682
4 Voloshin Leonid 2387 0.5 0.5 Bartel Mateusz 2662
5 Svoboda Václav 2410 0.5 0.5 Hráček Zbyněk 2636
6 Vlasák Lukáš 2353 0 1 Babula Vlastimil 2545
7 Kraus Tomáš 2394 0.5 0.5 Cvek Robert 2520
8 Svoboda Svatopluk 2303 0.5 0.5 Hába Petr 2500
35
6. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Rapid PardubicevsBŠŠ Frýdek-Místek
1 Movsesian Sergei 2659 0.5 0.5 Korobov Anton 2680
2 Kempinski Robert 2623 0.5 0.5 Azarov Sergei 2635
3 Heberla Bartolomiej 2565 0 1 Fedorov Aleksei 2555
4 Petr Martin 2531 0.5 0.5 Rausis Igors 2586
5 Votava Jan 2526 1 0 Rojíček Vojtěch 2439
6 Jirovský Miloš 2455 0.5 0.5 Ponížil Cyril 2436
7 Neuman Petr 2459 1 0 Zwardoň Vojtěch 2389
8 Černoušek Lukáš 2453 0.5 0.5 Jasný Stanislav 2416
4.53.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2014
2222 ŠK PolabinyvsAncora Tatran Litovel
1 Bureš Jaroslav 2395 0.5 0.5 Duda Jan-Krzysztop 2599
2 Červený Martin 2400 0 1 Krejčí Jan 2531
3 Novotný Michal 2328 0 1 Stachowiak Kamil 2448
4 Hrabuša Matěj 2295 0 1 Studnička Tomáš 2359
5 Půlpán Jakub 2300 0.5 0.5 Straka Vojtěch 2344
6 Jedlička Aleš 2287 0.5 0.5 Butkiewicz Lukasz 2422
7 Bujnoch Radek 2282 1 0 Stratil Ladislav 2349
8 Kourek Josef 2118 0.5 0.5 Bělunek Vladimír 2241
35
6. kolo - Extraliga - sezóna 2014
ŠK KarvinávsSlavoj Ostrava - Poruba
1 Jurčík Marián 2466 0.5 0.5 Mišta Alexander 2616
2 Jurčík Martin 2369 0 1 Jakubowski Krzysztof 2560
3 Sergeev Vladimir 2437 1 0 Kaňovský David 2419
4 Roško Luboš 2358 0.5 0.5 Murdzia Piotr 2409
5 Szotkowski Jakub 2240 0.5 0.5 Malinovský Karel 2447
6 Sobek Jaroslav 2329 1 0 Caletka Radomír 2362
7 Poloch Petr 2297 0.5 0.5 Klíma Lukáš 2341
8 Olšar Jaroslav 2221 0.5 0.5 Adámek Jiří 2357
4.53.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2014
TŽ TřinecvsLabortech Ostrava
1 Michalík Peter 2571 0.5 0.5 Miton Kamil 2601
2 Petrík Tomáš 2498 0 1 Jakubiec Artur 2528
3 Biolek Richard 2446 0.5 0.5 Rašík Vítězslav 2437
4 Štohl Igor 2499 0.5 0.5 Pakleza Zbigniew 2498
5 Plát Vojtěch 2432 0.5 0.5 Velička Petr 2408
6 Pisk Petr 2396 0 1 Biolek Richard 2424
7 Chytilek Roman 2362 0.5 0.5 Kočiščák Jiří 2432
8 Langner Ladislav 2370 0 1 Talla Vladimír 2411
2.55.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Zikuda TurnovvsAD Mahrla Praha
1 Ftáčník Lubomír 2558 0 1 Gajewski Grzegorz 2643
2 Cyborowski Lukasz 2512 0.5 0.5 Socko Bartosz 2614
3 Šimáček Pavel 2464 0 1 Bulski Krzysztof 2517
4 Polák Tomáš 2512 0.5 0.5 Voloshin Leonid 2387
5 Jaracz Pavel 2499 0.5 0.5 Svoboda Václav 2410
6 Vokáč Marek 2458 1 0 Vlasák Lukáš 2353
7 Konopka Michal 2424 1 0 Kraus Tomáš 2394
8 Čech Pavel 2410 0 1 Kourousis Epaminondas 2380
3.54.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2014
1. ŠK NovoborskývsVýstaviště Lysá nad Labem
1 Vitiugov Nikita 2738 0.5 0.5 Ponomariov Ruslan 2711
2 Láznička Viktor 2667 0.5 0.5 Najer Evgeniy 2634
3 Sasikiran Krishnan 2682 0.5 0.5 Landa Konstantin 2645
4 Bartel Mateusz 2662 0.5 0.5 Štoček Jiří 2554
5 Hráček Zbyněk 2636 1 0 Oral Tomáš 2489
6 Babula Vlastimil 2545 0.5 0.5 Mirumian Vigen 2502
7 Žilka Štěpán 2528 0.5 0.5 Jansa Vlastimil 2440
8 Cvek Robert 2520 0.5 0.5 Špaček Petr 2394
4.53.5
7. kolo - Extraliga - sezóna 2014
Rapid PardubicevsVýstaviště Lysá nad Labem
1 Kryvoruchko Yuriy 2706 1 0 Najer Evgeniy 2634
2 Movsesian Sergei 2659 1 0 Landa Konstantin 2645
3 Areshchenko Oleksandr 2655 1 0 Štoček Jiří 2554
4 Bernášek Jan 2533 0.5 0.5 Yemelin Vasily 2574
5 Petr Martin 2531 0.5 0.5 Oral Tomáš 2489
6 Votava Jan 2526 0 1 Jansa Vlastimil 2440
7 Neuman Petr 2459 1 0 Hausner Ivan 2335
8 Černoušek Lukáš 2453 0.5 0.5 Priehoda Vítězslav 2363
5.52.5
7. kolo - Extraliga - sezóna 2014
2222 ŠK PolabinyvsAD Mahrla Praha
1 Bureš Jaroslav 2395 0 1 Socko Bartosz 2614
2 Červený Martin 2400 0.5 0.5 Swiercz Dariusz 2616
3 Novotný Michal 2328 0.5 0.5 Bulski Krzysztof 2517
4 Hrabuša Matěj 2295 1 0 Voloshin Leonid 2387
5 Půlpán Jakub 2300 0.5 0.5 Svoboda Václav 2410
6 Jedlička Aleš 2287 0 1 Vlasák Lukáš 2353
7 Bujnoch Radek 2282 0 1 Kraus Tomáš 2394
8 Mojžíš Jaroslav 2150 0 1 Kourousis Epaminondas 2380
2.55.5
7. kolo - Extraliga - sezóna 2014
ŠK KarvinávsAncora Tatran Litovel
1 Jurčík Marián 2466 0 1 Duda Jan-Krzysztop 2599
2 Kolosowski Mateusz 2474 0.5 0.5 Piorun Kacper 2523
3 Jurčík Martin 2369 0 1 Krejčí Jan 2531
