Extraliga - sezóna 2016/2017

Rozpis kol

kolo č.1 - 08.10.2016
DomácíHosté
SK Slavoj PorubaSK mesta Lysa nad Labem
Labortech OstravaVystaviste Lysa nad Labem
SK DURAS BVK Kralovo PolePrestige Photo Unichess
Lokomotiva Brno1. Novoborsky SK
SK AD JicinBSS Frydek Mistek
SK Rapid PardubiceTatran Litovel
kolo č.2 - 09.10.2016
DomácíHosté
Vystaviste Lysa nad LabemSK Slavoj Poruba
SK mesta Lysa nad LabemLabortech Ostrava
1. Novoborsky SKSK DURAS BVK Kralovo Pole
Prestige Photo UnichessLokomotiva Brno
Tatran LitovelSK AD Jicin
BSS Frydek MistekSK Rapid Pardubice
kolo č.3 - 10.12.2016
DomácíHosté
BSS Frydek MistekSK Slavoj Poruba
Tatran LitovelLabortech Ostrava
Prestige Photo UnichessSK AD Jicin
1. Novoborsky SKSK Rapid Pardubice
SK mesta Lysa nad LabemSK DURAS BVK Kralovo Pole
Vystaviste Lysa nad LabemLokomotiva Brno
kolo č.4 - 11.12.2016
DomácíHosté
Labortech OstravaBSS Frydek Mistek
SK Slavoj PorubaTatran Litovel
SK Rapid PardubicePrestige Photo Unichess
SK AD Jicin1. Novoborsky SK
Lokomotiva BrnoSK mesta Lysa nad Labem
SK DURAS BVK Kralovo PoleVystaviste Lysa nad Labem
kolo č.5 - 28.01.2017
DomácíHosté
SK Slavoj PorubaSK DURAS BVK Kralovo Pole
Labortech OstravaLokomotiva Brno
SK AD JicinSK mesta Lysa nad Labem
SK Rapid PardubiceVystaviste Lysa nad Labem
BSS Frydek MistekPrestige Photo Unichess
Tatran Litovel1. Novoborsky SK
kolo č.6 - 29.01.2017
DomácíHosté
Lokomotiva BrnoSK Slavoj Poruba
SK DURAS BVK Kralovo PoleLabortech Ostrava
Vystaviste Lysa nad LabemSK AD Jicin
SK mesta Lysa nad LabemSK Rapid Pardubice
1. Novoborsky SKBSS Frydek Mistek
Prestige Photo UnichessTatran Litovel
kolo č.7 - 25.02.2017
DomácíHosté
Prestige Photo UnichessSK Slavoj Poruba
1. Novoborsky SKLabortech Ostrava
SK mesta Lysa nad LabemBSS Frydek Mistek
Vystaviste Lysa nad LabemTatran Litovel
SK DURAS BVK Kralovo PoleSK AD Jicin
Lokomotiva BrnoSK Rapid Pardubice
kolo č.8 - 26.02.2017
DomácíHosté
Labortech OstravaPrestige Photo Unichess
SK Slavoj Poruba1. Novoborsky SK
Tatran LitovelSK mesta Lysa nad Labem
BSS Frydek MistekVystaviste Lysa nad Labem
SK Rapid PardubiceSK DURAS BVK Kralovo Pole
SK AD JicinLokomotiva Brno
kolo č.9 - 31.03.2017
DomácíHosté
SK AD JicinSK Rapid Pardubice
BSS Frydek MistekTatran Litovel
Prestige Photo Unichess1. Novoborsky SK
SK mesta Lysa nad LabemVystaviste Lysa nad Labem
SK DURAS BVK Kralovo PoleLokomotiva Brno
SK Slavoj PorubaLabortech Ostrava
kolo č.10 - 01.04.2017
DomácíHosté
SK AD JicinSK Slavoj Poruba
SK Rapid PardubiceLabortech Ostrava
BSS Frydek MistekSK DURAS BVK Kralovo Pole
Tatran LitovelLokomotiva Brno
Prestige Photo UnichessSK mesta Lysa nad Labem
1. Novoborsky SKVystaviste Lysa nad Labem
kolo č.11 - 02.04.2017
DomácíHosté
Labortech OstravaSK AD Jicin
SK Slavoj PorubaSK Rapid Pardubice
Lokomotiva BrnoBSS Frydek Mistek
SK DURAS BVK Kralovo PoleTatran Litovel
Vystaviste Lysa nad LabemPrestige Photo Unichess
SK mesta Lysa nad Labem1. Novoborsky SK
1. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK AD JicinvsBSS Frydek Mistek
1 Sethuraman S.P. 2619 1 0 Korobov Anton 2695
2 Pavlidis Antonios 2539 0.5 0.5 Azarov Sergei 2576
3 Bureš Jaroslav 2386 0.5 0.5 Fedorov Aleksei 2589
4 Kraus Tomáš 2418 0.5 0.5 Zwardoň Vojtěch 2406
5 Vykouk Jan 2424 1 0 Rojíček Vojtěch 2407
6 Rýdl Jiří 2395 1 0 Szotkowski Jakub 2360
7 Svoboda Svatopluk 2427 1 0 Pisk Petr 2349
8 Svoboda Václav 2422 1 0 Jasný Stanislav 2358
6.51.5
1. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK Rapid PardubicevsTatran Litovel
1 Balogh Csaba 2633 0.5 0.5 Zpěvák Pavel 2351
2 Fier Alexandr 2562 1 0 Roško Luboš 2317
3 Votava Jan 2507 0.5 0.5 Studnička Tomáš 2310
4 Petr Martin 2492 0.5 0.5 Kuchynka Lukáš 2336
5 Marek Matyáš 2358 0.5 0.5 Straka Vojtěch 2342
6 Jirovský Miloš 2446 0.5 0.5 Hollan Petr 2329
7 Konopka Michal 2390 0.5 0.5 Bělunek Vladimír 2248
8 Půlpán Jakub 2371 1 0 Krejčí Jan 2141
53
1. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK DURAS BVK Kralovo PolevsPrestige Photo Unichess
1 Shengelia David 2570 0.5 0.5 Michalík Peter 2564
2 Ponížil Cyril 2481 0.5 0.5 Černoušek Lukáš 2462
3 Polák Tomáš 2509 0.5 0.5 Bernášek Jan 2507
4 Blahynka Martin 2414 1 0 Jurčík Marián 2497
5 Roubalík Jakub 2397 0.5 0.5 Jirka Jiří 2424
6 Vyskočil Neklan 2334 0 1 Vávra Pavel 2390
7 Chytilek Roman 2330 0.5 0.5 Šimek Petr 2393
8 Vymazal Bronislav 2309 0.5 0.5 Jurčík Martin 2325
44
1. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Lokomotiva Brnovs1. Novoborsky SK
1 Biolek Richard 2445 0 1 Pentala Harikrishna 2755
2 Druska Juraj 2433 0 1 Navara David 2732
3 Kratochvíl Josef 2250 0 1 Vitiugov Nikita 2729
4 Ramík Zdeněk 2187 0 1 Láznička Viktor 2670
5 Kratochvíl Vít 2242 0 1 Markoš Ján 2561
6 Dvořák Adam 2179 0 1 Babula Vlastimil 2559
7 Kratochvíl Karel 2226 0 1 Žilka Štěpán 2523
8 Kratochvíl Milan 2216 0 1 Kriebel Tadeáš 2462
08
1. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK Slavoj PorubavsSK mesta Lysa nad Labem
1 Markowski Tomasz 2574 0.5 0.5 Vorobiov Evgeny 2584
2 Jakubowski Krzysztof 2534 1 0 Nguyen Thai 2441
3 Cvek Robert 2518 0.5 0.5 Šuráň Jan 2410
4 Kaňovský David 2409 0.5 0.5 Londýn Radek 2425
5 Murdzia Piotr 2436 1 0 Červený Martin 2374
6 Malinovský Karel 2479 0.5 0.5 Worek Joanna 2330
7 Caletka Radomír 2349 0.5 0.5 Špaček Petr 2373
8 Klíma Lukáš 2344 0.5 0.5 Petényi Tamás 2443
53
1. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Labortech OstravavsVystaviste Lysa nad Labem
1 Kovalev Andrei 2525 0 1 Najer Evgeniy 2679
2 Štohl Igor 2502 0.5 0.5 Yemelin Vasily 2559
3 Rašík Vítězslav 2467 0.5 0.5 Štoček Jiří 2560
4 Kočiščák Jiří 2477 0 1 Plát Vojtěch 2510
5 Velička Petr 2432 0.5 0.5 Krejčí Jan 2520
6 Biolek Richard 2442 0 1 Jansa Vlastimil 2446
7 Talla Vladimír 2438 0.5 0.5 Rogozenco Dorian 2480
8 Michenka Jozef 2339 0.5 0.5 Meduna Eduard 2396
2.55.5
2. kolo - Extraliga - sezóna 2016
BSS Frydek MistekvsSK Rapid Pardubice
1 Korobov Anton 2695 0.5 0.5 Balogh Csaba 2633
2 Azarov Sergei 2576 1 0 Fier Alexandr 2562
3 Fedorov Aleksei 2589 0.5 0.5 Votava Jan 2507
4 Zwardoň Vojtěch 2406 0 1 Petr Martin 2492
5 Rojíček Vojtěch 2407 0.5 0.5 Marek Matyáš 2358
6 Szotkowski Jakub 2360 0.5 0.5 Konopka Michal 2390
7 Jasný Stanislav 2358 0 1 Půlpán Jakub 2371
8 Vesselovsky Serguei 2344 0.5 0.5 Macháň Jan 2294
3.54.5
2. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Tatran LitovelvsSK AD Jicin
1 Zpěvák Pavel 2351 0 1 Sethuraman S.P. 2619
2 Roško Luboš 2317 0.5 0.5 Pavlidis Antonios 2539
3 Studnička Tomáš 2310 0.5 0.5 Bureš Jaroslav 2386
4 Kuchynka Lukáš 2336 0.5 0.5 Kraus Tomáš 2418
5 Straka Vojtěch 2342 0.5 0.5 Vykouk Jan 2424
6 Hollan Petr 2329 0 1 Svoboda Svatopluk 2427
7 Bělunek Vladimír 2248 0.5 0.5 Svoboda Václav 2422
8 Krejčí Jan 2141 0 1 Kourousis Epaminondas 2381
2.55.5
2. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Prestige Photo UnichessvsLokomotiva Brno
1 Michalík Peter 2564 0.5 0.5 Biolek Richard 2445
2 Černoušek Lukáš 2462 0.5 0.5 Druska Juraj 2433
3 Bernášek Jan 2507 1 0 Ramík Zdeněk 2187
4 Jurčík Marián 2497 0 1 Šklíba Martin 2268
5 Vávra Pavel 2390 1 0 Kratochvíl Vít 2242
6 Šimek Petr 2393 0.5 0.5 Dvořák Adam 2179
7 Kovář Vojtěch 2326 0 1 Kratochvíl Karel 2226
8 Jurčík Martin 2325 0.5 0.5 Kulovaná Eva 2158
44
2. kolo - Extraliga - sezóna 2016
1. Novoborsky SKvsSK DURAS BVK Kralovo Pole
1 Pentala Harikrishna 2755 1 0 Shengelia David 2570
2 Navara David 2732 0 1 Ponížil Cyril 2481
3 Vitiugov Nikita 2729 1 0 Polák Tomáš 2509
4 Láznička Viktor 2670 1 0 Blahynka Martin 2414
5 Markoš Ján 2561 0 1 Roubalík Jakub 2397
6 Babula Vlastimil 2559 1 0 Vyskočil Neklan 2334
7 Žilka Štěpán 2523 1 0 Vymazal Bronislav 2309
8 Kriebel Tadeáš 2462 1 0 Nepomucký Ondřej 2223
62
2. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK mesta Lysa nad LabemvsLabortech Ostrava
1 Vorobiov Evgeny 2584 1 0 Kovalev Andrei 2525
2 Nguyen Thai 2441 0.5 0.5 Štohl Igor 2502
3 Šuráň Jan 2410 0.5 0.5 Rašík Vítězslav 2467
4 Londýn Radek 2425 0 1 Kočiščák Jiří 2477
5 Červený Martin 2374 0.5 0.5 Velička Petr 2432
6 Worek Joanna 2330 0 1 Biolek Richard 2442
7 Špaček Petr 2373 0.5 0.5 Talla Vladimír 2438
8 Petényi Tamás 2443 1 0 Michenka Jozef 2339
44
2. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Vystaviste Lysa nad LabemvsSK Slavoj Poruba
1 Najer Evgeniy 2679 1 0 Markowski Tomasz 2574
2 Yemelin Vasily 2559 0.5 0.5 Jakubowski Krzysztof 2534
3 Štoček Jiří 2560 0.5 0.5 Cvek Robert 2518
4 Plát Vojtěch 2510 1 0 Kaňovský David 2409
5 Krejčí Jan 2520 0.5 0.5 Murdzia Piotr 2436
6 Jansa Vlastimil 2446 0.5 0.5 Malinovský Karel 2479
7 Rogozenco Dorian 2480 0.5 0.5 Caletka Radomír 2349
8 Meduna Eduard 2396 0.5 0.5 Klíma Lukáš 2344
53
3. kolo - Extraliga - sezóna 2016
BSS Frydek MistekvsSK Slavoj Poruba
1 Azarov Sergei 2576 0 1 Mišta Alexander 2604
2 Fedorov Aleksei 2589 1 0 Bobras Piotr 2522
3 Antoniewski Rafal 2535 0.5 0.5 Jakubowski Krzysztof 2534
4 Zwardoň Vojtěch 2406 0 1 Cvek Robert 2518
5 Rausis Igors 2620 1 0 Kaňovský David 2409
6 Rojíček Vojtěch 2407 0 1 Malinovský Karel 2479
7 Szotkowski Jakub 2360 0.5 0.5 Caletka Radomír 2349
8 Jasný Stanislav 2358 1 0 Adámek Jiří 2342
44
3. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Tatran LitovelvsLabortech Ostrava
1 Piorun Kacper 2651 1 0 Dziuba Martin 2556
2 Kanarek Marcel 2519 0.5 0.5 Jakubiec Artur 2489
3 Zpěvák Pavel 2351 0.5 0.5 Pakleza Zbigniew 2489
4 Roško Luboš 2317 0 1 Rašík Vítězslav 2467
5 Studnička Tomáš 2310 0 1 Kočiščák Jiří 2477
6 Butkiewicz Lukasz 2460 0.5 0.5 Velička Petr 2432
7 Kuchynka Lukáš 2336 0 1 Biolek Richard 2442
8 Straka Vojtěch 2342 0 1 Talla Vladimír 2438
2.55.5
3. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Prestige Photo UnichessvsSK AD Jicin
1 Michalík Peter 2564 1 0 Sethuraman S.P. 2619
2 Černoušek Lukáš 2462 0.5 0.5 Socko Bartosz 2588
3 Bernášek Jan 2507 1 0 Bulski Krzysztof 2528
4 Jirka Jiří 2424 0.5 0.5 Bureš Jaroslav 2386
5 Vávra Pavel 2390 0.5 0.5 Kraus Tomáš 2418
6 Šimek Petr 2393 0.5 0.5 Vykouk Jan 2424
7 Kovář Vojtěch 2326 1 0 Svoboda Svatopluk 2427
8 Jurčík Martin 2325 0 1 Kourousis Epaminondas 2381
53
3. kolo - Extraliga - sezóna 2016
1. Novoborsky SKvsSK Rapid Pardubice
1 Navara David 2732 0.5 0.5 Rodshtein Maxim 2701
2 Wojtaszek Radoslaw 2745 0.5 0.5 Movsesian Sergei 2677
3 Shirov Alexej 2693 1 0 Dragun Kamil 2614
4 Láznička Viktor 2670 0 1 Votava Jan 2507
5 Bartel Mateusz 2638 1 0 Petr Martin 2492
6 Hráček Zbyněk 2610 1 0 Marek Matyáš 2358
7 Babula Vlastimil 2559 0.5 0.5 Konopka Michal 2390
8 Žilka Štěpán 2523 0.5 0.5 Půlpán Jakub 2371
53
3. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK mesta Lysa nad LabemvsSK DURAS BVK Kralovo Pole
1 Potkin Vladimir 2594 0 1 Ponížil Cyril 2481
2 Vorobiov Evgeny 2584 0.5 0.5 Polák Tomáš 2509
3 Danin Alexandr 2564 1 0 Šimáček Pavel 2480
4 Nguyen Thai 2441 0.5 0.5 Blahynka Martin 2414
5 Šuráň Jan 2410 0.5 0.5 Roubalík Jakub 2397
6 Londýn Radek 2425 0.5 0.5 Vyskočil Neklan 2334
7 Červený Martin 2374 0.5 0.5 Chytilek Roman 2330
8 Špaček Petr 2373 0.5 0.5 Nepomucký Ondřej 2223
44
3. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Vystaviste Lysa nad LabemvsLokomotiva Brno
1 Najer Evgeniy 2679 1 0 Biolek Richard 2445
2 Landa Konstantin 2611 1 0 Druska Juraj 2433
3 Yemelin Vasily 2559 1 0 Burdalev Kirill 2339
4 Štoček Jiří 2560 1 0 Kratochvíl Josef 2250
5 Plát Vojtěch 2510 1 0 Šklíba Martin 2268
6 Krejčí Jan 2520 1 0 Kratochvíl Karel 2226
7 Jansa Vlastimil 2446 1 0 Kratochvíl Milan 2216
8 Meduna Eduard 2396 1 0 Kulovaná Eva 2158
80
4. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK AD Jicinvs1. Novoborsky SK
1 Sethuraman S.P. 2619 0 1 Navara David 2732
2 Socko Bartosz 2588 0 1 Wojtaszek Radoslaw 2745
3 Bulski Krzysztof 2528 0.5 0.5 Shirov Alexej 2693
4 Bureš Jaroslav 2386 0 1 Láznička Viktor 2670
5 Kraus Tomáš 2418 1 0 Bartel Mateusz 2638
6 Vykouk Jan 2424 0.5 0.5 Hráček Zbyněk 2610
7 Svoboda Václav 2422 0 1 Babula Vlastimil 2559
8 Kourousis Epaminondas 2381 0.5 0.5 Kriebel Tadeáš 2462
2.55.5
4. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK Rapid PardubicevsPrestige Photo Unichess
1 Rodshtein Maxim 2701 0.5 0.5 Michalík Peter 2564
2 Movsesian Sergei 2677 1 0 Černoušek Lukáš 2462
3 Dragun Kamil 2614 0.5 0.5 Bernášek Jan 2507
4 Votava Jan 2507 1 0 Jirka Jiří 2424
5 Petr Martin 2492 1 0 Vávra Pavel 2390
6 Marek Matyáš 2358 0 1 Šimek Petr 2393
7 Jirovský Miloš 2446 0.5 0.5 Jurčík Martin 2325
8 Půlpán Jakub 2371 1 0 Řehořek Martin 2245
5.52.5
4. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK DURAS BVK Kralovo PolevsVystaviste Lysa nad Labem
1 Ponížil Cyril 2481 0.5 0.5 Najer Evgeniy 2679
2 Polák Tomáš 2509 0.5 0.5 Landa Konstantin 2611
3 Blahynka Martin 2414 1 0 Yemelin Vasily 2559
4 Roubalík Jakub 2397 0 1 Štoček Jiří 2560
5 Vyskočil Neklan 2334 0.5 0.5 Plát Vojtěch 2510
6 Nepomucký Ondřej 2223 0 1 Krejčí Jan 2520
7 Macharáček Šimon 2218 0 1 Jansa Vlastimil 2446
8 Mičánek Tomáš 2069 0.5 0.5 Priehoda Vítězslav 2362
35
4. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Lokomotiva BrnovsSK mesta Lysa nad Labem
1 Biolek Richard 2445 0 1 Potkin Vladimir 2594
2 Druska Juraj 2433 0 1 Vorobiov Evgeny 2584
3 Burdalev Kirill 2339 0 1 Danin Alexandr 2564
4 Kratochvíl Josef 2250 0.5 0.5 Nguyen Thai 2441
5 Šklíba Martin 2268 0.5 0.5 Šuráň Jan 2410
6 Kratochvíl Karel 2226 0.5 0.5 Londýn Radek 2425
7 Kratochvíl Milan 2216 0.5 0.5 Červený Martin 2374
8 Kulovaná Eva 2158 0 1 Bednář Marcel 2245
26
4. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK Slavoj PorubavsTatran Litovel
1 Mišta Alexander 2604 0.5 0.5 Piorun Kacper 2651
2 Bobras Piotr 2522 0.5 0.5 Kanarek Marcel 2519
3 Jakubowski Krzysztof 2534 1 0 Zpěvák Pavel 2351
4 Cvek Robert 2518 0.5 0.5 Roško Luboš 2317
5 Kaňovský David 2409 1 0 Studnička Tomáš 2310
6 Malinovský Karel 2479 0.5 0.5 Butkiewicz Lukasz 2460
7 Caletka Radomír 2349 0.5 0.5 Kuchynka Lukáš 2336
8 Adámek Jiří 2342 0.5 0.5 Straka Vojtěch 2342
53
4. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Labortech OstravavsBSS Frydek Mistek
1 Dziuba Martin 2556 0.5 0.5 Azarov Sergei 2576
2 Jakubiec Artur 2489 0.5 0.5 Fedorov Aleksei 2589
3 Pakleza Zbigniew 2489 0.5 0.5 Antoniewski Rafal 2535
4 Rašík Vítězslav 2467 1 0 Zwardoň Vojtěch 2406
5 Kočiščák Jiří 2477 0 1 Rausis Igors 2620
6 Velička Petr 2432 0.5 0.5 Rojíček Vojtěch 2407
7 Biolek Richard 2442 0.5 0.5 Szotkowski Jakub 2360
8 Talla Vladimír 2438 0.5 0.5 Jasný Stanislav 2358
44
5. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK AD JicinvsSK mesta Lysa nad Labem
1 Oleksiyenko Mykhaylo 2643 1 0 Nguyen Thai 2441
2 Socko Bartosz 2588 0.5 0.5 Šuráň Jan 2410
3 Tazbir Marcin 2512 0.5 0.5 Londýn Radek 2425
4 Bureš Jaroslav 2386 0.5 0.5 Červený Martin 2374
5 Kraus Tomáš 2418 0 1 Worek Joanna 2330
6 Rýdl Jiří 2395 0 1 Špaček Petr 2373
7 Svoboda Václav 2422 0.5 0.5 Petényi Tamás 2443
8 Kourousis Epaminondas 2381 0.5 0.5 Baláček Tadeáš 2328
3.54.5
5. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK Rapid PardubicevsVystaviste Lysa nad Labem
1 Rodshtein Maxim 2701 1 0 Najer Evgeniy 2679
2 Movsesian Sergei 2677 0.5 0.5 Landa Konstantin 2611
3 Kempinski Robert 2594 0.5 0.5 Yemelin Vasily 2559
4 Votava Jan 2507 0 1 Štoček Jiří 2560
5 Petr Martin 2492 0.5 0.5 Plát Vojtěch 2510
6 Marek Matyáš 2358 0 1 Krejčí Jan 2520
7 Konopka Michal 2390 0.5 0.5 Oral Tomáš 2508
8 Půlpán Jakub 2371 0 1 Jansa Vlastimil 2446
35
5. kolo - Extraliga - sezóna 2016
BSS Frydek MistekvsPrestige Photo Unichess
1 Korobov Anton 2695 1 0 Michalík Peter 2564
2 Zhigalko Andrey 2577 1 0 Černoušek Lukáš 2462
3 Azarov Sergei 2576 0.5 0.5 Bernášek Jan 2507
4 Zwardoň Vojtěch 2406 0 1 Jurčík Marián 2497
5 Rausis Igors 2620 1 0 Vávra Pavel 2390
6 Szotkowski Jakub 2360 0.5 0.5 Šimek Petr 2393
7 Jasný Stanislav 2358 0.5 0.5 Kovář Vojtěch 2326
8 Vesselovsky Serguei 2344 0.5 0.5 Jurčík Martin 2325
53
5. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Tatran Litovelvs1. Novoborsky SK
1 Sadzikowski Daniel 2547 0.5 0.5 Navara David 2732
2 Kanarek Marcel 2519 0 1 Wang Hao 2690
3 Zpěvák Pavel 2351 0.5 0.5 Shirov Alexej 2693
4 Roško Luboš 2317 0 1 Láznička Viktor 2670
5 Studnička Tomáš 2310 0 1 Bartel Mateusz 2638
6 Straka Vojtěch 2342 0 1 Hráček Zbyněk 2610
7 Hollan Petr 2329 0.5 0.5 Žilka Štěpán 2523
8 Bělunek Vladimír 2248 0.5 0.5 Kriebel Tadeáš 2462
26
5. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK Slavoj PorubavsSK DURAS BVK Kralovo Pole
1 Mišta Alexander 2604 1 0 Shengelia David 2570
2 Bobras Piotr 2522 0.5 0.5 Ponížil Cyril 2481
3 Cvek Robert 2518 0 1 Polák Tomáš 2509
4 Kaňovský David 2409 0.5 0.5 Šimáček Pavel 2480
5 Murdzia Piotr 2436 1 0 Blahynka Martin 2414
6 Adámek Jiří 2342 1 0 Roubalík Jakub 2397
7 Klíma Lukáš 2344 0.5 0.5 Vyskočil Neklan 2334
8 Sosna Jan 2345 0.5 0.5 Chytilek Roman 2330
53
5. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Labortech OstravavsLokomotiva Brno
1 Miton Kamil 2619 1 0 Biolek Richard 2445
2 Jakubiec Artur 2489 0 1 Druska Juraj 2433
3 Pakleza Zbigniew 2489 1 0 Burdalev Kirill 2339
4 Rašík Vítězslav 2467 1 0 Kratochvíl Josef 2250
5 Kočiščák Jiří 2477 0.5 0.5 Ramík Zdeněk 2187
6 Velička Petr 2432 0.5 0.5 Dvořák Adam 2179
7 Biolek Richard 2442 0.5 0.5 Kratochvíl Karel 2226
8 Talla Vladimír 2438 0.5 0.5 Kulovaná Eva 2158
53
6. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Prestige Photo UnichessvsTatran Litovel
1 Michalík Peter 2564 1 0 Sadzikowski Daniel 2547
2 Černoušek Lukáš 2462 0 1 Kanarek Marcel 2519
3 Bernášek Jan 2507 0.5 0.5 Zpěvák Pavel 2351
4 Jurčík Marián 2497 1 0 Roško Luboš 2317
5 Vávra Pavel 2390 0.5 0.5 Studnička Tomáš 2310
6 Šimek Petr 2393 0.5 0.5 Straka Vojtěch 2342
7 Kovář Vojtěch 2326 0.5 0.5 Hollan Petr 2329
8 Jurčík Martin 2325 0.5 0.5 Bělunek Vladimír 2248
4.53.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2016
1. Novoborsky SKvsBSS Frydek Mistek
1 Navara David 2732 1 0 Korobov Anton 2695
2 Wang Hao 2690 0.5 0.5 Zhigalko Andrey 2577
3 Shirov Alexej 2693 0.5 0.5 Azarov Sergei 2576
4 Láznička Viktor 2670 1 0 Zwardoň Vojtěch 2406
5 Bartel Mateusz 2638 0.5 0.5 Rausis Igors 2620
6 Hráček Zbyněk 2610 1 0 Szotkowski Jakub 2360
7 Babula Vlastimil 2559 1 0 Jasný Stanislav 2358
8 Kriebel Tadeáš 2462 0 1 Rabatin Jakub 2286
5.52.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK mesta Lysa nad LabemvsSK Rapid Pardubice
1 Nguyen Thai 2441 0.5 0.5 Rodshtein Maxim 2701
2 Šuráň Jan 2410 0 1 Movsesian Sergei 2677
3 Londýn Radek 2425 0.5 0.5 Kempinski Robert 2594
4 Červený Martin 2374 0.5 0.5 Votava Jan 2507
5 Worek Joanna 2330 0 1 Petr Martin 2492
6 Špaček Petr 2373 0.5 0.5 Marek Matyáš 2358
7 Bednář Marcel 2245 0 1 Konopka Michal 2390
8 Baláček Tadeáš 2328 0.5 0.5 Půlpán Jakub 2371
2.55.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Vystaviste Lysa nad LabemvsSK AD Jicin
1 Najer Evgeniy 2679 0.5 0.5 Oleksiyenko Mykhaylo 2643
2 Landa Konstantin 2611 0.5 0.5 Socko Bartosz 2588
3 Yemelin Vasily 2559 0.5 0.5 Tazbir Marcin 2512
4 Štoček Jiří 2560 1 0 Bureš Jaroslav 2386
5 Plát Vojtěch 2510 1 0 Kraus Tomáš 2418
6 Krejčí Jan 2520 1 0 Vykouk Jan 2424
7 Oral Tomáš 2508 1 0 Svoboda Václav 2422
8 Jansa Vlastimil 2446 0.5 0.5 Kourousis Epaminondas 2381
62
6. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK DURAS BVK Kralovo PolevsLabortech Ostrava
1 Shengelia David 2570 1 0 Miton Kamil 2619
2 Ponížil Cyril 2481 0.5 0.5 Jakubiec Artur 2489
3 Polák Tomáš 2509 0 1 Pakleza Zbigniew 2489
4 Šimáček Pavel 2480 0.5 0.5 Rašík Vítězslav 2467
5 Blahynka Martin 2414 0.5 0.5 Kočiščák Jiří 2477
6 Roubalík Jakub 2397 0.5 0.5 Velička Petr 2432
7 Vyskočil Neklan 2334 0.5 0.5 Biolek Richard 2442
8 Chytilek Roman 2330 0.5 0.5 Talla Vladimír 2438
44
6. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Lokomotiva BrnovsSK Slavoj Poruba
1 Biolek Richard 2445 0 1 Mišta Alexander 2604
2 Druska Juraj 2433 0.5 0.5 Bobras Piotr 2522
3 Burdalev Kirill 2339 0.5 0.5 Cvek Robert 2518
4 Kratochvíl Josef 2250 0.5 0.5 Kaňovský David 2409
5 Ramík Zdeněk 2187 0.5 0.5 Murdzia Piotr 2436
6 Dvořák Adam 2179 0.5 0.5 Adámek Jiří 2342
7 Kratochvíl Karel 2226 0.5 0.5 Klíma Lukáš 2344
8 Kulovaná Eva 2158 0 1 Sosna Jan 2345
35
7. kolo - Extraliga - sezóna 2016
Prestige Photo UnichessvsSK Slavoj Poruba
1 Michalík Peter 2564 0 1 Mišta Alexander 2604
2 Petrík Tomáš 2468 0.5 0.5 Bobras Piotr 2522
3 Černoušek Lukáš 2462 0.5 0.5 Cvek Robert 2518
4 Bernášek Jan 2507 0 1 Murdzia Piotr 2436
5 Jurčík Marián 2497 0.5 0.5 Malinovský Karel 2479
6 Jirka Jiří 2424 0.5 0.5 Adámek Jiří 2342
7 Vávra Pavel 2390 0.5 0.5 Klíma Lukáš 2344
8 Šimek Petr 2393 1 0 Sosna Jan 2345
3.54.5
7. kolo - Extraliga - sezóna 2016
1. Novoborsky SKvsLabortech Ostrava
1 Navara David 2732 0.5 0.5 Miton Kamil 2619
2 Wang Hao 2690 1 0 Dziuba Martin 2556
3 Láznička Viktor 2670 0.5 0.5 Jakubiec Artur 2489
4 Bartel Mateusz 2638 0.5 0.5 Rašík Vítězslav 2467
5 Hráček Zbyněk 2610 1 0 Kočiščák Jiří 2477
6 Babula Vlastimil 2559 0 1 Velička Petr 2432
7 Žilka Štěpán 2523 0.5 0.5 Biolek Richard 2442
8 Hába Petr 2458 0.5 0.5 Talla Vladimír 2438
4.53.5
7. kolo - Extraliga - sezóna 2016
SK mesta Lysa nad LabemvsBSS Frydek Mistek
1 Papp Gabor 2581 0.5 0.5 Azarov Sergei 2576
2 Šuráň Jan 2410 0 1 Fedorov Aleksei 2589
3 Londýn Radek 2425 0 1 Antoniewski Rafal 2535
4 Červený Martin 2374 0 1 Zwardoň Vojtěch 2406
5 Worek Joanna 2330 0 1 Rojíček Vojtěch 2407
6 Špaček Petr 2373 0 1 Jasný Stanislav 2358
