Úspěch ve Štětí
18.01.2015 00:18 | ZprávyV sobotu 17.1 proběhl turnaj O pohár města Štětí, kterého se účastnilo i několik našich žáků a dorostenců.
Nejlépe dopadl ve své kategorii Kryštof Hofman, který vyhrál mladší žáky ziskem 6,5/7b, gratulujeme. Matěj Hurtík pak ve stejné kategorii skončil na pěkném 4.místě. Ve starších žácích skončil na 5.místě Vašek Paulus se ziskem 5/7b. Kompletní výsledky mlaších žáků lze nalézt zde, starší žáky zde, a dorostence zde.
Konečné pořadí - mladší žáci
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hofman Krystof | CZE | 1596 | 1. Novoborsky SK | 6.5 | 25.5 | 33.5 | 27.5 | |
| 2 | 43 | Tomasek Matej | CZE | 1000 | ASK Lovosice | 6.0 | 22.0 | 31.5 | 26.0 | |
| 3 | 2 | Stastny Jakub | CZE | 1491 | SK Strelnice Kadan | 6.0 | 22.0 | 31.5 | 25.0 | |
| 4 | 5 | Hurtik Matej | CZE | 1255 | 1. Novoborsky SK | 5.5 | 22.0 | 31.5 | 22.5 | |
| 5 | 4 | Peroutka Simon | CZE | 1327 | TJ Sokol Udlice | 5.0 | 24.0 | 33.5 | 23.0 | |
| 6 | 3 | Sichrovsky Tomas | CZE | 1330 | 1. Novoborsky SK | 5.0 | 21.0 | 30.0 | 21.0 | |
| 7 | 7 | Dunda Andrej | CZE | 1145 | Klub sachistu Steti | 5.0 | 21.0 | 29.5 | 21.0 | |
| 8 | 14 | Dvorny Tomas | CZE | 1035 | Klub sachistu Steti | 5.0 | 20.0 | 28.5 | 18.0 | |
| 9 | 11 | Zacik Adam | CZE | 1081 | SK DDM Postoloprty | 5.0 | 19.0 | 27.0 | 19.0 | |
| 10 | 28 | Kaluzny Maxmilian | CZE | 1000 | TJ Sokol Udlice | 4.5 | 17.0 | 22.0 | 15.5 |
Fotografie si pak můžete stáhnout na tomto odkazu.
