Konečná tabulka
(3. - 9. říjen 2022, startovalo celkem 70 klubů, kompletní výsledky a pořadí)
Poř. | FED | Klub | + | = | - | body | TB1 | skore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE | Novy Bor Chess club | 7 | 0 | 0 | 14 | 244,5 | 30,5 |
2 | FRA | Clichy-Echecs-92 | 5 | 2 | 0 | 12 | 233,5 | 31,5 |
3 | GER | Schachclub Viernheim 1934e.V. | 5 | 1 | 1 | 11 | 206 | 27 |
4 | FRA | Asnieres Le Grand Echiquier | 4 | 2 | 1 | 10 | 214 | 27 |
5 | ISR | Beer Sheva Chess Club | 5 | 0 | 2 | 10 | 206 | 27 |
6 | ROU | CSU ASE Superbet | 4 | 2 | 1 | 10 | 205,5 | 25,5 |
7 | NOR | Offerspill Chess Club | 5 | 0 | 2 | 10 | 202,5 | 27,5 |
8 | SLO | TAJFUN - SK Ljubljana | 4 | 2 | 1 | 10 | 200,5 | 29 |
9 | ISR | Kfar Saba Chess Club | 5 | 0 | 2 | 10 | 190 | 26,5 |
10 | AZE | Vugar Gashimov | 5 | 0 | 2 | 10 | 188 | 27 |
Výsledky jednotlivců:
Bo. | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | RtgAvg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Harikrishna Pentala | 2717 | IND | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 2663 |
2 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2710 | IND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2576 |
3 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2693 | POL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 2599 | |
4 | GM | Navara David | 2676 | CZE | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 2561 | |
5 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2634 | CZE | ½ | 1 | 1,5 | 2309 | |||||
6 | GM | Grandelius Nils | 2651 | SWE | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 2471 | |
7 | GM | Anton Guijarro David | 2655 | ESP | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 2541 | ||
8 | GM | Ragger Markus | 2632 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 2406 |
Konečná tabulka
(18. - 25. září 2021, startovalo celkem 38 klubů, kompletní výsledky a pořadí)
Poř. | FED | Klub | + | = | - | body | skore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | Mednyi Vsadnik | 6 | 1 | 0 | 13 | 29,5 |
2 | CZE | AVE Novy Bor | 5 | 2 | 0 | 12 | 27,5 |
3 | AZE | Vugar Gashimov | 5 | 1 | 1 | 11 | 28,5 |
4 | RUS | KPRF | 5 | 0 | 2 | 10 | 27,5 |
5 | ISL | Skakfelag Selfoss | 5 | 0 | 2 | 10 | 28,0 |
6 | DEN | Team XtraCon | 5 | 0 | 2 | 10 | 26,5 |
7 | SRB | Sloven Ruma | 5 | 0 | 2 | 10 | 24,0 |
8 | MKD | Alkaloid | 4 | 1 | 2 | 9 | 29,5 |
9 | ESP | Silla-Valencia Origin of Chess | 4 | 1 | 2 | 9 | 26,5 |
10 | SUI | Schachgesellschaft Riehen | 4 | 1 | 2 | 9 | 24,5 |
Výsledky jednotlivců
Bo. | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | RtgAvg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Harikrishna Pentala | 2725 | IND | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 2648 | |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2698 | POL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 2613 | |
3 | GM | Navara David | 2676 | CZE | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 2582 |
4 | GM | Ragger Markus | 2665 | AUT | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 2586 | |
5 | GM | Anton Guijarro David | 2651 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 2492 |
6 | GM | Sasikiran Krishnan | 2647 | IND | ½ | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 2302 | |||
7 | GM | Bartel Mateusz | 2611 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 2377 |
Konečná tabulka
(10. - 16. listopad 2019, startovalo celkem 66 klubů, kompletní výsledky a pořadí)
Poř. | FED | Družstvo | + | = | - | body | skore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova | 7 | 0 | 0 | 14 | 30,5 | |
2 | CZE | AVE Novy Bor | 6 | 0 | 1 | 12 | 28,5 | |
3 | RUS | Mednyi Vsadnik | 5 | 1 | 1 | 11 | 27,0 | |
4 | MKD | Alkaloid | 5 | 0 | 2 | 10 | 30,5 | |
5 | RUS | Moscow Chess Team | 5 | 0 | 2 | 10 | 29,5 | |
6 | NOR | Valerenga | 5 | 0 | 2 | 10 | 28,0 | |
7 | RUS | Molodezka | 5 | 0 | 2 | 10 | 26,5 | |
8 | AZE | Vugar Gashimov | 5 | 0 | 2 | 10 | 26,0 | |
9 | DEN | Koge SK | 5 | 0 | 2 | 10 | 28,0 | |
10 | RUS | Primorsky District | 5 | 0 | 2 | 10 | 27,0 |
Výsledky jednotlivců
Šach. | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Harikrishna Pentala | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 2648 | |
2 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 2572 | |
3 | GM | Navara David | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 2575 | ||
4 | GM | Ragger Markus | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 2512 | |
5 | GM | Sasikiran Krishnan | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 2539 | |
6 | GM | Bartel Mateusz | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 2390 |
7 | GM | Babula Vlastimil | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 2174 | ||||
8 | IM | Kriebel Tadeas | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 2103 |
Konečná tabulka
(12. - 18. říjen 2018, startovalo celkem 61 klubů, kompletní výsledky a pořadí)
Poř. | Družstvo | + | = | - | body | skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mednyi Vsadnik St.Petersburg | 6 | 0 | 1 | 12 | 30,5 |
2 | AVE Novy Bor | 5 | 2 | 0 | 12 | 30,0 |
3 | Molodezhka | 5 | 1 | 1 | 11 | 31,0 |
4 | Obiettivo Risarcimento Padova | 4 | 3 | 0 | 11 | 29,0 |
5 | Valerenga Sjakklubb | 5 | 1 | 1 | 11 | 26,0 |
6 | Alkaloid | 5 | 1 | 1 | 11 | 30,0 |
7 | Itaka | 5 | 0 | 2 | 10 | 27,0 |
8 | CC Gambit Asseco SEE | 4 | 2 | 1 | 10 | 23,0 |
9 | Odlar Yurdu | 4 | 1 | 2 | 9 | 30,5 |
10 | Beer Sheva Chess Club | 4 | 1 | 2 | 9 | 26,5 |
Výsledky jednotlivců
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 2678 | |
2 | GM | Harikrishna Pentala | 2733 | IND | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 2606 | |
3 | GM | Navara David | 2740 | CZE | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 2560 | |
4 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2711 | IND | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 2543 | |
5 | GM | Sasikiran Krishnan | 2672 | IND | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 2510 | ||
6 | GM | Ragger Markus | 2690 | AUT | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 2443 | |
7 | GM | Laznicka Viktor | 2664 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 2446 | ||
8 | GM | Bartel Mateusz | 2591 | POL | 1 | 1 | 2,0 | 2223 |
Konečná tabulka
(7. - 15. října 2017, startovalo celkem 36 klubů, kompletní výsledky a pořadí)
Poř. | Družstvo | FED | body | skore | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Globus | 12 | 30 | 5 | 2 | 0 | |
2. | SK Alkaloid Skopje | 11 | 30½ | 5 | 1 | 1 | |
3. | Odlar Yurdu | 11 | 27½ | 5 | 1 | 1 | |
4. | AVE Nový Bor | 11 | 28 | 5 | 1 | 1 | |
5. | Bronze Horseman St. Petersburg | 10 | 28½ | 4 | 2 | 1 | |
6. | LSG Leiden | 10 | 22 | 5 | 0 | 2 | |
7. | Beer-Sheva Chess Club | 9 | 29 | 4 | 1 | 2 | |
8. | ShSM Legacy Square Moscow | 9 | 24 | 4 | 1 | 2 | |
9. | CSM Baia Mare | 9 | 26½ | 4 | 1 | 2 | |
10. | ŠK Dunajská Streda | 9 | 27 | 4 | 1 | 2 |
Výsledky jednotlivců
Šach. | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Wojtaszek, Radosław | 2737 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 2653 | ||
2 | GM Harikrishna, Pentala | 2733 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 2610 | |
3 | GM Navara, David | 2726 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 2591 | |
4 | GM Ragger, Markus | 2659 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 2579 | ||
5 | GM Sasikiran, Krishnan | 2677 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 2504 | ||
6 | GM Láznička, Viktor | 2654 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 2403 | ||||
1 res. | GM Bartel, Mateusz | 2613 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 2456 |
Konečná tabulka
(5. - 13. listopad 2016, startovalo celkem 62 klubů, kompletní výsledky a pořadí)
Poř. | Družstvo | FED | body | skore | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Alkaloid Skopje | 12 | 29 | 5 | 2 | 0 | |
2. | Bronze Horseman St. Petersburg | 11 | 30 | 5 | 1 | 1 | |
3. | ShSM Legacy Square Moscow | 11 | 30½ | 5 | 1 | 1 | |
4. | Ashdod City Club | 11 | 28½ | 5 | 1 | 1 | |
5. | Odlar Yurdu | 11 | 28½ | 4 | 3 | 0 | |
6. | Siberia Novosibirsk | 11 | 25 | 4 | 3 | 0 | |
7. | Zhiguli Samara region | 10 | 27½ | 5 | 0 | 2 | |
8. | AVE Nový Bor | 10 | 31½ | 5 | 0 | 2 | |
9. | VŠK Sveti Nikolaj Srpski Valjevo | 10 | 25½ | 5 | 0 | 2 | |
10. | SG Zürich | 10 | 28 | 4 | 2 | 1 |
Výsledky jednotlivců
Šach. | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Harikrishna, Penteala | 2762 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 2625 | |||
2 | GM Wojtaszek, Radosław | 2746 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 2596 | |||
3 | GM Navara, David | 2737 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 2490 | ||
4 | GM Shirov, Alexei | 2679 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2447 | |
5 | GM Wang Hao | 2701 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 2411 | |
6 | GM Láznička, Viktor | 2651 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2353 | |||||
1 res. | GM Sasikiran, Krishnan | 2654 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2398 | ||
2 res. | GM Bartel, Mateusz | 2641 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2162 |
Konečná tabulka
(17. - 24. října 2015, startovalo celkem 50 klubů, kompletní výsledky a pořadí)
Poř. | Družstvo | FED | body | skore | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siberia Novosibirsk | 13 | 28½ | 6 | 1 | 0 | |
2. | SOCAR Baku | 11 | 28 | 5 | 1 | 1 | |
3. | Bronze Horseman St. Petersburg | 11 | 28 | 5 | 1 | 1 | |
4. | Obiettivo Risarcimento Padova | 11 | 24½ | 5 | 1 | 1 | |
5. | AVE Nový Bor | 10 | 31 | 5 | 0 | 2 |
Výsledky jednotlivců
Šach. | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Wojtaszek, Radosław | 2734 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 2682 | ||
2 | GM Harikrishna, Penteala | 2737 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 2568 | |
3 | GM Navara, David | 2734 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2506 | |
4 | GM Láznička, Viktor | 2676 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 2483 | |
5 | GM Sasikiran, Krishnan | 2639 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 2418 | |
6 | GM Bartel, Mateusz | 2622 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 2207 | ||
1 res. | GM Hráček, Zbyněk | 2613 | 1 | 0 | 1 | 2430 |
Konečná tabulka
(14. - 20. září 2014, startovalo celkem 53 klubů, kompletní výsledky a pořadí)
Poř. | Družstvo | FED | body | skore | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOCAR Baku | 14 | 31 | 7 | 0 | 0 | |
2. | G-Team Nový Bor | 12 | 32 | 6 | 0 | 1 | |
3. | Malakhit Ekaterinburg | 11 | 25½ | 5 | 1 | 1 | |
4. | Odlar Yurdu | 10 | 28 | 4 | 2 | 1 | |
5. | SG Solingen | 10 | 27 | 4 | 2 | 1 |
Výsledky jednotlivců
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | P | Rtg prům. | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Wojtaszek, Radosław | 2736 | |
1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 6 | 2621 | 2814 | |
2 | GM Navara, David | 2722 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2586 | 2744 | |
3 | GM Harikrishna, Penteala | 2725 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2543 | 2852 | |
4 | GM Láznička, Viktor | 2675 | ½ | ½ | |
0 | |
1 | ½ | 2½ | 5 | 2518 | 2518 | |
5 | GM Sasikiran, Krishnan | 2680 | 1 | |
1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 6 | 2486 | 2679 | |
6 | GM Bartel, Mateusz | 2636 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
4 | 5 | 2487 | 2727 | |
1 res. | GM Hráček, Zbyněk | 2638 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | ½ | 5½ | 6 | 2382 | 2783 |
Konečná tabulka
(19. - 26. října 2013, startovalo celkem 53 klubů, kompletní výsledky a pořadí)
Poř. | St.č. | FED | Družstvo | Kol | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | PH 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CZE | G-Team Novy Bor | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 236.0 | 28.5 | 181.0 | 165.00 |
2 | 2 | RUS | Malachite | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 211.0 | 32.0 | 152.0 | 125.00 |
3 | 1 | AZE | SOCAR | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 244.0 | 29.0 | 180.0 | 137.00 |
4 | 9 | FRA | Clichy Echecs 92 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 206.0 | 29.0 | 168.5 | 126.75 |
5 | 3 | RUS | Saint-Petersburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 199.5 | 29.0 | 166.0 | 123.00 |
Výsledky jednotlivců
1. G-Team Novy Bor (Rtg prům.:2667, Kapitán: Petr Boleslav / PH 1: 13 / PH 2: 236) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Navara David | 2703 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 2635 | 2737 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2698 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 6 | 2603 | 2876 | |
3 | GM | Laznicka Viktor | 2666 | CZE | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 2558 | 2788 |
4 | GM | Sasikiran Krishnan | 2662 | IND | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 7 | 2531 | 2689 |
5 | GM | Hracek Zbynek | 2636 | CZE | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 2546 | 2603 | |
6 | GM | Bartel Mateusz | 2638 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 2495 | 2495 |
7 | GM | Cvek Robert | 2517 | CZE | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2277 | 0 |
Konečná tabulka
(10. - 18. října 2012, startovalo celkem 34 klubů, kompletní výsledky a pořadí)
Poř. | St.č. | Družstvo | Kol | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SOCAR Azerbaijan | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 673.8 | 32.0 |
2 | 4 | Saint-Petersburg Chess Federation | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 665.5 | 29.5 |
3 | 2 | SHSM-64 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 590.5 | 28.0 |
4 | 3 | Economist-SGSEU Saratov | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 653.0 | 26.5 |
5 | 5 | Ugra | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 607.3 | 24.0 |
---- | --- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 8 | G-Team Novy Bor | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 553.5 | 25.5 |
Výsledky jednotlivců
10. G-Team Novy Bor (Rtg prům.:2677, PH 1: 8 / PH 2: 553.5) | ||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2733 | POL | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 2633 | |
2 | GM | Navara David | 2722 | CZE | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 7 | 2583 |
3 | GM | Laznicka Viktor | 2678 | CZE | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 7 | 2572 |
4 | GM | Sasikiran Krishnan | 2680 | IND | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 2564 |
5 | GM | Bartel Mateusz | 2635 | POL | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2.0 | 5 | 2649 | ||
6 | GM | Hracek Zbynek | 2612 | CZE | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 5 | 2581 | ||
7 | GM | Markos Jan | 2581 | SVK | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2301 | |||||
8 | GM | Cvek Robert | 2540 | CZE | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2304 |
Konečná tabulka
(24. září - 1. října 2011, startovalo celkem 62 klubů, kompletní výsledky a pořadí)
Poř. | St.č. | FED | Družstvo | Kol | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RUS | Saint-Petersburg Chess Federation | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 31.5 | 177.0 |
2 | 1 | AZE | SOCAR | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 31.5 | 158.5 |
3 | 10 | CZE | G-Team Novy Bor | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 31.5 | 153.5 |
4 | 3 | RUS | Ekonomist SGSEU Saratov | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 30.5 | 161.5 |
5 | 2 | RUS | SHSM-64 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 30.0 | 177.5 |
Výsledky jednotlivců
3. G-Team Novy Bor (Rtg prům.:2628, Kapitán: Petr Boleslav / PH 1: 11 / PH 2: 31.5) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Laznicka Viktor | 2701 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 2612 | 2669 | |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2704 | POL | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 7 | 2542 | 2700 |
3 | GM | Bartel Mateusz | 2627 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 7 | 2420 | 2844 |
4 | GM | Hracek Zbynek | 2624 | CZE | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 2446 | 2639 | |
5 | GM | Markos Jan | 2596 | SVK | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 7 | 2362 | 2522 |
6 | GM | Cvek Robert | 2518 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 2310 | 2592 | |
7 | GM | Haba Petr | 2502 | CZE | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 2161 | 2327 |
Konečná tabulka
(16. - 23. října 2010, startovalo celkem 49 klubů, kompletní výsledky a pořadí)
Poř. | St.č. | FED | Družstvo | Kol | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RUS | Economist-SGSEU-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 28.5 | 176.0 |
2 | 6 | RUS | Yugra | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 27.5 | 168.0 |
3 | 10 | UKR | A DAN DZO & PGMB - Chernigiv | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 27.5 | 165.5 |
4 | 1 | AZE | SOCAR Azerbaijan | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 27.0 | 172.5 |
5 | 5 | GER | Baden-Baden OSG | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 27.0 | 168.5 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 12 | CZE | G-Team Novy Bor | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 22.5 | 179.0 |
Výsledky jednotlivců
13. G-Team Novy Bor (Rtg prům.:2595, Kapitán: Petr Boleslav / PH 1: 9 / PH 2: 22.5) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Laznicka Viktor | 2690 | CZE | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 6 | 2660 | 2717 | |
2 | GM | Hracek Zbynek | 2633 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 6 | 2586 | 2586 | |
3 | GM | Bartel Mateusz | 2599 | POL | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 7 | 2555 | 2505 |
4 | GM | Stocek Jiri | 2567 | CZE | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 7 | 2506 | 2556 |
5 | GM | Markos Jan | 2566 | SVK | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 2511 | 2454 | |
6 | GM | Haba Petr | 2517 | CZE | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 7 | 2456 | 2614 |
7 | GM | Cvek Robert | 2494 | CZE | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 2302 | 2302 |
Konečná tabulka
(4. - 10. října 2009, startovalo celkem 54 klubu, kompletní výsledky a pořadí)
Poř. | St.č. | FED | Družstvo | Kol | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RUS | Economist-SGSEU-1 Saratov | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 27.5 | 179.5 |
2 | 7 | ARM | Mika Yerevan | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 24.5 | 195.5 |
3 | 2 | RUS | Ural Svedrdlovskaya | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 28.5 | 161.5 |
4 | 8 | RUS | SPbChFed Sankt-Peterburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 26.0 | 187.0 |
5 | 4 | GER | OSG Baden-Baden | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 33.0 | 146.5 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 14 | CZE | 1. Novoborsky SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 23.5 | 160.5 |
Výsledky jednotlivců
14. 1. Novoborsky SK (Rtg prům.:2557, Kapitán: Marek Vokac / PH 1: 8 / PH 2: 23.5) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Laznicka Viktor | 2634 | CZE | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.0 | 7 | 2635 | 2585 |
2 | GM | Stocek Jiri | 2582 | CZE | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 2580 | 2682 |
3 | GM | Markos Jan | 2565 | SVK | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2541 | 2541 | ||
4 | GM | Haba Petr | 2541 | CZE | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 2493 | 2550 | |
5 | GM | Cvek Robert | 2518 | CZE | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 6 | 2497 | 2497 | |
6 | IM | Simacek Pavel | 2499 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 6 | 2413 | 2538 | |
7 | GM | Vokac Marek | 2479 | CZE | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 2431 | 2431 | ||||
8 | IM | Klima Lukas | 2430 | CZE | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2318 | 0 |
Konečná tabulka
(16. - 23. října 2008, startovalo celkem 62 klubů, kompletní výsledky a pořadí)
Poř. | St.č. | FED | Družstvo | Kol | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RUS | URAL Sverdlovskaya | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 32.0 | 159.0 |
2 | 3 | GER | OSG Baden-Baden e.V. | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 27.5 | 185.0 |
3 | 5 | UKR | PVK Kiev Chess | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 30.0 | 168.0 |
4 | 8 | BIH | CC "Bosna" Sarajevo | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 30.0 | 157.5 |
5 | 4 | RUS | Economist SGSEU-1 Saratov | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 28.0 | 178.0 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 15 | CZE | 1. Novoborsky SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 25.5 | 152.0 |
Výsledky jednotlivců
10. 1. Novoborsky SK (Rtg prům.:2551, Kapitán: Lukas Klima / PH 1: 10 / PH 2: 25.5) | |||||||||||||||
