Do nejvyšší soutěže družstev extraligy České republiky jsme postoupili v roce 2006. V první sezoně jsme ještě zaplatili nováčkovskou daň a dvě prohry s největšími rivali nás odsunuly na druhé místo. Následující sezonu 2007/2008 již procházíme bez porážky a slavíme premiérový titul.
zleva: Jiří Štoček, Robert Cvek, Tomáš Kulhánek, Zbyněk Hráček, Pavel Šimáček, Radek Kalod, Lukáš Klíma, Petr Hába a Marek Vokáč
O rok později podléháme v posledním kole v souboji s Mahrlou Praha a získáváme stříbrné medaile. Jde o poslední ročník, kdy soupeřům dovolíme zvednou pohár nad hlavu. Od podzimu 2009 procházíme extraligou bez zápasové porážky a v řadě získáváme deset mistrovských titulů.
zleva stojící: Tadeáš Kriebel, Viktor Láznička, Alexej Širov, David Navara, Roman Mužík, Harikrišna Pentala, Radek Wojtaszek, Krišnan Sasikiran
zleva sedíci: Štěpán Žilka, Vlastimil Babula, Petr Boleslav
1. místo
(11 zápasů, 11xvýhra, 0xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Pentala Harikrishna | 2727 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | |||||
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2744 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | ||||||||
3 | GM | Vitiugov Nikita | 2735 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | |||||||
4 | GM | Navara David | 2745 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10,0 |
5 | GM | Wang Hao | 2707 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | |||||||
6 | GM | Sasikiran Krishnan | 2662 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |||||||
7 | GM | Ragger Markus | 2673 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | |||||||
8 | GM | Láznička Viktor | 2657 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
9 | GM | Shirov Alexej | 2644 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | |||||||
10 | GM | Bartel Mateusz | 2604 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | |||||||
11 | GM | Babula Vlastimil | 2557 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8,5 |
13 | GM | Žilka Štěpán | 2521 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 | |
14 | IM | Kriebel Tadeáš | 2493 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 7,0 | |
15 | GM | Hába Petr | 2454 | 1 | ½ | 1,5 |
1. místo
(11 zápasů, 11xvýhra, 0xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
Šach. | Jméno hráče | Rtg | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pentala Harikrishna | 2755 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2. | Navara David | 2732 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 |
3. | Wojtaszek Radoslaw | 2745 | ½ | 1 | 1½ | |||||||||
4. | Vitiugov Nikita | 2729 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | ||||||
5. | Wang Hao | 2690 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | |||||||
6. | Shirov Alexej | 2693 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | |||||
7. | Láznička Viktor | 2670 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 |
8. | Sasikiran Krishnan | 2668 | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||||||||
9. | Bartel Mateusz | 2638 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | |||||
10. | Hráček Zbyněk | 2610 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | ||
11. | Markoš Ján | 2561 | 1 | 0 | ½ | 1½ | ||||||||
12. | Babula Vlastimil | 2559 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | |
13. | Žilka Štěpán | 2523 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | ||||
14. | Hába Petr | 2458 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
15. | Kriebel Tadeáš | 2462 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
16. | Vrána Jan | 2312 |
1. místo
(11 zápasů, 11xvýhra, 0xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
Šach. | Jméno | Rtg | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtaszek Radoslaw | 2716 | C | 1 | ½ | 1,5 | |||||||||
2 | Pentala Harikrishna | 2763 | C | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | |||||||
3 | Navara David | 2726 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7,0 | ||
4 | Vitiugov Nikita | 2725 | C | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | |||||||
5 | Shirov Alexej | 2686 | C | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | |||||
6 | Laznicka Viktor | 2673 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | |||
7 | Sasikiran Krishnan | 2643 | C | 1 | ½ | 1,5 | |||||||||
8 | Bartel Mateusz | 2634 | C | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | |||||||
9 | Hracek Zbynek | 2599 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | |||
10 | Markos Jan | 2569 | C | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||
11 | Babula Vlastimil | 2561 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | |||
12 | Cvek Robert | 2523 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | |||||
13 | Zilka Stepan | 2518 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | |||||
14 | Haba Petr | 2481 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | |||||||||
15 | Kriebel Tadeas | 2467 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
1. místo
(11 zápasů, 10xvýhra, 1xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
Jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitiugov Nikita | 2738 | 1 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||||||
2 | Wojtaszek Radoslaw | 2744 | 1 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||||||
3 | Navara David | 2727 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 7.5 | 83 | ||
4 | Pentala Harikrishna | 2725 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 80 | ||||||
5 | Shirov Alexej | 2683 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 80 | ||||||
6 | Láznička Viktor | 2667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 6.5 | 65 | |
7 | Sasikiran Krishnan | 2682 | 0.5 | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
8 | Bartel Mateusz | 2662 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 75 | |||||||
9 | Hráček Zbyněk | 2636 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 7.5 | 75 | |
10 | Markoš Ján | 2591 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 70 | ||||||
11 | Babula Vlastimil | 2545 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 6.5 | 72 | ||
12 | Žilka Štěpán | 2528 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 50 | ||||
13 | Cvek Robert | 2520 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 69 | |||
14 | Hába Petr | 2500 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 63 | |||||||
15 | Kriebel Tadeáš | 2442 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83 |
1. místo
(11 zápasů, 11xvýhra, 0xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitiugov Nikita | 2741 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Navara David | 2705 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7 | 64 |
3 | Wojtaszek Radoslaw | 2711 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 | ||||||||
4 | Shirov Alexej | 2695 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 57 | ||||
5 | Pentala Harikrishna | 2704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | |||||||
6 | Láznička Viktor | 2677 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 65 | |
7 | Sasikiran Krishnan | 2666 | 1 | 1 | 2 | 100 | |||||||||
8 | Bartel Mateusz | 2626 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 80 | ||||||
9 | Hráček Zbyněk | 2638 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8 | 73 |
10 | Markoš Ján | 2589 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | |||||||
11 | Babula Vlastimil | 2574 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.5 | 64 | ||||
12 | Žilka Štěpán | 2528 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 69 | |||
13 | Cvek Robert | 2516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7 | 78 | ||
14 | Hába Petr | 2505 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 83 | ||||||||
15 | Kriebel Tadeáš | 2363 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 63 |
1. místo
(11 zápasů, 9xvýhra, 2xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
Jméno | ELO |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shirov Alexej | 2716 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 3.5 | 70 | ||||||
2 | Wojtaszek Radoslaw | 2734 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 88 | |||||||
3 | Vitiugov Nikita | 2700 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 88 | |||||||
4 | Láznička Viktor | 2674 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8.5 | 77 |
5 | Sasikiran Krishnan | 2676 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | 60 | ||||||
6 | Bartel Mateusz | 2624 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 75 | |||||||
7 | Hráček Zbyněk | 2615 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 55 | |
8 | Markoš Ján | 2584 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 75 | |||
9 | Cvek Robert | 2541 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 60 | |
10 | Žilka Štěpán | 2529 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8.5 | 77 |
11 | Kalod Radek | 2497 | 0 | 0.5 | 0.5 | 25 | |||||||||
12 | Hába Petr | 2463 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 75 | |||
13 | Kriebel Tadeáš | 2359 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 17 | |||||
14 | Vrána Jan | 2275 | 0 | 0 |
1. místo
(11 zápasů, 9xvýhra, 2xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
Jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitiugov Nikita | 2726 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 67 | ||||||||
2 | Navara David | 2705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8.5 | 85 | |
3 | Wojtaszek Radoslaw | 2704 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 86 | ||||
4 | Láznička Viktor | 2701 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 78 | ||
5 | Sasikiran Krishnan | 2689 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 90 | ||||||
6 | Hráček Zbyněk | 2624 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7 | 64 |
7 | Bartel Mateusz | 2627 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 83 | |||||
8 | Markoš Ján | 2596 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 56 | ||
9 | Cvek Robert | 2518 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 83 | ||
10 | Hába Petr | 2502 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 72 | ||
11 | Kalod Radek | 2500 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 75 | |||
12 | Vrána Jan | 2290 | 0 | 0.5 | 0.5 | 25 | |||||||||
13 | Kučera Petr | 2386 | 0 | 0 |
1. místo
(11 zápasů, 9xvýhra, 2xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
Jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitiugov Nikita | 2709 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.5 | 64 | ||||
2 | Wojtaszek Radoslaw | 2726 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 50 | |||||||
3 | Láznička Viktor | 2688 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 83 | |||||
4 | Hráček Zbyněk | 2631 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9 | 82 |
5 | Bartel Mateusz | 2617 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 56 | ||
6 | Štoček Jiří | 2567 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | 80 | |
7 | Markoš Ján | 2546 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 8 | 80 | |
8 | Hába Petr | 2529 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 39 | ||
9 | Kalod Radek | 2506 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 72 | ||
10 | Cvek Robert | 2488 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 7 | 88 | |||
11 | Vokáč Marek | 2471 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
12 | Klíma Lukáš | 2396 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 38 |
1. místo
(11 zápasů, 10xvýhra, 1xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
Jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitiugov Nikita | 2694 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 38 | |||||||
2 | Láznička Viktor | 2637 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 45 | |
3 | Hráček Zbyněk | 2624 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 70 | |
4 | Bartel Mateusz | 2618 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 81 | |||
5 | Štoček Jiří | 2592 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 | 50 | |
6 | Markoš Ján | 2549 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8 | 80 | |
7 | Hába Petr | 2542 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 6.5 | 65 | |
8 | Kalod Radek | 2502 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5.5 | 69 | |||
9 | Cvek Robert | 2517 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 69 | |||
10 | Vokáč Marek | 2479 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 50 | ||||||||
11 | Klíma Lukáš | 2433 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 86 | ||||
12 | Vrána Jan | 2298 | 0 | 0 |
2. místo
(11 zápasů, 8xvýhra, 2xremíza, 1xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
Jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hráček Zbyněk | 2613 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 54.55 |
2. | Láznička Viktor | 2591 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 72.22 | ||
3. | Markoš Ján | 2557 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 70.00 | |
4. | Štoček Jiří | 2578 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 81.82 |
5. | Hába Petr | 2546 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 6½ | 59.09 |
6. | Cvek Robert | 2533 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 43.75 | |||
7. | Kalod Radek | 2504 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 68.75 | |||
8. | Šimáček Pavel | 2477 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 50.00 | |||
9. | Vokáč Marek | 2451 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 80.00 | ||||||
10. | Klíma Lukáš | 2404 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 85.71 | ||||
11. | Vrána Jan | 2234 |
1. místo (první extraligový titul)
(11 zápasů, 9xvýhra, 2xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hráček Zbyněk | 2598 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7½ | 68.18 |
2. | Markoš Ján | 2565 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 66.67 | |||||
3. | Štoček Jiří | 2578 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 63.64 |
4. | Cvek Robert | 2534 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 45.00 | |
5. | Vokáč Marek | 2416 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 41.67 | |||||
6. | Hába Petr | 2525 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 72.73 |
7. | Kalod Radek | 2492 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 72.22 | ||
8. | Šimáček Pavel | 2472 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 70.00 | |
9. | Kulhánek Tomáš | 2410 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 62.50 | |||||||
10. | Klíma Lukáš | 2422 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | 75.00 | |
11. | Vrána Jan | 2248 | |||||||||||||
12. | Mužík Roman | 1985 |
2. místo
(11 zápasů, 7xvýhra, 2xremíza, 2xprohra)
konečná tbulka
SESTAVA
Jméno hráče | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Najer Evgeniy | |||||||||||||
2. | Hracek Zbynek | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 54.55 |
3. | Haba Petr | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 45.45 |
4. | Cvek Robert | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 63.64 |
5. | Simacek Pavel | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 50.00 |
6. | Kalod Radek | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 66.67 | ||
7. | Vokac Marek | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 45.45 |
8. | Klima Lukas | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 72.73 |
9. | Kulhanek Tomas | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | 68.18 |
10. | Hermansson Emil | |||||||||||||
11. | Vrana Jan | ½ | 0 | ½ | 25.00 | |||||||||
12. | Kucera Petr | |||||||||||||
13. | Vaculik Martin |