Do nejvyšší soutěže družstev extraligy České republiky jsme postoupili v roce 2006. V první sezoně jsme ještě zaplatili nováčkovskou daň a dvě prohry s největšími rivali nás odsunuly na druhé místo. Následující sezonu 2007/2008 již procházíme bez porážky a slavíme premiérový titul.
zleva: Jiří Štoček, Robert Cvek, Tomáš Kulhánek, Zbyněk Hráček, Pavel Šimáček, Radek Kalod, Lukáš Klíma, Petr Hába a Marek Vokáč
O rok později podléháme v posledním kole v souboji s Mahrlou Praha a získáváme stříbrné medaile. Jde o poslední ročník, kdy soupeřům dovolíme zvednou pohár nad hlavu. Od podzimu 2009 procházíme extraligou bez zápasové porážky a v řadě získáváme deset mistrovských titulů.
zleva stojící: Tadeáš Kriebel, Viktor Láznička, Alexej Širov, David Navara, Roman Mužík, Harikrišna Pentala, Radek Wojtaszek, Krišnan Sasikiran
zleva sedíci: Štěpán Žilka, Vlastimil Babula, Petr Boleslav
1. místo
(11 zápasů, 10xvýhra, 0xremíza, 1xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2659 | ½ | 1 | 1,5 | |||||||||
| 3 | GM | Harikrishna, Pentala | 2704 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | ||||||
| 4 | GM | Navara, David | 2663 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,5 |
| 5 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 2677 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,5 | ||
| 6 | GM | Grandelius, Nils | 2644 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | |||||
| 7 | GM | Anton, Guijarro David | 2663 | 1 | ½ | 1,5 | |||||||||
| 8 | GM | Shirov, Alexei | 2652 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 9 | GM | Ragger, Markus | 2581 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | |||
| 10 | GM | Žilka, Štěpán | 2525 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6,5 |
| 11 | GM | Bartel, Mateusz | 2621 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | |||||
| 13 | IM | Kriebel, Tadeáš | 2514 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | ||
| 14 | CM | Baláček, Tadeáš | 2352 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | ||
| 15 | FM | Chovan, Milan | 2317 | ½ | 1 | 1,5 | |||||||||
| 16 | IM | Kulhánek, Tomáš | 2320 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | ||||||
| 17 | FM | Vojta, Jakub | 2269 | ½ | 0,5 |
1. místo
(11 zápasů, 10xvýhra, 0xremíza, 1xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2671 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
| 3 | GM | Harikrishna, Pentala | 2701 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | |
| 4 | GM | Navara, David | 2678 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 |
| 5 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 2643 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | |
| 6 | GM | Grandelius, Nils | 2664 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | |||||||
| 7 | GM | Anton, Guijarro David | 2673 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||||
| 8 | GM | Shirov, Alexei | 2661 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
| 9 | GM | Ragger, Markus | 2601 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 10 | GM | Žilka, Štěpán | 2579 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 7 |
| 11 | GM | Bartel, Mateusz | 2647 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | |||||
| 12 | GM | Sasikiran, Krishnan | 2570 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 13 | IM | Kriebel, Tadeáš | 2512 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | ||||
| 14 | FM | Havelka, Josef | 2380 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | |
| 15 | FM | Chovan, Milan | 2339 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
| 16 | FM | Vojta, Jakub | 2249 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,5 | ||||||
| 17 | Paulus, Václav | 2155 | 0 | 0 |
1. místo
(11 zápasů, 10xvýhra, 0xremíza, 1xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
| Šach. | Jméno | RtgFIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Harikrishna Pentala | 2707 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | ||||||
| 2 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2730 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | |||||||||
| 3 | GM | Navara David | 2685 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 4 | GM | Shirov Alexei | 2661 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | 8 | |||
| 6 | GM | Anton Guijarro David | 2685 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 7 | GM | Grandelius Nils | 2658 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | |||||||
| 8 | GM | Sasikiran Krishnan | 2604 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | |||||||||
| 9 | GM | Ragger Markus | 2641 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 10 | GM | Bartel Mateusz | 2609 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
| 12 | GM | Žilka Štěpán | 2607 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 9,5 | 11 |
| 13 | GM | Babula Vlastimil | 2535 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 10 | |
| 14 | IM | Kriebel Tadeáš | 2521 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 5 | ||||||
| 15 | GM | Krejčí Jan | 2520 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9,5 | 11 |
| 17 | Paulus Václav | 2198 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
1. místo
(11 zápasů, 12xvýhra, 1xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
| Šach. | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Harikrishna Pentala | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | |||||||||
| 2 | GM | Vitiugov Nikita | 0 | ½ | 0,5 | |||||||||||||
| 5 | GM | Navara David | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||
| 6 | GM | Ragger Markus | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | |||||||
| 7 | GM | Grandelius Nils | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | |||||||||||
| 8 | GM | Anton Guijarro | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 9 | GM | Shirov Alexei | 1 | ½ | 1 | 2,5 | ||||||||||||
| 10 | GM | Bartel Mateusz | ½ | 1 | 1,5 | |||||||||||||
| 11 | GM | Nguyen Thai | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 12 | GM | Socko Bartosz | ½ | 1 | ½ | ½ | 2,5 | |||||||||||
| 13 | GM | Žilka Štěpán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | |||
| 14 | GM | Babula Vlastimil | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | ||||
| 15 | GM | Krejčí Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8,5 | ||
| 16 | IM | Kriebel Tadeáš | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | |||||||
| 17 | GM | Kalod Radek | 0 | ½ | 0,5 | |||||||||||||
| 20 | Paulus Václav | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,5 |
3. místo
(11 zápasů, 8xvýhra, 1xremíza, 2xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Pentala Harikrishna | 2723 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | |||||
| 2 | GM | Vitiugov Nikita | 2734 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | GM | Navara David | 2733 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 5,5 | |
| 5 | GM | Gujrathi Vidit | 2717 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | ||||||
| 6 | GM | Wang Hao | 2726 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 7 | GM | Ragger Markus | 2687 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | |||
| 8 | GM | Sasikiran Krishnan | 2673 | 1 | ½ | 1,5 | |||||||||
| 9 | GM | Láznička Viktor | 2666 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 | |
| 10 | GM | Shirov Alexej | 2660 | ½ | 1 | 1,5 | |||||||||
| 11 | GM | Bartel Mateusz | 2593 | 1 | ½ | 1,5 | |||||||||
| 12 | GM | Krejčí Jan | 2588 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | |
| 13 | GM | Babula Vlastimil | 2549 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | ||
| 14 | GM | Markoš Ján | 2571 | 1 | 1 | ||||||||||
| 15 | GM | Žilka Štěpán | 2534 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | ||
| 16 | IM | Kriebel Tadeáš | 2514 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | ||
| 17 | GM | Hába Petr | 2447 | ½ | 0,5 |
1. místo
(11 zápasů, 11xvýhra, 0xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
| Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Pentala Harikrishna | 2727 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | |||||
| 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2744 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | ||||||||
| 3 | GM | Vitiugov Nikita | 2735 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | |||||||
| 4 | GM | Navara David | 2745 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10,0 |
| 5 | GM | Wang Hao | 2707 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | |||||||
| 6 | GM | Sasikiran Krishnan | 2662 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |||||||
| 7 | GM | Ragger Markus | 2673 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | |||||||
| 8 | GM | Láznička Viktor | 2657 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
| 9 | GM | Shirov Alexej | 2644 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | |||||||
| 10 | GM | Bartel Mateusz | 2604 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | |||||||
| 11 | GM | Babula Vlastimil | 2557 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8,5 |
| 13 | GM | Žilka Štěpán | 2521 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 | |
| 14 | IM | Kriebel Tadeáš | 2493 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 7,0 | |
| 15 | GM | Hába Petr | 2454 | 1 | ½ | 1,5 |
1. místo
(11 zápasů, 11xvýhra, 0xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
| Šach. | Jméno hráče | Rtg | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pentala Harikrishna | 2755 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2. | Navara David | 2732 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 |
| 3. | Wojtaszek Radoslaw | 2745 | ½ | 1 | 1½ | |||||||||
| 4. | Vitiugov Nikita | 2729 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | ||||||
| 5. | Wang Hao | 2690 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | |||||||
| 6. | Shirov Alexej | 2693 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | |||||
| 7. | Láznička Viktor | 2670 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 |
| 8. | Sasikiran Krishnan | 2668 | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||||||||
| 9. | Bartel Mateusz | 2638 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | |||||
| 10. | Hráček Zbyněk | 2610 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | ||
| 11. | Markoš Ján | 2561 | 1 | 0 | ½ | 1½ | ||||||||
| 12. | Babula Vlastimil | 2559 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | |
| 13. | Žilka Štěpán | 2523 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | ||||
| 14. | Hába Petr | 2458 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
| 15. | Kriebel Tadeáš | 2462 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 16. | Vrána Jan | 2312 |
1. místo
(11 zápasů, 11xvýhra, 0xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
| Šach. | Jméno | Rtg | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojtaszek Radoslaw | 2716 | C | 1 | ½ | 1,5 | |||||||||
| 2 | Pentala Harikrishna | 2763 | C | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | |||||||
| 3 | Navara David | 2726 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7,0 | ||
| 4 | Vitiugov Nikita | 2725 | C | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | |||||||
| 5 | Shirov Alexej | 2686 | C | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | |||||
| 6 | Laznicka Viktor | 2673 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | |||
| 7 | Sasikiran Krishnan | 2643 | C | 1 | ½ | 1,5 | |||||||||
| 8 | Bartel Mateusz | 2634 | C | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | |||||||
| 9 | Hracek Zbynek | 2599 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | |||
| 10 | Markos Jan | 2569 | C | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||
| 11 | Babula Vlastimil | 2561 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | |||
| 12 | Cvek Robert | 2523 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | |||||
| 13 | Zilka Stepan | 2518 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | |||||
| 14 | Haba Petr | 2481 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | |||||||||
| 15 | Kriebel Tadeas | 2467 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
1. místo
(11 zápasů, 10xvýhra, 1xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
| Jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitiugov Nikita | 2738 | 1 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||||||
| 2 | Wojtaszek Radoslaw | 2744 | 1 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||||||
| 3 | Navara David | 2727 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 7.5 | 83 | ||
| 4 | Pentala Harikrishna | 2725 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 80 | ||||||
| 5 | Shirov Alexej | 2683 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 80 | ||||||
| 6 | Láznička Viktor | 2667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 6.5 | 65 | |
| 7 | Sasikiran Krishnan | 2682 | 0.5 | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 8 | Bartel Mateusz | 2662 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 75 | |||||||
| 9 | Hráček Zbyněk | 2636 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 7.5 | 75 | |
| 10 | Markoš Ján | 2591 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 70 | ||||||
| 11 | Babula Vlastimil | 2545 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 6.5 | 72 | ||
| 12 | Žilka Štěpán | 2528 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 50 | ||||
| 13 | Cvek Robert | 2520 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 69 | |||
| 14 | Hába Petr | 2500 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 63 | |||||||
| 15 | Kriebel Tadeáš | 2442 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83 |
1. místo
(11 zápasů, 11xvýhra, 0xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitiugov Nikita | 2741 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | Navara David | 2705 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7 | 64 |
| 3 | Wojtaszek Radoslaw | 2711 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 | ||||||||
| 4 | Shirov Alexej | 2695 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 57 | ||||
| 5 | Pentala Harikrishna | 2704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | |||||||
| 6 | Láznička Viktor | 2677 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 65 | |
| 7 | Sasikiran Krishnan | 2666 | 1 | 1 | 2 | 100 | |||||||||
| 8 | Bartel Mateusz | 2626 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 80 | ||||||
| 9 | Hráček Zbyněk | 2638 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8 | 73 |
| 10 | Markoš Ján | 2589 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | |||||||
| 11 | Babula Vlastimil | 2574 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.5 | 64 | ||||
| 12 | Žilka Štěpán | 2528 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 69 | |||
| 13 | Cvek Robert | 2516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7 | 78 | ||
| 14 | Hába Petr | 2505 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 83 | ||||||||
| 15 | Kriebel Tadeáš | 2363 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 63 |
1. místo
(11 zápasů, 9xvýhra, 2xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
| Jméno | ELO |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shirov Alexej | 2716 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 3.5 | 70 | ||||||
| 2 | Wojtaszek Radoslaw | 2734 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 88 | |||||||
| 3 | Vitiugov Nikita | 2700 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 88 | |||||||
| 4 | Láznička Viktor | 2674 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8.5 | 77 |
| 5 | Sasikiran Krishnan | 2676 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | 60 | ||||||
| 6 | Bartel Mateusz | 2624 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 75 | |||||||
| 7 | Hráček Zbyněk | 2615 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 55 | |
| 8 | Markoš Ján | 2584 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 75 | |||
| 9 | Cvek Robert | 2541 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 60 | |
| 10 | Žilka Štěpán | 2529 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8.5 | 77 |
| 11 | Kalod Radek | 2497 | 0 | 0.5 | 0.5 | 25 | |||||||||
| 12 | Hába Petr | 2463 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 75 | |||
| 13 | Kriebel Tadeáš | 2359 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 17 | |||||
| 14 | Vrána Jan | 2275 | 0 | 0 |
1. místo
(11 zápasů, 9xvýhra, 2xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
| Jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitiugov Nikita | 2726 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 67 | ||||||||
| 2 | Navara David | 2705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8.5 | 85 | |
| 3 | Wojtaszek Radoslaw | 2704 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 86 | ||||
| 4 | Láznička Viktor | 2701 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 78 | ||
| 5 | Sasikiran Krishnan | 2689 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 90 | ||||||
| 6 | Hráček Zbyněk | 2624 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7 | 64 |
| 7 | Bartel Mateusz | 2627 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 83 | |||||
| 8 | Markoš Ján | 2596 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 56 | ||
| 9 | Cvek Robert | 2518 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 83 | ||
| 10 | Hába Petr | 2502 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 72 | ||
| 11 | Kalod Radek | 2500 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 75 | |||
| 12 | Vrána Jan | 2290 | 0 | 0.5 | 0.5 | 25 | |||||||||
| 13 | Kučera Petr | 2386 | 0 | 0 |
1. místo
(11 zápasů, 9xvýhra, 2xremíza, 0xprohra)
konečná tabulka
SESTAVA
| Jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitiugov Nikita | 2709 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.5 | 64 | ||||
| 2 | Wojtaszek Radoslaw | 2726 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 50 | |||||||
| 3 | Láznička Viktor | 2688 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 83 | |||||
| 4 | Hráček Zbyněk | 2631 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9 | 82 |
| 5 | Bartel Mateusz | 2617 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 56 | ||
| 6 | Štoček Jiří | 2567 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | 80 | |
| 7 | Markoš Ján | 2546 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 8 | 80 | |
| 8 | Hába Petr | 2529 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 39 | ||
| 9 | Kalod Radek | 2506 | 0.5 | 0.5 |