1. Novoborský ŠK “C“ - ŠK Zikuda Turnov "C" 3,5:4,5
16.04.2015 23:51 | ZprávyNastoupili jsme v téměř nejsilnější možné sestavě, pokusit se o zázrak proti nejsilnějšímu družstvu soutěže. Přes velmi statečný výkon, jsme nezvítězili a tak ani to, že nám soupeři nepomohli, tolik nemrzí.
Je třeba pochválit hráče za poměrně poctivou docházku, Jirka Majstr, Vláďa Mareček a Miloš Koudelka dokonce ke všem 11 zápasům. V 6 případech jsme vypomohli v 1. lize (Novotný 3x, Liška 2x, Boleslav 1x). Zjevné je, že s výjimkou první devítky byl letos KP na naše náhradníky příliš silný – Majstrová 0/5, Mach 0,5/4, Křížek 0/1. Že ne vše bylo beznadějné, se historie neptá.
Z individuálních výsledků dosáhli nad 50% pouze Liškovi. Jirka ml. si za 5,5/7 na 1. desce zaslouží absolutorium, Jirka st. se 4/7 příjemně překvapil a připisuje přes 20 bodíků ma LOK. 50% jsem uhrál já na 2. desce a náš remízový král (+1, -1, =6) Ota na 3., ačkoliv řada remíz byla bojovných. Ostatní borci zůstali tentokrát pod 50% úspěšností, i když nutno zdůraznit, že všichni s výjimkou Bolka, kterému se tentokrát tolik nedařilo, zahráli nad statistické očekávání vyjádřené koeficientem Elo a rating připisují.
Bohužel tak máme v příští sezoně 2 družstva v KS, a budeme se muset plně soustředit na rychlí návrat do KP.
| 1. Novoborský ŠK "C" | ŠK Zikuda Turnov "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liška Jiří | 2017F | 1 | - | 0 | 2177F | Vltavský Vladimír (VH) |
| Novotný Viktor | 2111F | 0 | - | 1 | 2233F | Maršálek Zdeněk |
| Válek Otakar | 2023F | ½ | - | ½ | 2128F | Záhorbenský Jaroslav (H) |
| Majstr Jiří | 1855F | 1 | - | 0 | 2185F | Ďúran Tomáš |
| Tryhuba Jaroslav | 1792F | 1 | - | 0 | 2089F | Brouček Tomáš |
| Mareček Vladislav | 1649F | 0 | - | 1 | 1881F | Zima Jan |
| Koudelka Miloš | 1764F | 0 | - | 1 | 1932F | Bradáč Daniel |
| Liška Jiří | 1652F | 0 | - | 1 | 1920F | Zelinka Jiří |
| 3½ | : | 4½ | ||||
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Zikuda Turnov "C" | 11 | 0 | 0 | 33 | 65.5 | 57 |
| 2. | Desko Liberec "A" | 10 | 0 | 1 | 30 | 58.0 | 42 |
| 3. | TJ Krásná Lípa | 6 | 2 | 3 | 20 | 49.5 | 34 |
| 4. | ŠK Česká Lípa | 5 | 2 | 4 | 17 | 45.0 | 27 |
| 5. | TJ Jiskra Tanvald | 5 | 2 | 4 | 17 | 43.0 | 21 |
| 6. | TJ Slavia Liberec | 4 | 4 | 3 | 16 | 41.0 | 20 |
| 7. | ŠK Libštát | 4 | 1 | 6 | 13 | 40.0 | 21 |
| 8. | TJ Bižuterie Jablonec n.N. | 3 | 3 | 5 | 12 | 40.0 | 22 |
| 9. | ŠK Zikuda Turnov "D" | 3 | 2 | 6 | 11 | 38.5 | 25 |
| 10. | TJ Spartak Rokytnice n.J. | 2 | 4 | 5 | 10 | 40.5 | 21 |
| 11. | 1. Novoborský ŠK "C" | 2 | 0 | 9 | 6 | 36.5 | 25 |
| 12. | Desko Liberec "B" | 1 | 0 | 10 | 3 | 30.5 | 19 |
