1. Novoborský ŠK “C“ - TJ Slavia Liberec 3,5:4,5
13.02.2015 15:35 | ZprávyPo nečekaně vyrovnaném boji, jsme nakone těsně prohráli.
Zápas nezačal dobře, bohužel jsem poměrně rychle prohrál. Velmi zajímavé byla partie pana Lišky, kterou lze nazvat od "Moskvy k Berlínu", nakonec se mu podařilo otočit partii v které stál velmi špatně. Podobně kvalitní partii sehrál pan Tryhuba. Nakonec se rozhodovalo na prvních dvou šachovnicích, kde soupeř udržel remízové partie, a tak jsme těsně prohráli. Což bohužel znamená, že se rozhodne až v zápase s Jabloncem, kam bohužel nejedeme v ideální sestavě.
| 1. Novoborský ŠK "C" | TJ Slavia Liberec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boleslav Petr | 2075F | ½ | - | ½ | 2014F | Jareš Jiří |
| Majstr Jiří | 1855F | ½ | - | ½ | 2010F | Paldus Petr (H) |
| Tryhuba Jaroslav | 1792F | 1 | - | 0 | 1908F | Janouš Petr |
| Mareček Vladislav | 1649F | 0 | - | 1 | 1864F | Gombala Marek |
| Koudelka Miloš | 1764F | ½ | - | ½ | 1903F | Řičánek Miloslav (H) |
| Liška Jiří | 1652F | 1 | - | 0 | 1814F | Jakša Petr |
| Majstrová Alžběta | 1575F | 0 | - | 1 | 1854F | Šic Vojtěch |
| Mach Michal | 1558F | 0 | - | 1 | 1773F | Jína Luboš |
| 3½ | : | 4½ | ||||
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Zikuda Turnov "C" | 7 | 0 | 0 | 21 | 45.0 | 39 |
| 2. | Desko Liberec "A" | 7 | 0 | 0 | 21 | 38.5 | 28 |
| 3. | TJ Krásná Lípa | 4 | 1 | 2 | 13 | 31.5 | 22 |
| 4. | ŠK Česká Lípa | 3 | 1 | 3 | 10 | 27.0 | 16 |
| 5. | TJ Jiskra Tanvald | 3 | 1 | 3 | 10 | 27.0 | 12 |
| 6. | ŠK Libštát | 3 | 1 | 3 | 10 | 25.5 | 14 |
| 7. | TJ Slavia Liberec | 2 | 3 | 2 | 9 | 25.0 | 12 |
| 8. | ŠK Zikuda Turnov "D" | 2 | 1 | 4 | 7 | 24.0 | 17 |
| 9. | TJ Spartak Rokytnice n.J. | 1 | 3 | 3 | 6 | 26.5 | 16 |
| 10. | 1. Novoborský ŠK "C" | 2 | 0 | 5 | 6 | 24.5 | 16 |
| 11. | TJ Bižuterie Jablonec n.N. | 0 | 3 | 4 | 3 | 23.5 | 11 |
| 12. | Desko Liberec "B" | 1 | 0 | 6 | 3 | 18.0 | 13 |
