4. ročník Memoriálu Zdeňka Kobra
13.02.2015 17:03 | ZprávyO víkendu proběhl 4. ročník Memoriálu Zdeňka Kobra. Dobře obsazeného turnaje se zůčastnili i dva naši mladí talenti Kryštof Hofman a Julián Přenosil.
Kryštof zvítězil ve své kategorii ziskem 5,5/9b a velkově pak obsadil 20.místo. Juliaán skončil ve své kategorii na 4.místě se ziskem 4/9b a to pouhý půlbod za vítězem. Celkově pak obsadil 43.místo. Našim nadějím blahopřejeme. Kompletní výsledky pak naleznete na krajském šachovém webu.
| 1 | 1 | Vltavský Vladimír | 2202 | Šachový klub Zikuda Turnov - o.s. | 8.0 | 42.5 | 53.5 | 40.5 | ||
| 2 | 3 | Buchcar Tomáš | 2117 | TJ Krásná Lípa | 7.5 | 41.0 | 53.5 | 40.5 | ||
| 3 | 4 | Hába Zdeněk | 2099 | ŠK Gordic Jihlava | 7.0 | 38.5 | 50.5 | 36.0 | ||
| 4 | 12 | Koper Štefan | S60 | 1975 | ŠK Mahrla Praha | 6.5 | 39.5 | 51.5 | 32.5 | |
| 5 | 6 | Jerman Richard | S60 | 2037 | ŠO TP Nova Kladno | 6.0 | 41.5 | 54.5 | 33.0 | |
| 6 | 24 | Šlechta Jan | 1822 | ŠK Libštát | 6.0 | 37.5 | 46.5 | 31.0 | ||
| 7 | 8 | Melich Jindřich | S60 | 2022 | TJ Praha-Pankrác | 6.0 | 37.0 | 49.0 | 31.5 | |
| 8 | 9 | Václavíček Lukáš | 2008 | TJ Desko Liberec | 6.0 | 36.5 | 49.0 | 33.0 | ||
| 9 | 21 | Janouš Petr | 1889 | TJ Slavia Liberec | 6.0 | 36.5 | 46.5 | 30.5 | ||
| 10 | 2 | Sýkora Ondřej | 2124 | Šachový klub Zikuda Turnov - o.s. | 6.0 | 35.0 | 45.5 | 31.5 | ||
| 11 | 14 | Řičánek Miloslav | S60 | 1950 | TJ Uranové doly Hamr | 5.5 | 37.0 | 49.0 | 31.5 | |
| 12 | 16 | Gombala Marek | 1925 | TJ Slavia Liberec | 5.5 | 37.0 | 48.0 | 30.0 | ||
| 13 | 5 | Paldus Petr | 2040 | TJ Lokomotiva Liberec | 5.5 | 37.0 | 47.0 | 29.0 | ||
| 14 | 22 | Lamač Stanislav | 1867 | Šachový klub Zikuda Turnov - o.s. | 5.5 | 36.5 | 46.5 | 30.0 | ||
| 15 | 15 | Šindelář Pavel | S60 | 1947 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | 5.5 | 36.5 | 46.0 | 29.5 | |
| 16 | 7 | Královský Martin | 2023 | ŠK ERA Poštovní spořitelna | 5.5 | 36.5 | 46.0 | 28.5 | ||
| 17 | 11 | Bechyně Jaroslav | S60 | 1995 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | 5.5 | 35.5 | 46.0 | 30.0 | |
| 18 | 18 | Forman Miroslav | S60 | 1909 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | 5.5 | 35.5 | 45.0 | 26.5 | |
| 19 | 29 | Parpel Petr | S60 | 1775 | TJ Neratovice | 5.5 | 32.0 | 40.5 | 25.5 | |
| 20 | 39 | Hofman Kryštof | U12 | 1596 | 1. Novoborský ŠK | 5.5 | 29.5 | 38.5 | 22.0 |
