Grand Prix Libereckého kraje začalo
07.10.2015 03:28 | ZprávyPrvním turnajem se "rozjelo" loni testované GP LK, a to prvním turnajem 2. ročníkem Slavia Open v Liberci
Bez obhájce a většiny hlavních favoritů se rozběhl první turnaj GP LK. I tak se turaje účastnilo pěkných 41 hráčů. Vétězem se stal Pop Tomáš před Vitákem Jiřím a Podzimkem Adamem. Nejlepší z našich hráčů byl Matěj Hurtík z 6/9b.
Konečné pořadí po 9 kolech
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | 2 | Pop Tomáš | CZE | 1754 | TJ Desko Liberec | 7,5 | 42,0 | 52,0 | 39,5 | |
| 2 | 1 | Viták Jiří | CZE | 1776 | TJ Desko Liberec | 7,0 | 41,5 | 53,5 | 40,5 | |
| 3 | 4 | Podzimek Adam | CZE | 1402 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 7,0 | 40,0 | 52,0 | 36,0 | |
| 4 | 5 | Vltavský Jakub | CZE | 1364 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 6,5 | 41,0 | 52,5 | 35,0 | |
| 5 | 3 | Hurtík Matěj | CZE | 1435 | 1. Novoborský ŠK | 6,0 | 39,0 | 49,0 | 31,5 | |
| 6 | 6 | Sichrovský Tomáš | CZE | 1335 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 6,0 | 37,5 | 48,0 | 30,5 | |
| 7 | 7 | Hladík Karel | CZE | 1309 | TJ Slavia Liberec | 6,0 | 36,0 | 45,0 | 27,0 | |
| 8 | 18 | Hauser Matthias | CZE | 1034 | TJ Desko Liberec | 6,0 | 33,5 | 42,0 | 29,0 | |
| 9 | 10 | Habenicht Martin | CZE | 1187 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 6,0 | 32,5 | 42,0 | 29,5 | |
| 10 | 16 | Sivák Lukáš | CZE | 1107 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 5,5 | 42,0 | 53,5 | 31,0 | |
| 11 | 9 | Kučerová Kristýna | CZE | 1279 | TJ Desko Liberec | 5,5 | 40,5 | 50,5 | 33,0 | |
| 12 | 11 | Kačmar Pavel | CZE | 1122 | TJ Slavia Liberec | 5,5 | 36,5 | 47,0 | 26,5 | |
| 13 | 20 | Adámek Jiří | CZE | 1000 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 5,5 | 33,5 | 40,5 | 25,0 | |
| 14 | 37 | Adam Dominik | 0 | ŠK Stráž pod Ralskem | 5,5 | 27,0 | 35,0 | 23,5 | ||
| 15 | 17 | Viták Tomáš | CZE | 1100 | TJ Desko Liberec | 5,0 | 38,5 | 49,0 | 30,0 | |
| 16 | 8 | Pícha Štěpán | CZE | 1292 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 5,0 | 35,0 | 44,5 | 30,0 | |
| 17 | 36 | Šorm Vojtěch | CZE | 1000 | TJ Desko Liberec | 5,0 | 34,5 | 42,0 | 25,0 | |
| 18 | 12 | Simonian Pavel | CZE | 1122 | TJ Desko Liberec | 5,0 | 33,0 | 42,5 | 28,0 | |
| 19 | 14 | Pažout Patrik | CZE | 1117 | TJ Desko Liberec | 5,0 | 29,5 | 38,5 | 22,0 | |
| 20 | 15 | Pažout Martin | CZE | 1111 | TJ Desko Liberec | 4,5 | 35,5 | 45,0 | 27,0 |
