Obhajoba se povedla na jedničku - šachová olympiáda
20.04.2015 11:32 | ZprávyV sobotu se v Liberci uskutečnil další ročník šachové olympiády, při pohledu zúčastněná družstva bylo jasné, že konkurence není příliš velká, a že o našem konečném umístění rozhodne jeden zápas a to s Deskem Liberec.
Třetí nasazený team, bylo naše věkově mladší "B", pro které by bylo třetí místo úspěch, případně byla ve hře cena pro nejlepší družstvo mladších žáků. Naše družstvo "A" pustilo do vedení v soutěži soupeře pouze jednou a to po zápase s Deskem, který skončil 2:2. Měli jsme však veliké štěstí, na prvních dvou šachovnicích bohužel nestačil Kuba Doubek na Jiřího Vitáka, stejně tak Hradecký jasně přehrál Kryštofa Hofmana. Vláďa Křížek však potvrdil roli favorita a vyhrál, Filip Draboň se ale hrozně trápil s Agátou Huškovou, která si ale nedala pozor v koncovce, a spadla na čas. V tom okamžiku se do vedení na jedno kolo dostalo naše "B".
V soutěžích hodnocených olympijským systémem rozhoduje bod z každé partie a tak najednou se ukázalo, že bude nutné vyhrát každý zápas v následujících kolech a zároveň čekat na zaváhání soupeře z Deska. No, bylo to chvilkami až komické, Kuba Doubek 2* vyhrál jasně prohranou partii, podobně Filip Draboň, Desko mělo podobné problémy, ke kterým se přidala i nezodpovědnost hráčů v podobě z frajeřiny darované remízy. Nakonec jsme získali o 1,5b více a vyhráli jsme. Mladší žáci po boji v posledních kolech, kdy doháněli ztrátu, obsadili celkově 4 místo, ale zvítězili v kategorii mladších žáků.
Vláďa Křížek a Filip Draboň nakonec zůstali společně s Jiřím Vitákem 100 procentní, Kryštof Hofman získal 8/9b a Kuba Doubek 7/9b. Naše mladší béčko dopadlo také dobře, Hurtík Matěj, který hrál velmi dobře získal 6/9b, Sichrovský Filip 5/9b, a Sichrovský Tomáš s Adámkem Jiřím 4,5/9b, kluci ale měli v autě opravdu velikou radost z prvního místa ve své kategorii. Nakonec bych rád poděkoval krom dětí i panu Hofmanovi a paní Jínové za odvoz dětí, fotky, a dohled.
Konečné pořadí po 9 kolech
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 |
| 1 | 1 | NŠA "A" (ST) | 9 | 8 | 1 | 0 | 33.0 | 25 |
| 2 | 2 | Desko Liberec "A" (ST) | 9 | 8 | 1 | 0 | 31.5 | 25 |
| 3 | 6 | Slavia Liberec "A" (ST) | 9 | 6 | 1 | 2 | 22.5 | 19 |
| 4 | 3 | NŠA "B" (ML) | 9 | 5 | 0 | 4 | 20.0 | 15 |
| 5 | 12 | Bižuterie Jablonec n.N. "A" (ST) | 9 | 5 | 0 | 4 | 19.5 | 15 |
| 6 | 8 | ZŠ Aloisina výšina Liberec (ST) | 9 | 5 | 0 | 4 | 19.0 | 15 |
| 7 | 5 | DDM Varnsdorf (ST) | 9 | 4 | 2 | 3 | 18.5 | 14 |
| 8 | 4 | SPŠSE Liberec "A" (JUN) | 9 | 3 | 2 | 4 | 18.0 | 11 |
| 9 | 10 | Desko Liberec "B" (ML) | 9 | 4 | 2 | 3 | 17.5 | 14 |
| 10 | 11 | ZŠ Ještědská Liberec (ML) | 9 | 3 | 1 | 5 | 17.5 | 10 |
| 11 | 9 | Slavia Liberec "B" (ST) | 9 | 3 | 3 | 3 | 16.5 | 12 |
| 12 | 7 | Draci (ST) | 9 | 3 | 1 | 5 | 14.0 | 10 |
| 13 | 15 | ZŠ Lužická Liberec "A" (ST) | 9 | 3 | 1 | 5 | 14.0 | 10 |
| 14 | 13 | Bižuterie Jablonec n.N. "B" (ML) | 9 | 3 | 1 | 5 | 12.5 | 10 |
| 15 | 14 | SPŠSE Liberec "S" (JUN) | 9 | 1 | 0 | 8 | 9.0 | 3 |
| 16 | 16 | ZŠ Lužická Liberec "B" (ST) | 9 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 0 |
Tabulka úspěšnosti hráčů
| Čís. | Jméno | Rtg | Družstvo | % | Partie | Šach. | Body | |
| 1 | Viták Jiří | 1800 | Desko Liberec "A" (ST) | 100.0 | 9 | 1 | 9.0 | |
| 2 | Křížek Vladimír | 1368 | NŠA "A" (ST) | 100.0 | 9 | 3 | 9.0 | |
| 3 | Draboň Filip | 1468 | NŠA "A" (ST) | 100.0 | 9 | 4 | 9.0 | |
| 4 | Hradecký Ondřej | 1592 | Desko Liberec "A" (ST) | 94.4 | 9 | 2 | 8.5 | |
| 5 | Hofman Kryštof | 1718 | NŠA "A" (ST) | 88.9 | 9 | 2 | 8.0 | |
| 6 | Hušková Agáta | 1134 | Desko Liberec "A" (ST) | 88.9 | 9 | 4 | 8.0 | |
| 7 | Doubek Jakub | 1603 | NŠA "A" (ST) | 77.8 | 9 | 1 | 7.0 | |
| 8 | Paulus Václav | 1521 | DDM Varnsdorf (ST) | 77.8 | 9 | 1 | 7.0 | |
| 9 | Macháček Oldřich | 1503 | Draci (ST) | 77.8 | 9 | 1 | 7.0 | |
| 10 | Hladík Karel | 1237 | Slavia Liberec "A" (ST) | 77.8 | 9 | 3 | 7.0 |
