Open Liberec 2015
23.02.2015 18:27 | ZprávyTak máme za sebou Open Liberec 2015, kterého se tentokrát z našeho klubu účastnilo plných 6 lidí.
Nejlépe se umístil dle očekávání Kučera Petr na 9 místě se ziskem 6b. Následoval ho pak Liška Jiří ml. na 15 místě také ze ziskem 6b. Dále pak Kučera Jaroslav 4,5b, Liška Jiří st. 4b, Kryštof Hofman 2,5b na svém prvním velkém turnaji, a to přišel stejně jako já o poslední kolo, povinnosti. Nakonec moje maličkost Mach Michal 2b. Gratuluji hlavně malému Kryštofovi, bojoval velmi dobře.
Konečné pořadí po 9 kolech
| Poř. | St.č. | Jméno | Typ | pohlaví | Skup. | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
| 1 | 1 | GM | Nosenko Alexander | F | UKR | 2525 | 0 | 7.5 | 40.5 | 51.0 | 6 | |||
| 2 | 4 | IM | Plischki Sebastian | F | GER | 2386 | 0 | 7.0 | 41.5 | 53.0 | 5 | |||
| 3 | 3 | IM | Nagy Gabor | F | HUN | 2391 | 0 | 7.0 | 41.0 | 53.0 | 6 | |||
| 4 | 5 | FM | Simek Petr | F | CZE | 2383 | 0 | 7.0 | 39.5 | 49.5 | 6 | |||
| 5 | 2 | IM | Roeder Matthias | F | GER | 2414 | 0 | 7.0 | 39.5 | 49.5 | 5 | |||
| 6 | 6 | FM | Vlasak Lukas | F | CZE | 2353 | 0 | 6.5 | 40.5 | 52.5 | 5 | |||
| 7 | 8 | IM | Chudinovskikh Alexander M | F | RUS | 2264 | 0 | 6.5 | 39.0 | 49.5 | 5 | |||
| 8 | 27 | Vaclavicek Lukas | F | CZE | 2010 | 0 | 6.5 | 33.0 | 43.0 | 5 | ||||
| 9 | 9 | Kucera Petr | F | CZE | 2252 | 0 | 6.0 | 42.5 | 54.0 | 5 | ||||
| 10 | 7 | IM | Dambrauskas Virginijus | F | LTU | 2312 | 0 | 6.0 | 42.0 | 53.0 | 5 | |||
| 11 | 10 | Halak Miklos | F | HUN | 2241 | 0 | 6.0 | 41.5 | 53.5 | 5 | ||||
| 12 | 13 | Grela Kacper | F | POL | 2165 | 0 | 6.0 | 39.0 | 50.5 | 5 | ||||
| 13 | 16 | Balinski Damian | F | POL | 2156 | 0 | 6.0 | 39.0 | 50.0 | 5 | ||||
| 14 | 49 | Domanski Lukasz | F | POL | 1821 | 0 | 6.0 | 36.0 | 45.0 | 6 | ||||
| 15 | 31 | Liska-Jun. Jiri | F | CZE | 1985 | 0 | 6.0 | 35.5 | 45.0 | 6 | ||||
| 16 | 20 | WIM | Moncayo Romero Evelyn | w | F | ECU | 2080 | 0 | 6.0 | 34.5 | 44.0 | 5 | ||
| 17 | 32 | Malinovsky Petr | F | CZE | 1984 | 0 | 6.0 | 29.0 | 37.5 | 5 | ||||
| 18 | 37 | Bradac Daniel | F | CZE | 1932 | 0 | 5.5 | 38.0 | 47.5 | 4 | ||||
| 19 | 11 | Paszewski Mateusz | F | POL | 2209 | 0 | 5.5 | 37.5 | 49.0 | 4 | ||||
| 20 | 25 | Paldus Petr | F | CZE | 2024 | 0 | 5.5 | 36.0 | 47.0 | 4 | ||||
| 21 | 17 | Sobeck Guenter | F | GER | 2107 | 0 | 5.5 | 34.5 | 46.0 | 5 | ||||
| 22 | 19 | Buchcar Tomas | F | CZE | 2098 | 0 | 5.5 | 34.0 | 44.5 | 4 | ||||
| 23 | 23 | Dadello Aleksandra | w | F | POL | 2036 | 0 | 5.5 | 32.5 | 42.0 | 4 | |||
| 24 | 26 | Novotny Jaroslav | F | CZE | 2022 | 0 | 5.5 | 31.5 | 40.5 | 5 | ||||
| 25 | 28 | Ptacek Tomas | F | CZE | 2009 | 0 | 5.5 | 31.0 | 41.5 | 5 | ||||
| 26 | 33 | Sernecki Franciszek | F | POL | 1978 | 0 | 5.5 | 31.0 | 39.5 | 5 | ||||
| 27 | 12 | FM | Bartos Jan | F | CZE | 2195 | 0 | 5.0 | 39.0 | 50.0 | 3 | |||
| 28 | 29 | Liduch Filip | F | CZE | 1988 | 0 | 5.0 | 37.0 | 47.5 | 4 | ||||
| 29 | 58 | Vorontsov Gennadiy | F | RUS | 1727 | 0 | 5.0 | 36.5 | 46.5 | 5 | ||||
| 30 | 21 | Cakl Zdenek | F | CZE | 2060 | 0 | 5.0 | 36.0 | 46.0 | 4 |
