Open Novoborské Akademie 2015
25.06.2015 15:03 | ZprávyO víkendu proběhl v Novém Boru v našem kraji jedinečný turnaj v praktickém šachu pro děti a mládež, hraný od pátku do neděle na sedm kol. Předem svého článku bych rád poděkoval všem sponzorům za projevenou podporu.
Jmenovitě bych rád poděkoval společnosti Elektro servis Liberec, Straky na Vrbě, Albi, Fantasy shop, a Knihkupectví U draků. rád bych taky poděkoval hostům z Hradce Králové za velmi hezká slova o našem turnaji, http://sachyhradec.cz/2015/06/22/1-rocnik-open-novoborske-akademie-2015/
Nadšení dětí a mládežníků bylo od prvého okamžiku veliké, neboť si každý mohl prohlédnout bohatou nabídku cen, a každý měl jistotu, že nějakou dostane. Od prvního kola bylo jasné, že o celkového vítěze se rozpoutá souboj mezi favority, mezi které se k mému překvapení přidal "host" z Hradce Králové. Skvěle do turnaje vstoupil Julián Přenosil, po 3 kolech měl plný počet bodů. Láďa Křížek a Filip Draboň byli jeho "obětí". Na Jakuba Doubka a Vaška Pauluse však nestačil a vypadl z řad favoritů.
Vaška Pauluse stále bohužel trochu drží zlozvyk z bleskovek a rapidů, a tak prohra s Davidem Faltýnkem a Jakubem Doubkem ho také vyřadila ze souboje o první místo. A tak po šestém kole již mohli vyhrát pouze dva hráči a to doposud suverénní Jakub Doubek a bod ve ztrátě Kryštof Hofman mající však doposud lepší pomocné hodnocení. Kuba si nadrobil s Matějem Hurtíkem, asi v přehnané snaze neprohrát, spoustu problémů, které skončily jeho rychlou prohrou. Následně byl velmi neklidný, chodil sem a tam a sledoval, jak dopadne Kryštofova poslední partie. Ten však v zavřené hře Láďu Křížka neporazil a partie skončila remízou. A tak bylo na konci napínavého turnaje vyhlášeno pořadí 1. Doubek, 2. Hofman, 3. Hurtík.
Během soboty vzhledem k uspořenému času jsme uspořádali i turnaj v bleskovém šachu i za účasti dospělých na 10 kol, jeho jednoznačným vítězem byl Vašek Paulus.
Těším se na další ročník. Pro zvýšení možné účasti plánuji volnější termín, a to velikonoční víkend. Pokud nám zůstanou nakloněni sponzoři akce, půjde účast jistě nahoru.
Konečné pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | 5 | Doubek Jakub | CZE | 1402 | 1. Novoborský ŠK | 5.5 | 30.0 | 22.5 | 23.00 | |
| 2 | 1 | Hofman Kryštof | CZE | 1510 | 1. Novoborský ŠK | 5.0 | 31.5 | 22.5 | 22.50 | |
| 3 | 6 | Hurtík Matěj | CZE | 1253 | 1. Novoborský ŠK | 5.0 | 26.0 | 18.5 | 17.50 | |
| 4 | 7 | Faltýnek David | CZE | 1212 | Sokol Hradec Králové | 5.0 | 25.0 | 19.0 | 14.50 | |
| 5 | 3 | Křížek Vladimír | CZE | 1483 | 1. Novoborský ŠK | 4.5 | 29.0 | 20.5 | 17.00 | |
| 6 | 4 | Paulus Václav | CZE | 1553 | 1. Novoborský ŠK | 4.5 | 28.5 | 20.5 | 15.50 | |
| 7 | 9 | Sichrovský Tomáš | CZE | 1244 | 1. Novoborský ŠK | 4.0 | 21.5 | 14.5 | 9.00 | |
| 8 | 2 | Draboň Filip | CZE | 1470 | 1. Novoborský ŠK | 3.5 | 26.0 | 19.0 | 10.00 | |
| 9 | 10 | Přenosil Julián | CZE | 1354 | 1. Novoborský ŠK | 3.0 | 28.5 | 21.0 | 10.00 | |
| 10 | 12 | Ort Haštal | CZE | 1098 | 1. Novoborský ŠK | 3.0 | 25.0 | 19.5 | 6.50 | |
| 11 | 11 | Habenicht Martin | CZE | 1099 | 1. Novoborský ŠK | 3.0 | 22.0 | 15.0 | 6.50 | |
| 12 | 14 | Adámek Jiří | CZE | 1000 | 1. Novoborský ŠK | 2.5 | 22.5 | 17.5 | 4.75 | |
| 13 | 13 | Štejnar Jakub | CZE | 1096 | 1. Novoborský ŠK | 2.5 | 19.5 | 13.5 | 3.75 | |
| 14 | 16 | Košťál Vojtěch | CZE | 1000 | 1. Novoborský ŠK | 2.0 | 20.0 | 15.0 | 2.75 | |
| 15 | 8 | Sviták Daniel | CZE | 1250 | 1. Novoborský ŠK | 2.0 | 19.0 | 14.5 | 2.75 | |
| 16 | 15 | Hájek Jiří | CZE | 1000 | 1. Novoborský ŠK | 1.0 | 17.0 | 12.0 | 0.50 |
Konečné pořadí - Blitz
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | 3 | Paulus Václav | CZE | 1596 | 1. Novoborský ŠK | 9.0 | 57.5 | 46.5 | 50.00 | |
| 2 | 1 | Hofman Kryštof | CZE | 1721 | 1. Novoborský ŠK | 7.5 | 60.5 | 47.5 | 43.25 | |
| 3 | 4 | Doubek Jakub | CZE | 1527 | 1. Novoborský ŠK | 7.5 | 58.0 | 46.0 | 40.00 | |
| 4 | 8 | Přenosil Julián | CZE | 1332 | 1. Novoborský ŠK | 7.0 | 57.0 | 45.5 | 33.00 | |
| 5 | 6 | Draboň Filip | CZE | 1406 | 1. Novoborský ŠK | 7.0 | 54.5 | 43.0 | 32.00 | |
| 6 | 2 | Mach Michal | CZE | 1629 | 1. Novoborský ŠK | 5.5 | 54.5 | 42.0 | 24.25 | |
| 7 | 7 | Hurtík Matěj | CZE | 1387 | 1. Novoborský ŠK | 5.5 | 51.5 | 43.0 | 23.50 | |
| 8 | 10 | Sichrovský Tomáš | CZE | 1176 | 1. Novoborský ŠK | 5.0 | 58.5 | 46.0 | 22.50 | |
| 9 | 9 | Faltýnek David | CZE | 1288 | Sokol Hradec Králové | 5.0 | 57.0 | 47.0 | 21.00 | |
| 10 | 11 | Habenicht Martin | CZE | 1139 | 1. Novoborský ŠK | 5.0 | 51.0 | 41.0 | 16.50 | |
| 11 | 14 | Adámek Jiří | CZE | 1000 | 1. Novoborský ŠK | 4.5 | 41.0 | 31.0 | 13.25 | |
| 12 | 5 | Křížek Vladimír | CZE | 1506 | 1. Novoborský ŠK | 4.0 | 47.5 | 39.0 | 14.00 | |
| 13 | 18 | ¨Faltýnek Lukáš | CZE | 1000 | Sokol Hradec Králové | 4.0 | 39.0 | 31.0 | 10.00 | |
| 14 | 12 | Ort Haštal | CZE | 1082 | 1. Novoborský ŠK | 3.5 | 43.5 | 33.5 | 9.25 | |
| 15 | 15 | Hofman Přemysl | CZE | 1000 | 1. Novoborský ŠK | 3.5 | 43.0 | 35.0 | 9.25 | |
| 16 | 13 | Štejnar Jakub | CZE | 1075 | 1. Novoborský ŠK | 3.0 | 42.5 | 34.0 | 7.00 | |
| 17 | 17 | Košťál Vojtěch | CZE | 1000 | 1. Novoborský ŠK | 2.5 | 43.0 | 35.0 | 7.25 | |
| 18 | 16 | Hájek Jiří | CZE | 1000 | 1. Novoborský ŠK | 1.0 | 40.5 | 32.5 | 4.00 |

Věřím, že v příštím ročníku bude účast o dost větší