Postup nám těsně unikl
04.04.2015 11:36 | ZprávyMáme za sebou úspěšné spolupořádání KP družstev mladších žáků. Rád bych tímto poděkoval paní ředitelce Jelínkové za prostory a bezchybné pořádání akce a obsluhu, a panu Ing.Průdkovi za pomoc s rozhodováním.
Bohužel na poslední chvilku nám onemocněl Hurtík Matěj a tak jsme nasazovali "náhradníky". Přestože všichni hráli skvěle, zhodou okolností jsme si vybrali nejslabší chvilku v rozhodujícím zápase proti Libštátu. V klíčovém zápase poměrně snadno zvítězil Kryštof Hofman, ale pak to již bylo špatné, vůbec nevyšla partie Natálii Gorolové a Danielovi Svitákovi. Michal Papoušek, majíce 3* vyhranou partii, 3* přehlédl zisk dámy a prohrál a Matěj Válek stál snad ještě lépe a taky prohrál. Budeme muset přidat na práci s propočtem. Takto na nás zbylo "pouze" druhé místo. Vítězi blhopřejeme.
Kryštof nakonec uhrál plný počet bodů 7/7b, druhý byl Daniel S. s nádherným výkonec 6/7b, Natálie a Matěj měli 5/7b, Michal Papoušek měl "pouze" 4/7b, avšak druhá šachovnice byla pro něj křest ohněm.
Konečné pořadí
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 2 | ŠK Libštát | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 28.0 | 93.50 |
| 2 | 1 | Novoborská Akademie A | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 27.0 | 93.00 |
| 3 | 4 | Desko Liberec A | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 26.5 | 92.50 |
| 4 | 5 | Partyzánská B | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17.5 | 103.00 |
| 5 | 14 | ZŠ Sloup | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16.5 | 80.00 |
| 6 | 6 | TJ Slavia Liberec | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16.5 | 92.50 |
| 7 | 9 | Desko Liberec B | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16.0 | 104.00 |
| 8 | 12 | ZŠ a MŠ Josefův Důl | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17.5 | 78.00 |
| 9 | 3 | Partyzánská A | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16.5 | 101.00 |
| 10 | 11 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14.5 | 80.50 |
| 11 | 13 | ZŠ Náměstí N.B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15.5 | 81.50 |
| 12 | 8 | ZŠ Arnultovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15.0 | 79.00 |
| 13 | 7 | ŠK Stráž pod Ralskem | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15.0 | 77.50 |
| 14 | 10 | Náhradníci | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.0 | 78.50 |
