Rapid v Kunraticích
01.05.2015 11:48 | ZprávyMinulou sobotu se konalo v Kunraticích další kolo GP Libereckého kraje. Celkové výsledky GP zatím nejsou k dispozici, a tak přináším alespoň reportáž a fotky z turnaje samotného.
Na turnaj přijelo nakonec neuvěřitelných 66 dětí, a to i mimo náš kraj, což je hezké a věřím, že tento trend bude pokračovat. Turnaj se hrál tempem 10+10 na 8 kol. Hned od počátku se vpředu usadila skupina hráčů usilující i o celkové vítězství v GP.
Zastavil bych se u favoritů, Kryštof Hofman nejprve ztratil body s Juliánem Přenosilem a pak ještě uhrál zázračnou remis s Vaškem Paulusem, kde je oba dva nutno napomenout, protože hráli zbytečně rychle, Kryštof dělal chybu za chybou. Vašek naopak tou rychlou hrou nedokázal protlačit dva volné pěšce a vež proti věži, no budeme se muset v tréninku na to soustředit. A tak nakonec s touto jedinou remízou vyhrál turnaj Vašek Paulus a má nakročeno k celkové výhře. Kryštof se dvěma remízami obsadil druhé místo. O třetí místo se rozpoutal tuhý boj, ze kterého na třetím místě vyšel Hurtík Matěj. Všichni tři medailisté jsou hráči našeho klubu a jsem rád, že se nám daří. Pokud bych měl jmenovat překvapení, je to 6.místo Lukáše Prchala 6/8b.
Turnaj byl hodnocen krom pořadí do GP, i v kategorii žáků do 8 let, tu vyhrál Dolenský Filip 6/8b, kategorii do 10 let vyhrál Papoušek Michal 5,5/8b, a kategorie do 16 let kopíruje celkové pořadí. Nejlepší dívka pak byla Agáta Hušková se ziskem 5,5/8b. Detailní výsledky naleznete http://sachy.org/wp-content/uploads/2015/04/GP08_Kunratice2015-04-25.pdf
Nakonec bych rád poděkoval za organizaci panu Vlčkovi, Kateřině Vlčkové, spolupráci Honzovi Malcovi, a i všem vedoucím a rodičům dětí, za ochotu je doprovázet a obětovat svůj čas. Nakonec i panu Hofmanovi za fotky.
Konečné pořadí po 8 kolech
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | 3 | Paulus Václav | CZE | 1521 | DDM Varnsdorf | 7.5 | 40.0 | 30.5 | 36.50 | |
| 2 | 1 | Hofman Kryštof | CZE | 1718 | ZŠ Kamenický Šenov | 7.0 | 41.5 | 33.5 | 35.00 | |
| 3 | 7 | Hurtík Matěj | CZE | 1307 | 1. Novoborský ŠK | 6.5 | 40.0 | 30.0 | 31.25 | |
| 4 | 6 | Dolenský Filip | CZE | 1325 | ŠK Libštát | 6.0 | 44.5 | 34.0 | 30.00 | |
| 5 | 2 | Sysel František | CZE | 1557 | Šachy Povrly | 6.0 | 42.5 | 33.0 | 28.00 | |
| 6 | 16 | Prchal Lukáš | CZE | 1093 | ŠK Stráž pod Rálskem | 6.0 | 37.0 | 29.0 | 25.50 | |
| 7 | 4 | Přenosil Julián | CZE | 1418 | 1. Novoborský ŠK | 5.5 | 44.5 | 33.0 | 27.00 | |
| 8 | 5 | Sichrovský Tomáš | CZE | 1361 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 5.5 | 41.0 | 31.0 | 24.75 | |
| 9 | 13 | Hušková Agáta | CZE | 1134 | TJ Desko Liberec | 5.5 | 40.0 | 31.5 | 25.25 | |
| 10 | 22 | Papoušek Michal | CZE | 1031 | ŠK DDM Varnsdorf | 5.5 | 38.5 | 28.5 | 22.25 | |
| 11 | 56 | Sinu Imrich | CZE | 1000 | 1. Novoborský ŠK | 5.5 | 38.0 | 28.5 | 25.25 | |
| 12 | 17 | Semirád Michal | CZE | 1090 | ZŠ a MŠ Sloup v Čechách | 5.5 | 34.0 | 26.5 | 19.75 | |
| 13 | 53 | Podrazký Jan | CZE | 1000 | ZŠ a MŠ Josefův Důl | 5.0 | 40.0 | 30.0 | 23.50 | |
| 14 | 10 | Nguyen Jiří | CZE | 1152 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 5.0 | 37.5 | 27.5 | 20.00 | |
| 15 | 21 | Talman Vojtěch | CZE | 1038 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 5.0 | 37.0 | 29.0 | 20.00 | |
| 16 | 14 | Čejková Anna | CZE | 1114 | ŠK Stráž pod Rálskem | 5.0 | 37.0 | 26.5 | 19.00 | |
| 17 | 29 | Habenicht Martin | CZE | 1000 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 5.0 | 36.5 | 29.0 | 19.50 | |
| 18 | 12 | Štejnar Jakub | CZE | 1142 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 5.0 | 35.0 | 27.5 | 19.50 | |
| 19 | 20 | Sichrovský Filip | CZE | 1058 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 5.0 | 34.5 | 26.0 | 18.50 | |
| 20 | 30 | Hauser Matthias | CZE | 1000 | TJ Desko Liberec | 5.0 | 33.0 | 25.0 | 17.50 |
