Už jsme skoro v 1.lize
15.03.2015 19:31 | ZprávyMáme za sebou druhý sraz Krajského přeboru žákovských družstev. Všechny zápasy jsme sehráli na jedničku, 4 zápasy, 4 výhry.
Nejprve nás čekala Slavie Liberec 5-0, poté nás čekali klíčové okamžiky, nejprve Libštát A 3,5-1,5, poté Libštát B 4,5-0,5, zde ovšem hra neodráží průběh partií, kluci měli v zahájení poměrně dost problémů. Poslední duel byla dohrávka proti Desku B, které jsme k mému překvapení porazili 4-1. Čekají nás poslední tři soupeři a to doma v DDM Smetanka 11.4, máme to ve svých rukou, neboť Josefův Důl a Tanvald by nám neměl dělat problémy, na Jablonec se však budeme muset dobře připravit.
Musím se ale zastavit i u velmi dobrých výsledků našich ostatních družstev, neboť bodovali také. Akademie B porazila například Jablonec a Libštát B.
O naší úspěšnosti se můžete přesvědčit v tabulce úspěšnosti jednotlivých hráčů.
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novoborská akademie "A" | 7 | 1 | 0 | 22 | 32.0 | 30 |
| 2. | ŠK Libštát "A" | 7 | 0 | 1 | 21 | 30.5 | 28 |
| 3. | Desko Liberec "C" | 6 | 2 | 0 | 20 | 32.0 | 30 |
| 4. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 6 | 0 | 2 | 18 | 26.0 | 25 |
| 5. | Desko Liberec "B" | 5 | 2 | 1 | 17 | 24.0 | 23 |
| 6. | Novoborská akademie "D" | 3 | 0 | 5 | 9 | 15.0 | 15 |
| 7. | ŠK Libštát "B" | 3 | 0 | 5 | 9 | 14.0 | 13 |
| 8. | Novoborská akademie "B" | 2 | 2 | 4 | 8 | 19.0 | 16 |
| 9. | Novoborská akademie "C" | 2 | 1 | 5 | 7 | 18.0 | 14 |
| 10. | ZŠ a MŠ Josefův Důl | 2 | 0 | 6 | 6 | 12.5 | 12 |
| 11. | TJ Slavia Liberec | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.5 | 8 |
| 12. | TJ Jiskra Tanvald | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 3 |
Pořadí po 11 kole - Tabulka uspěšnosti na šachovnicích
| Čís. | Jméno | RtgN | Družstvo | % | Partie | Šach. | Body |
| 1 | Hofman Kryštof | 1369 | Novoborská akademie "A" | 100.0 | 8 | 4 | 8.0 |
| 2 | Hejduk Miroslav | 1767 | Desko Liberec "B" | 100.0 | 7 | 1 | 7.0 |
| 3 | Hradecký Ondřej | 1528 | Desko Liberec "C" | 100.0 | 7 | 1 | 7.0 |
| 4 | Přenosil Julián | 1239 | Novoborská akademie "A" | 100.0 | 7 | 5 | 7.0 |
| 5 | Pop Tomáš | 1598 | Desko Liberec "B" | 100.0 | 3 | 2 | 3.0 |
| 6 | Pařízek Martin | 1273 | Desko Liberec "B" | 100.0 | 3 | 3 | 3.0 |
| 7 | Talman Vojtěch | 1079 | Novoborská akademie "C" | 100.0 | 2 | 5 | 2.0 |
| 8 | Hamadová Martina | 1112 | Novoborská akademie "B" | 100.0 | 1 | 3 | 1.0 |
| 9 | Rybář Daniel | 1000 | Desko Liberec "C" | 100.0 | 1 | 4 | 1.0 |
| 10 | Hantzel Štěpán | 1000 | Desko Liberec "B" | 100.0 | 1 | 5 | 1.0 |
| 11 | Šlechta Egon | 1000 | ŠK Libštát "B" | 100.0 | 1 | 5 | 1.0 |
| 12 | Adámek Jiří | 1000 | Novoborská akademie "B" | 100.0 | 1 | 5 | 1.0 |
| 13 | Macháček Oldřich | 1306 | ŠK Libštát "A" | 92.9 | 7 | 2 | 6.5 |
| 14 | Horák Adam | 1350 | Desko Liberec "C" | 92.9 | 7 | 2 | 6.5 |
| 15 | Dolenský Filip | 1265 | ŠK Libštát "A" | 87.5 | 8 | 2 | 7.0 |
| 16 | Hušková Agáta | 1045 | Desko Liberec "C" | 81.3 | 8 | 3 | 6.5 |
| 17 | Pažout Martin | 1000 | Desko Liberec "B" | 78.6 | 7 | 3 | 5.5 |
| 18 | Křížek Vladimír | 1487 | Novoborská akademie "A" | 75.0 | 8 | 2 | 6.0 |
| 19 | Sucharda Jan | 1093 | Novoborská akademie "D" | 75.0 | 8 | 3 | 6.0 |
| 20 | Paulus Václav | 1485 | Novoborská akademie "A" | 75.0 | 8 | 3 | 6.0 |
