Vašek Paulus na pokraji "titulu"
28.05.2015 12:46 | ZprávyV ZŠ Partyzánská v České Lípě se konal v sobotu další turnaj Grand Prix Libereckého kraje, turnaje se zůčastnilo 45 dětí. Tento turnaj lze považovat za "domácí" pro nás klub, neb jsme jeho spolupořadatel.
Vašek Paulus potvrdil úlohu favorita a s přehledem v turnaji zvítězil ziskem 7/8b. Podařilo se mu neprohrát, ikdyž je nutno dodat, že remíza s Kryštofem Hofmanem byla zase naprosto zbytečná. Naopak právě Kryštofovi, který jediný ještě celkově mohl Vaška ohrozit se vůbec nedařilo a bral "pouze" 7.místo za 5,5/8b. své nasazení nepotvrdil ani pátý Hurtík Matěj, 6/8b. Příjemné překvapení je pak druhé místo Sichrovského Tomáše, 6,5/8b.
Vašek Paulus tak v Grand Prix má již prakticky nedostižný náskok, stejně jako druhý Kryštof Hofman, o třetí místo v Grand Prix však bude ještě zuřit boj mezi Hurtíkem Matějem, Dolenským Filipem, Jakubem Doubkem a Přenosilem Juliánem. Kompletní pořadí GP naleznete zde.
Konečné pořadí po 8 kolech
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | 2 | Paulus Václav | CZE | 1596 | ŠK DDM Varnsdorf | 7.0 | 31.0 | 41.5 | 0.0 | |
| 2 | 8 | Sichrovský Tomáš | CZE | 1176 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 6.5 | 31.0 | 39.0 | 0.0 | |
| 3 | 5 | Sysel František | CZE | 1267 | Šachy Povrly | 6.0 | 31.5 | 42.0 | 0.0 | |
| 4 | 14 | Pícha Štěpán | CZE | 1118 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 6.0 | 29.5 | 39.5 | 0.0 | |
| 5 | 3 | Hurtík Matěj | CZE | 1387 | ZŠ Jižní Česká Lípa | 6.0 | 29.0 | 40.0 | 0.0 | |
| 6 | 11 | Habenicht Martin | CZE | 1139 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 6.0 | 27.0 | 34.5 | 0.0 | |
| 7 | 1 | Hofman Kryštof | CZE | 1721 | ŠK Kamenický Šenov | 5.5 | 32.5 | 41.5 | 0.0 | |
| 8 | 6 | Hrubec Adam | CZE | 1265 | Šachy Povrly | 5.0 | 30.0 | 39.5 | 0.0 | |
| 9 | 34 | Pittner Michal | CZE | 1000 | Šachy Povrly | 5.0 | 29.0 | 39.0 | 0.0 | |
| 10 | 36 | Šíp Marek | CZE | 1000 | Šachy Povrly | 5.0 | 27.5 | 35.5 | 0.0 | |
| 11 | 10 | Nguyen Jiří | CZE | 1149 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 5.0 | 26.5 | 35.5 | 0.0 | |
| 12 | 18 | Gorolová Natálie | CZE | 1077 | ZŠ Arnultovice | 5.0 | 26.0 | 35.0 | 0.0 | |
| 13 | 15 | Papoušek Michal | CZE | 1115 | ŠK DDM Varnsdorf | 5.0 | 26.0 | 34.5 | 0.0 | |
| 14 | 13 | Čejková Anna | CZE | 1124 | ŠK Stráž pod Ralskem | 5.0 | 24.0 | 32.5 | 0.0 | |
| 15 | 19 | Štejnar Jakub | CZE | 1075 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 5.0 | 22.0 | 30.0 | 0.0 | |
| 16 | 21 | Sichrovský Filip | CZE | 1042 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 5.0 | 21.5 | 29.0 | 0.0 | |
| 17 | 35 | Sebai Adam | CZE | 1000 | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 4.5 | 27.5 | 37.0 | 0.0 | |
| 18 | 17 | Prchal Lukáš | CZE | 1100 | ŠK Stráž pod Ralskem | 4.5 | 25.5 | 34.5 | 0.0 | |
| 19 | 9 | Locker Marcel | CZE | 1149 | ŠK DDM Varnsdorf | 4.5 | 25.0 | 34.0 | 0.0 | |
| 20 | 7 | Matela Adam | CZE | 1219 | 1. Novoborský ŠK | 4.0 | 31.0 | 41.5 | 0.0 |
