Jiří Liška a Kryštof Hofman reprezentovali na ME mládeže
29.08.2016 10:04 | ZprávyNa evropském šampionátu mládeže, který se konal v termínu 19. - 28.8. v pražském TOP hotelu, reprezentovali náš klub Jiří Liška a Kryštof Hofman.
Jiří Liška nastoupil v kategorii chlapců do 16 let se startovním číslem 68. V devíti kolech nasbíral 5,5 bodu a především díky perfektnímu závěru tunaje vylepšil svou startovní pozici o plných dvacet míst a obsadil 38. místo.
Soupeři Jiřího Lišky
| Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | K | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | FM | Pechac Jergus | 2443 | SVK | 6,0 | s 0 | 40 | -5,20 |
| 2 | 47 | 105 | Berntsen-Oybo August | 1899 | NOR | 4,5 | w ½ | 40 | -11,20 | |
| 3 | 48 | 95 | Aubrecht Petr | 1959 | CZE | 3,0 | s 1 | 40 | 11,60 | |
| 4 | 40 | 121 | Piskac Marek | 1711 | CZE | 3,0 | w ½ | 40 | -16,80 | |
| 5 | 40 | 106 | Burhanov Vassily | 1888 | RUS | 3,5 | s ½ | 40 | -11,60 | |
| 6 | 41 | 90 | Pauwels Xander | 1996 | BEL | 4,0 | w 0 | 40 | -26,40 | |
| 7 | 42 | 99 | Demosthenous Andreas | 1925 | CYP | 4,5 | s 1 | 40 | 10,00 | |
| 8 | 31 | 49 | Hallman Valo | 2187 | FIN | 4,0 | w 1 | 40 | 24,00 | |
| 9 | 23 | 39 | Mohammad Fahim | 2260 | FRA | 4,5 | s 1 | 40 | 27,60 |
Kryštof Hofman nastoupil v kategorii chlapců do 12 let se startovním číslem 112. V turnaji na své konto nastřádal 4,5 bodu, což mu vyneslo konečné 80. místo a přísun 74 ELO bodů.
Soupeři Kryštofa Hofmana
| Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | Minko Dmitry | 1960 | RUS | 4,5 | s 0 | |
| 2 | 45 | 2 | Pogosyan Stefan | 2200 | RUS | 6,5 | w 0 | |
| 3 | 68 | 135 | Aslanov Samad | 1529 | AZE | 3,0 | s 1 | |
| 4 | 48 | 12 | Dardha Daniel | 2095 | BEL | 5,5 | w ½ | |
| 5 | 53 | 68 | Bonciu David | 1820 | ROU | 4,5 | s ½ | |
| 6 | 50 | 58 | Krejcok Tobias | 1851 | CZE | 3,5 | w 1 | |
| 7 | 43 | 72 | Koziorowicz Michal | 1816 | POL | 5,0 | s 0 | |
| 8 | 49 | 69 | Pobor Milo | 1817 | MNE | 4,5 | w ½ | |
| 9 | 51 | 83 | Luu Robert | 1779 | ISL | 3,5 | s 1 |
Kryštof Hofman a Jiří Liška
