
Mikulášský šachový turnaj mládeže
10.12.2022 13:42 | ZprávyV sobotu 3. 12. 2022 jsme se zúčastnili velmi populárního šachového turnaje v České Lípě.
Musím pochválit všechny děti z obou kroužků za velmi dobrý výkon!!
V kategorii do 11 let získal první místo Miroslav Urban ( 6 bodů ze 7), třetí byl Štěpán Válek (5 bodů ze 7) , oba ZŠ náměstí. Simona Michálková ZŠ Arnultovice třetí místo dívek ve stejné kategorii! Matěj Krásek taky ve svém druhém turnaji zahrál velmi dobře.
V kategorii do 11 let získal první místo Miroslav Urban ( 6 bodů ze 7), třetí byl Štěpán Válek (5 bodů ze 7) , oba ZŠ náměstí. Simona Michálková ZŠ Arnultovice třetí místo dívek ve stejné kategorii! Matěj Krásek taky ve svém druhém turnaji zahrál velmi dobře.
V kategorii do 14 let získala třetí místo dívek Lenka Jirásková. Filip Foršt uhrál v prvním svým turnaji tři body a jako začátečník - velmi dobré !
Konečné pořadí po 7 kolech - H11
Poř. | St.č. | Jméno | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kletečka Filip | ŠK Česká Lípa/DDM Libertin | 6 | 28,5 | 26,00 |
2 | 27 | Urban Miroslav | ZŠ nám. Míru/DDM Smetanka | 6 | 28 | 23,00 |
3 | 23 | Soustružník Matěj | ŠK Česká Lípa/DDM Libertin | 5,5 | 27,5 | 22,25 |
4 | 29 | Válek Štěpán | ZŠ nám. Míru/DDM Smetanka | 5 | 28 | 18,00 |
5 | 10 | Kubata Jan | ŠK Česká Lípa/DDM Libertin | 5 | 24,5 | 18,50 |
6 | 4 | Floriánová Barbora | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 5 | 23 | 17,00 |
7 | 26 | Tománková Lucie | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4,5 | 29,5 | 18,75 |
8 | 17 | Pokorný Vojtěch | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. | 4 | 26 | 13,00 |
9 | 6 | Horáček Richard | ŠK Stráž pod Ralskem | 4 | 24,5 | 12,50 |
10 | 14 | Michálková Simona | ZŠ Arnultovice/DDM Smetanka | 4 | 24 | 13,00 |
11 | 20 | Slámová Simona | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4 | 24 | 13,00 |
12 | 3 | Doleček Daniel | ŠK Česká Lípa/DDM Libertin | 4 | 23,5 | 13,00 |
13 | 30 | Valtr Daniel | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4 | 22,5 | 8,50 |
14 | 2 | Cupák Milan | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4 | 22 | 12,00 |
15 | 16 | Pachota Rostislav | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4 | 21 | 11,00 |
16 | 8 | Karásek Matěj | ZŠ nám. Míru/DDM Smetanka | 4 | 20 | 10,00 |
17 | 18 | Schovanec Filip | ZŠ Kobyly | 3,5 | 25 | 10,75 |
18 | 21 | Slavata Jakub | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. | 3,5 | 24,5 | 9,75 |
19 | 15 | Ott Marek | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. | 3 | 26 | 8,00 |
20 | 19 | Sláma Jáchym | ŠK Česká Lípa/DDM Libertin | 3 | 24 | 10,00 |
21 | 24 | Stehlík František | ŠK Česká Lípa/DDM Libertin | 3 | 22 | 9,50 |
22 | 25 | Syrovátka Karel | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 3 | 22 | 8,00 |
23 | 32 | Wurdak Mathias | ŠK Česká Lípa/DDM Libertin | 3 | 20,5 | 7,00 |
24 | 7 | Ivanov Jakub Martin | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 3 | 19,5 | 5,00 |
25 | 5 | Gerlich Daniel | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 3 | 16,5 | 6,00 |
26 | 13 | Márovec Andreas | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 2 | 22,5 | 3,00 |
27 | 28 | Vachová Kristýna | ZŠ Pátova Česká Lípa | 2 | 20,5 | 3,00 |
28 | 1 | Bým Šimon | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 2 | 20 | 1,00 |
29 | 22 | Slavík Petr | DDM Libertin Česká Lípa | 2 | 18,5 | 4,50 |
30 | 11 | Lošot Tomáš | ZŠ Partyzánská/DDM Libertin | 1 | 21 | 1,00 |
31 | 31 | Vraná Juliana | ZŠ Partyzánská/DDM Libertin | 1 | 13 | 3,50 |
32 | 12 | Loudová Nikola | ZŠ Partyzánská/DDM Libertin | 0 | 13 | 0,00 |
Konečné pořadí po 7 kolech -H16
Poř. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | PH 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sichrovský Filip | 1432 | ŠK Česká Lípa/DDM Libertin | 7 | 27 | 30 | 30,00 |
2 | Frantsev Iegor | 1518 | ŠK Česká Lípa/DDM Libertin | 5,5 | 28,5 | 31,5 | 22,25 |
3 | Hůlka Vít | 1156 | ŠK Česká Lípa/DDM Libertin | 5 | 27,5 | 30 | 18,00 |
4 | Kuchař Jan | 1352 | ŠK Česká Lípa/DDM Libertin | 4,5 | 26 | 27,5 | 14,75 |
5 | Procházka Filip | 0 | ZŠ a MŠ Klíč Česká Lípa | 4 | 27 | 31 | 16,50 |
6 | Policerová Barbora | 1365 | ŠK Česká Lípa/DDM Libertin | 4 | 25,5 | 28 | 13,00 |
7 | Najman Martin | 1126 | 1. Novoborský ŠK | 4 | 25 | 26,5 | 13,00 |
8 | Jína Jakub | 1251 | ŠK Česká Lípa/DDM Libertin | 4 | 25 | 25,5 | 11,00 |
9 | Lesage David | 1134 | ŠK Česká Lípa/DDM Libertin | 4 | 23 | 25,5 | 12,00 |
10 | Svoboda Ondřej | 1195 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4 | 22,5 | 23 | 11,00 |
11 | Komkov Bohdan | 1221 | ŠK Česká Lípa | 3 | 24,5 | 27 | 9,00 |
12 | Homza František | 1074 | ŠK Stráž pod Ralskem | 3 | 23 | 23,5 | 7,00 |
13 | Slovák Jakub | 0 | ZŠ a MŠ Klíč Česká Lípa | 3 | 21 | 21,5 | 6,50 |
14 | Volf Felix | 0 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 3 | 20 | 21,5 | 8,50 |
15 | Foršt Filip | 0 | ZŠ nám. Míru/DDM Smetanka | 3 | 19 | 19,5 | 7,50 |
16 | Musil Václav | 0 | ZŠ a MŠ Klíč Česká Lípa | 3 | 16,5 | 18 | 8,50 |
17 | Štejnarová Veronika | 0 | ŠK Česká Lípa | 3 | 15,5 | 16 | 7,50 |
18 | Jirásková Lenka | 0 | ZŠ Arnultovice/DDM Smetanka | 2 | 18,5 | 20 | 6,50 |
19 | Kolinger Lukáš | 0 | ZŠ a MŠ Klíč Česká Lípa | 1 | 18,5 | 20 | 3,50 |