Béčko i céčko zahájilo sezonu prohrou
20.10.2014 10:20 | ZprávyV neděli 19. 10. odstartovaly soutěže družstev. Novoborské "béčko" v rámci 1. ligy doma přivítalo Sokol Vyšehrad, kterému podleholo 3:5. Neúspěšný výlet absolvovali hráči céčka do Rokytnice nad Jizerou, kde podlehli těsně 3,5:4,5.
1. liga - západ
| 1. Novoborský ŠK B | ŠK Sokol Vyšehrad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrána Jan | 2373F | ½ | - | ½ | 2353F | Vlasák Lukáš (H) |
| Kochetkova Julia (C) | 2327F | 0 | - | 1 | 2290F | Netušil Miloslav |
| Kučera Petr | 2322F | ½ | - | ½ | 2294F | Matsenko Andrei (C) |
| Kučera Petr | 2252F | 0 | - | 1 | 2263F | Vichnar David |
| Vaculík Martin | 2258F | ½ | - | ½ | 2212F | Boukal Petr |
| Vltavský Vladimír (H) | 2177F | ½ | - | ½ | 2216F | Pilař Miloslav |
| Černý Martin | 2176F | 0 | - | 1 | 2122F | Filipi Štěpán |
| Oreský Jan | 2148F | 1 | - | 0 | 2163F | Chalupa Ivan |
| 3 | : | 5 | ||||
Krajský přebor
| TJ Spartak Rokytnice n.J. | 1. Novoborský ŠK "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukl Zdeněk | 2062F | 0 | - | 1 | 2017F | Liška Jiří |
| Hollmann Zdeněk | 1935F | ½ | - | ½ | 2023F | Válek Otakar |
| Wünsch Jiří | 2064F | 1 | - | 0 | 2075F | Boleslav Petr |
| Lenc Zdeněk | 1964F | 1 | - | 0 | 1855F | Majstr Jiří |
| Kopecký Tomáš (H) | 1883F | 0 | - | 1 | 1792F | Tryhuba Jaroslav |
| Novotka Zbyněk (H) | 1852F | ½ | - | ½ | 1649F | Mareček Vladislav |
| Gernert Vilém | 1748F | ½ | - | ½ | 1764F | Koudelka Miloš |
| Šír Vojtěch | 1464N | 1 | - | 0 | 1575F | Majstrová Alžběta |
| 4½ | : | 3½ | ||||
