Máme šampiona ČR v rapidu
26.09.2020 09:00Člen 1. Novoborského šachového klubu a hráč extraligového týmu GM Vlastimil Babula vybojoval zlato na mistrovství České republiky v rapidu. Devíti koly prošel bez porážky se ziskem 7b.
Konečné pořadí
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | Golubka Petro | UKR | 2492 | 7,0 | 49,5 | 54,0 | ||
2 | 3 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2526 | 1. Novoborsky Sk | 7,0 | 48,5 | 53,5 | |
3 | 4 | IM | Pulpan Jakub | CZE | 2493 | Sk Dopravni Podnik Praha | 7,0 | 48,0 | 52,0 | |
4 | 1 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2658 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 7,0 | 46,5 | 50,5 | |
5 | 11 | IM | Cerveny Martin | CZE | 2396 | Sk Duras Bvk | 7,0 | 46,0 | 50,5 | |
6 | 2 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2562 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | 6,5 | 50,0 | 54,5 | |
7 | 6 | GM | Votava Jan | CZE | 2480 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 6,5 | 46,0 | 50,0 | |
8 | 51 | Bouska Jiri | CZE | 1628 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 6,5 | 39,5 | 41,0 | ||
9 | 13 | FM | Karas Marek | SVK | 2279 | Cizinec | 6,0 | 46,5 | 51,5 | |
10 | 7 | IM | Vykouk Jan | CZE | 2444 | Sk Zikuda Turnov, Z.S. | 6,0 | 46,5 | 51,0 | |
11 | 8 | IM | Zwardon Vojtech | CZE | 2424 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 6,0 | 44,5 | 49,0 | |
12 | 15 | Soural Jan | CZE | 2104 | Tj Pankrac | 6,0 | 41,5 | 45,0 | ||
13 | 29 | Kiani Kiarash | IRI | 1958 | Cizinec | 6,0 | 40,5 | 43,5 | ||
14 | 10 | GM | Simacek Pavel | CZE | 2400 | Sk Zikuda Turnov, Z.S. | 5,5 | 49,0 | 53,0 | |
15 | 12 | FM | Sorm Daniel | CZE | 2343 | Tatran Litovel | 5,5 | 46,0 | 50,0 |
Nezobrazuje se Vám pole pro psaní komentářů? Klikněte zde
AktualizovatUž jsem mu volal, gratuloval. Škoda, že na čtvrtek mu to nevyjde :)
moc hezký výsledek .... gratuluji :)