Mladší žáci postupují na MČR
11.04.2017 10:26Šestičlenný tým mladších žáků si sedmi výhrami ze sedmi zápasů zaslouženě vybojoval postup na červnové MČR v Krnově.
Vítězové : Martin Habenicht (6b), Adam Hrubec (host – Povrly 6b), Vojtěch Talman (1,5b), Jiří Adámek (6,5b), Fanda Zákutný (4b), Nikola Kulašová (6,5b). Tým B skončil na pěkném 4. místě.
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Novoborská Akademie A | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 121,50 | 30,0 |
2 | 1 | ŠK Libštát A | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 118,50 | 30,5 |
3 | 3 | Desko Liberec A | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 110,50 | 31,0 |
4 | 6 | Novoborská Akademie B | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 127,00 | 22,0 |
5 | 10 | ZŠ Náměstí Míru | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 82,50 | 22,0 |
6 | 5 | Slavie Liberec | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 122,50 | 23,0 |
7 | 4 | TJ Slovan Varnsdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 97,50 | 24,0 |
8 | 7 | ŠK Frýdlant, z.s | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 87,00 | 19,5 |
9 | 12 | Zikuda Turnov | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 83,50 | 22,5 |
10 | 8 | TJ Bižuterie Jablonec | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 125,00 | 14,5 |
11 | 11 | Desko Liberec B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 84,50 | 20,0 |
12 | 13 | ZŠ Arnultovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 77,50 | 18,0 |
13 | 9 | ŠK Libštát B | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 84,00 | 16,0 |
Nezobrazuje se Vám pole pro psaní komentářů? Klikněte zde
AktualizovatA Jirka obhájil zlato, velká gratulace!
Velká gratulace!
Po prvním dni MČR juniorů v rapid šachu vede náš Jirka Liška s náskokem celého bodu!