Šachisté Nového Boru získali evropský bronz
06.10.2011 15:30 | Zprávy27. ročníku Evropského klubového poháru, turnaje nejsilnějších evropských šachových klubů, konaného v uplynulém týdnu (24. 9. – 2. 10. 2011) ve slovinském lázeňském městečku Rogaška Slatina se zúčastnilo rekordních šedesát...
Novoborský tým ve složení nejlepší polský šachista GM Radoslaw Wojtaszek, dvojka českého žebříčku GM Viktor Láznička, polský reprezentant GM Mateusz Bartel, GM Zbyněk Hráček, slovenská jednička GM Ján Markoš, GM Robert Cvek, GM Petr Hába a kapitán Petr Boleslav si v sedmikolovém turnaji připsal jedenáct bodů za pět výher, jednu remízu se Sarajevem a pouze jednou odcházel poražen několikanásobným ruským šampiónem Tomsk-400. Fantastický úspěch českého týmu ještě podtrhl GM Mateusz Bartel individuálním vítězství na třetí šachovnici.
Bronzový úspěch zaznamenala média
ČT1 odvysílala reportáž v hlavním zpravodjaském čase v rámci Branek, bodů, vteřin. Články vyšly v celostátním deníku MF Dnes a i v jeho liberecké mutaci, dále v Českolipském deníku. Internetové informační servery nezůstaly pozadu, sport.idnes.cz, isport.blesk.cz, Českolipský sport.
Konečné pořadí - první desítka
| Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. | BH. |
| 1 | Saint-Petersburg Chess Federation | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 31½ | 177 |
| 2 | SOCAR | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 31½ | 158½ |
| 3 | G-Team Novy Bor | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 31½ | 153½ |
| 4 | Ekonomist SGSEU Saratov | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 30½ | 161½ |
| 5 | SHSM-64 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 30 | 177½ |
| 6 | OSG Baden Baden | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 29 | 184½ |
| 7 | Bosna Sarajevo | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 27 | 177½ |
| 8 | Ugra | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 30 | 160 |
| 9 | Mika | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 28 | 178 |
| 10 | A DAN DZO & PGMB | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 27½ | 170½ |
Výsledky - G-team Nový Bor
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | Rp | |
| 1 | GM | Laznicka Viktor | 2701 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 6 | 58,3 | 2612 | 2669 | |
| 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2704 | POL | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 2542 | 2700 |
| 3 | GM | Bartel Mateusz | 2627 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 7 | 92,9 | 2422 | 2844 |
| 4 | GM | Hracek Zbynek | 2624 | CZE | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 6 | 75,0 | 2446 | 2639 | |
| 5 | GM | Markos Jan | 2596 | SVK | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 2364 | 2522 |
| 6 | GM | Cvek Robert | 2518 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 2319 | 2592 | |
| GM | Haba Petr | 2502 | CZE | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2202 | 2327 |
