Tým ZŠ náměstí Nový Bor vyhrál krajské kolo
31.03.2026 10:31 | ZprávyV úterý 24. 3. jsme se zúčastnili se čtyřčlenným družstvem ZŠ náměstí Nový Bor krajského finále škol v Liberci..
Kluci z Nového Boru míří do finále republiky. Obrovský úspěch zaznamenali šachisté ze ZŠ náměstí Míru Nový Bor. V krajském finále škol v Liberci vybojovali 1. místo a postupují do finále mistrovství ČR.
Tabulka podle pořadí (Body)
| Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PH 1 | PH 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZŠ nám. Míru N. Bor | * | 2 | 2 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 25,5 | 20 |
| 2 | Gymnázium Dr. A. Randy Jbc | 2 | * | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 24 | 22 |
| 3 | MŠ a ZŠ Montessori Tanvald | 2 | 1 | * | 2 | 3 | 2 | 4 | 2½ | 4 | 20,5 | 15 |
| 4 | ZŠ 5. května Liberec | 0 | 1 | 2 | * | 3 | 1 | 3 | 4 | 3½ | 17,5 | 13 |
| 5 | Gymnázium Turnov | 1½ | 1 | 1 | 1 | * | 3 | 3 | 3 | 4 | 17,5 | 12 |
| 6 | ZŠ Žižkova Turnov | 1 | ½ | 2 | 3 | 1 | * | 4 | 2 | 3 | 16,5 | 11 |
| 7 | ZŠ Husova Liberec | 0 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 3 | 3 | 9,5 | 6 |
| 8 | ZŠ Pasířská Jablonec nN | 0 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 2 | 1 | * | 3½ | 9 | 4 |
| 9 | ZŠ Broumovská Liberec | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 4 | 0 |
| 1. ZŠ nám. Míru N. Bor (Rtg prům.:1205, PH 1: 25,5 / PH 2: 20) | |||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jína, Jakub | 1498 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1420 | |
| 2 | Boleslav, Petr | 1209 | CZE | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 8 | 1218 | |
| 3 | Válek, Štěpán | 1071 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1113 | |
| 4 | Masopust, Josef | 1041 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1016 | |
(zleva) trenér Jaroslav Tryhuba, Josef Masopust, Štěpán Válek, Petr Boleslav a Jakub Jína
