Žáci odstartovali krajský přebor
27.11.2018 19:49 | ZprávyKrajský přebor družstev starších žáků odstartoval o posledním listopadovém víkendu prvními koly. Mládežnický tým Nového Boru uhrál remízu s Turnovem a ve druhém utkání podlehl Liberci.
První utkání proti Turnovu skončilo nerozhodně 3:3, když za náš tým naplno bodoval Kryštof Hofman na první šachovnici a Jan Kaplánek na čtvrté desce.
Stejné hrdiny měl i zápas proti favorizovanému Desku Liberec. Na první desce se opět naplno prosadil Kryštof Hofman proti Brůnovi, na čtvrté desce přidal celý bod Jan Kaplánek. Bohužel to byly všechny body, co doputovaly na naše konto, což znamenalo prohru 2:4.

Křížová tabulka podle pořadí
| Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desko Liberec C | * | 2½ | 4½ | 3½ | 6 | 10,5 | 0 | |||
| 2 | Desko Liberec D | * | 4 | 4 | 6 | 8,0 | 0 | ||||
| 3 | TJ Bižuterie Jablonec n.N. B | 3½ | * | 4 | 6 | 7,5 | 0 | ||||
| 4 | ŠK Česká Lípa | 2 | * | 3 | 4½ | 4 | 9,5 | 0 | |||
| 5 | ŠK ZIKUDA Turnov | 1½ | 3 | * | 3 | 2 | 7,5 | 0 | |||
| 6 | 1. Novoborský ŠK B | 2 | 3 | * | 1 | 5,0 | 0 | ||||
| 7 | TJ Slovan Varnsdorf z. s. | 2½ | 2 | 1½ | * | 0 | 6,0 | 0 |
