
Zahájení nové sezóny
01.09.2016 22:04Dnes ve čtvrtek 1.9. jsme zahájili novou sezónu a hned jí okořenili bleskovým turnajem.
Turnaj jsme hráli na 9 kol švýcarským systémem a pevně věřím, že se každý, na tu novou sezónu, hezky rozehrál :-)
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný Viktor | CZE | 2144 | 1. Novoborský ŠK | 8,5 | 44,0 | |
2 | Liška ml. Jiří | CZE | 2035 | 1. Novoborský ŠK | 8,0 | 44,5 | |
3 | Boleslav Petr | CZE | 2000 | 1. Novoborský ŠK | 5,5 | 47,0 | |
4 | Majstr Jiří | CZE | 1862 | 1. Novoborský ŠK | 5,0 | 47,5 | |
5 | Hofman Kryštof | CZE | 1668 | 1. Novoborský ŠK | 5,0 | 43,0 | |
6 | Liška Jiří | CZE | 1630 | 1. Novoborský ŠK | 5,0 | 38,5 | |
7 | Brabec Herbert | CZE | 1629 | 1. Novoborský ŠK | 5,0 | 36,5 | |
8 | Válek Otakar | CZE | 2027 | 1. Novoborský ŠK | 4,5 | 49,5 | |
9 | Mareček Vladislav | CZE | 1664 | 1. Novoborský ŠK | 4,0 | 41,5 | |
10 | Tichý Tomáš | CZE | 1885 | 1. Novoborský ŠK | 4,0 | 38,5 | |
11 | Koudelka Miloš | CZE | 1721 | 1. Novoborský ŠK | 4,0 | 36,0 | |
12 | Majstrová Alžběta | CZE | 1552 | 1. Novoborský ŠK | 3,5 | 37,5 | |
13 | Přenosil Julián | CZE | 1396 | 1. Novoborský ŠK | 3,0 | 38,0 | |
14 | Řeháček Josef | CZE | 1702 | 1. Novoborský ŠK | 3,0 | 37,5 | |
15 | Přenosil Štěpán | CZE | 1391 | 1. Novoborský ŠK | 3,0 | 32,5 | |
16 | Hofman Přemysl | CZE | 1097 | 1. Novoborský ŠK | 1,0 | 36,0 |
Turnaj na Chess-Results
Nezobrazuje se Vám pole pro psaní komentářů? Klikněte zde
Aktualizovattak to gratuluji, skvělý výsledek!
Jirka Liška ml. určitě, včera ve Stráži 17/17!