O pohár ředitele školy ZŠ Broumovská
31.01.2024 17:57 | ZprávyNa to, že je ve školách touto dobou velká marodka tak naše účast byla nad očekávání! Vyrazili jsme do Liberce v deseti!
Velkou radost nám udělal Petr Boleslav ml. který v kateg.U8-U10 (24 hráčů a hráček) celkově zvítězil s 5,5 body,a získal krásný pohár! Šárka Neumannová v prvním jejím turnaji uhrála body a obsadila 22 místo.
Určitě největší překvapení nás čekalo v kateg.U12-U14 (52 hráčů a hráček !! ) Marek Pytlík získal 6 bodů a dělil se o první místo s Matyášem Králem, kterého jsme půjčili do Č. Lípy. Matyáš díky lepšímu pomocnému bodovému hodnocení získal celkové první místo a velké překvapení Marek ,skončil druhý! V zajímavé věžové koncovce v posledním kole porazil jednoho s favoritů turnaje Jakuba Jínu z Č. Lípy!
V kateg.U16-U18 (15 hráčů) získal Jirka Hájek bronzovou medaili a třetí místo 3body. V kateg. elite (7 hráčů) se nepovedl turnaj Honzovi Kaplánkovi, dva body.
U8-U10
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boleslav, Petr | CZE | 1079 | 1. Novoborský ŠK | 5,5 | 27,5 | 29,5 | |
2 | 2 | Hurt, Marek | CZE | 1065 | TJ Desko Liberec | 5,5 | 27 | 30 | |
3 | 10 | Láska, Štěpán | CZE | 0 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 5 | 29,5 | 32 | |
4 | 24 | Žabka, Vratislav | CZE | 0 | TJ Desko Liberec | 5 | 25,5 | 27,5 | |
5 | 3 | Musil, Jan | CZE | 1018 | TJ Desko Liberec | 5 | 22,5 | 24,5 | |
6 | 19 | Polák, Kryštof | CZE | 0 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4,5 | 26,5 | 29,5 | |
7 | 23 | Ukhach, Taras | CZE | 0 | TJ Desko Liberec | 4,5 | 20,5 | 23 | |
8 | 11 | Lunardon, Hugo Vincent | CZE | 0 | TJ Lokomotiva Liberec | 4 | 27,5 | 30,5 | |
9 | 7 | Koten, Mikoláš | CZE | 0 | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 4 | 27 | 29,5 | |
10 | 6 | Gerlich, Daniel | CZE | 0 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4 | 25 | 28 |
U12-U14
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Král, Matyáš | CZE | 1281 | ŠK Česká Lípa | 6 | 25 | 27 | |
2 | 42 | Pytlík, Marek | CZE | 0 | 1. Novoborský ŠK | 6 | 22 | 24 | |
3 | 1 | Jína, Jakub | CZE | 1310 | ŠK Česká Lípa | 5,5 | 28 | 30 | |
4 | 9 | Marek, Antonín | CZE | 1111 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 5,5 | 27 | 29 | |
5 | 8 | Brindza, Matěj | CZE | 1111 | ŠK Česká Lípa | 5,5 | 26 | 29 | |
6 | 5 | Tománková, Lucie | CZE | 1245 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 5 | 30 | 33 | |
7 | 2 | Volf, Felix | CZE | 1284 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 5 | 30 | 33 | |
8 | 13 | Mohylová, Valentina | CZE | 1056 | TJ Lokomotiva Liberec | 5 | 24 | 26,5 | |
9 | 11 | Márovec, Andreas | CZE | 1093 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 5 | 22,5 | 24,5 | |
10 | 7 | Červeň, Aleš | CZE | 1145 | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 5 | 21 | 23,5 |
Výsledky všech našich hráčů najdete na chess-results.
Tryhuba Jaroslav
Ohodnoťte moji sexy kočičku --- >>>PHOTO