Extraliga - sezóna 2010/2011

Rozpis kol

kolo č.1 - 06.11.2010
DomácíHosté
Výstaviště Lysá nad Labem2222 ŠK Polabiny
ŠK Mahrla PrahaŠK Rapid Pardubice
ŠK ZlínTŽ Třinec
ŠK Labortech OstravaBŠŠ Frýdek-Místek
ŠK Zikuda TurnovTatran Litovel
1. Novoborský ŠKA64 VALOZ Grygov
kolo č.2 - 07.11.2010
DomácíHosté
ŠK Rapid PardubiceVýstaviště Lysá nad Labem
2222 ŠK PolabinyŠK Mahrla Praha
BŠŠ Frýdek-MístekŠK Zlín
TŽ TřinecŠK Labortech Ostrava
A64 VALOZ GrygovŠK Zikuda Turnov
Tatran Litovel1. Novoborský ŠK
kolo č.3 - 04.12.2010
DomácíHosté
2222 ŠK PolabinyTatran Litovel
ŠK Rapid PardubiceA64 VALOZ Grygov
TŽ TřinecŠK Zikuda Turnov
BŠŠ Frýdek-Místek1. Novoborský ŠK
Výstaviště Lysá nad LabemŠK Zlín
ŠK Mahrla PrahaŠK Labortech Ostrava
kolo č.4 - 05.12.2010
DomácíHosté
A64 VALOZ Grygov2222 ŠK Polabiny
Tatran LitovelŠK Rapid Pardubice
1. Novoborský ŠKTŽ Třinec
ŠK Zikuda TurnovBŠŠ Frýdek-Místek
ŠK Labortech OstravaVýstaviště Lysá nad Labem
ŠK ZlínŠK Mahrla Praha
kolo č.5 - 09.01.2011
DomácíHosté
Výstaviště Lysá nad LabemŠK Mahrla Praha
ŠK ZlínŠK Labortech Ostrava
ŠK Zikuda Turnov1. Novoborský ŠK
Tatran LitovelA64 VALOZ Grygov
TŽ TřinecBŠŠ Frýdek-Místek
2222 ŠK PolabinyŠK Rapid Pardubice
kolo č.6 - 22.01.2011
DomácíHosté
ŠK Zlín2222 ŠK Polabiny
ŠK Labortech OstravaŠK Rapid Pardubice
ŠK Zikuda TurnovVýstaviště Lysá nad Labem
1. Novoborský ŠKŠK Mahrla Praha
Tatran LitovelTŽ Třinec
A64 VALOZ GrygovBŠŠ Frýdek-Místek
kolo č.7 - 23.01.2011
DomácíHosté
ŠK Rapid PardubiceŠK Zlín
2222 ŠK PolabinyŠK Labortech Ostrava
ŠK Mahrla PrahaŠK Zikuda Turnov
Výstaviště Lysá nad Labem1. Novoborský ŠK
BŠŠ Frýdek-MístekTatran Litovel
TŽ TřinecA64 VALOZ Grygov
kolo č.8 - 05.03.2011
DomácíHosté
2222 ŠK PolabinyTŽ Třinec
ŠK Rapid PardubiceBŠŠ Frýdek-Místek
Výstaviště Lysá nad LabemTatran Litovel
ŠK Mahrla PrahaA64 VALOZ Grygov
ŠK ZlínŠK Zikuda Turnov
ŠK Labortech Ostrava1. Novoborský ŠK
kolo č.9 - 06.03.2011
DomácíHosté
BŠŠ Frýdek-Místek2222 ŠK Polabiny
TŽ TřinecŠK Rapid Pardubice
A64 VALOZ GrygovVýstaviště Lysá nad Labem
Tatran LitovelŠK Mahrla Praha
1. Novoborský ŠKŠK Zlín
ŠK Zikuda TurnovŠK Labortech Ostrava
kolo č.10 - 16.04.2011
DomácíHosté
ŠK Zikuda Turnov2222 ŠK Polabiny
1. Novoborský ŠKŠK Rapid Pardubice
Tatran LitovelŠK Zlín
A64 VALOZ GrygovŠK Labortech Ostrava
TŽ TřinecVýstaviště Lysá nad Labem
BŠŠ Frýdek-MístekŠK Mahrla Praha
kolo č.11 - 17.04.2011
DomácíHosté
ŠK Rapid PardubiceŠK Zikuda Turnov
2222 ŠK Polabiny1. Novoborský ŠK
ŠK Labortech OstravaTatran Litovel
ŠK ZlínA64 VALOZ Grygov
ŠK Mahrla PrahaTŽ Třinec
Výstaviště Lysá nad LabemBŠŠ Frýdek-Místek
1. kolo - Extraliga - sezóna 2010
Výstaviště Lysá nad Labemvs2222 ŠK Polabiny
1 Yemelin Vasily 2572 0.5 0.5 Kaňovský David 2497
2 Rogozenco Dorian 2534 0.5 0.5 Petr Martin 2462
3 Petrík Tomáš 2536 0.5 0.5 Konopka Michal 2454
4 Oral Tomáš 2533 1 0 Jirka Jiří 2424
5 Priehoda Vítězslav 2398 0 1 Studnička Tomáš 2348
6 Špaček Petr 2408 0.5 0.5 Červený Martin 2317
7 Neckář Lubomír 2349 0.5 0.5 Roško Luboš 2305
8 Londýn Radek 2350 0.5 0.5 Jedlička Aleš 2261
44
1. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK Mahrla PrahavsŠK Rapid Pardubice
1 Navara David 2708 0.5 0.5 Movsesian Sergei 2721
2 Jirovský Miloš 2475 0 1 Kempinski Robert 2597
3 Ivanov Mikhail 2429 0 1 Votava Jan 2569
4 Hausner Ivan 2430 0.5 0.5 Bernášek Jan 2490
5 Gross David 2453 0.5 0.5 Heberla Bartolomiej 2538
6 Cífka Stanislav 2410 0.5 0.5 Černoušek Lukáš 2410
7 Orság Milan 2426 1 0 Stehno Pavel 2335
8 Straka Josef 2335 0.5 0.5 Pisk Petr 2313
3.54.5
1. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK ZlínvsTŽ Třinec
1 Polák Tomáš 2532 0.5 0.5 Mišta Alexander 2565
2 Jurčík Marián 2471 0.5 0.5 Jakubowski Krzysztof 2502
3 Michalík Peter 2471 0.5 0.5 Plát Vojtěch 2422
4 Čech Pavel 2403 0.5 0.5 Murdzia Piotr 2461
5 Lipka Juraj 2414 0.5 0.5 Langner Ladislav 2369
6 Ponížil Cyril 2398 0 1 Neděla Vlastimil 2334
7 Sosna Jan 2396 1 0 Walek Milan 2381
8 Roubalík Jakub 2275 0.5 0.5 Frolík Martin 2211
44
1. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK Labortech OstravavsBŠŠ Frýdek-Místek
1 Miton Kamil 2616 0.5 0.5 Antoniewski Rafal 2604
2 Jakubiec Artur 2547 0.5 0.5 Rausis Igors 2482
3 Rašík Vítězslav 2502 1 0 Talla Vladimír 2452
4 Jedynak Radoslaw 2479 1 0 Rojíček Vojtěch 2422
5 Velička Petr 2490 0.5 0.5 Berezjuk Sergej 2379
6 Michenka Jozef 2372 0.5 0.5 Jasný Stanislav 2351
7 Fiřt Stanislav 2330 0 1 Kriebel Tadeáš 2321
8 Kočiščák Jiří 2285 0 1 Dvořák Tomáš 2278
44
1. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK Zikuda TurnovvsTatran Litovel
1 Ftáčník Lubomír 2578 0.5 0.5 Swiercz Dariusz 2522
2 Bindrich Falko 2504 1 0 Tomczak Jacek 2539
3 Sergeev Vladimir 2474 0 1 Žilka Štěpán 2479
4 Neuman Petr 2476 0.5 0.5 Tazbir Marcin 2527
5 Kulhánek Tomáš 2401 0 1 Krejčí Jan 2439
6 Sodoma Jan 2348 0.5 0.5 Blatný Pavel 2402
7 Vojta Tomáš 2370 1 0 Kuchynka Lukáš 2287
8 Možný Miloš 2379 0.5 0.5 Zpěvák Pavel 2391
44
1. kolo - Extraliga - sezóna 2010
1. Novoborský ŠKvsA64 VALOZ Grygov
1 Vitiugov Nikita 2709 0.5 0.5 Babula Vlastimil 2536
2 Láznička Viktor 2688 1 0 Šimáček Pavel 2469
3 Hráček Zbyněk 2631 1 0 Biolek Richard 2413
4 Štoček Jiří 2567 1 0 Luch Michal 2387
5 Markoš Ján 2546 0.5 0.5 Bureš Jaroslav 2373
6 Hába Petr 2529 0 1 Biolek Richard 2433
7 Kalod Radek 2506 0.5 0.5 Stachowiak Kamil 2404
8 Klíma Lukáš 2396 0 1 Malinovský Karel 2339
4.53.5
2. kolo - Extraliga - sezóna 2010
Tatran Litovelvs1. Novoborský ŠK
1 Swiercz Dariusz 2522 0.5 0.5 Vitiugov Nikita 2709
2 Tomczak Jacek 2539 0.5 0.5 Láznička Viktor 2688
3 Žilka Štěpán 2479 0 1 Hráček Zbyněk 2631
4 Tazbir Marcin 2527 0.5 0.5 Štoček Jiří 2567
5 Krejčí Jan 2439 0 1 Markoš Ján 2546
6 Blatný Pavel 2402 1 0 Hába Petr 2529
7 Kuchynka Lukáš 2287 0.5 0.5 Kalod Radek 2506
8 Zpěvák Pavel 2391 0 1 Cvek Robert 2488
35
2. kolo - Extraliga - sezóna 2010
A64 VALOZ GrygovvsŠK Zikuda Turnov
1 Babula Vlastimil 2536 0.5 0.5 Ftáčník Lubomír 2578
2 Šimáček Pavel 2469 0.5 0.5 Bindrich Falko 2504
3 Biolek Richard 2413 0 1 Sergeev Vladimir 2474
4 Luch Michal 2387 0.5 0.5 Neuman Petr 2476
5 Bureš Jaroslav 2373 0.5 0.5 Kulhánek Tomáš 2401
6 Biolek Richard 2433 0.5 0.5 Sodoma Jan 2348
7 Stachowiak Kamil 2404 1 0 Vojta Tomáš 2370
8 Malinovský Karel 2339 0.5 0.5 Možný Miloš 2379
44
2. kolo - Extraliga - sezóna 2010
TŽ TřinecvsŠK Labortech Ostrava
1 Mišta Alexander 2565 0.5 0.5 Miton Kamil 2616
2 Jakubowski Krzysztof 2502 0.5 0.5 Jakubiec Artur 2547
3 Plát Vojtěch 2422 1 0 Rašík Vítězslav 2502
4 Murdzia Piotr 2461 0.5 0.5 Jedynak Radoslaw 2479
5 Langner Ladislav 2369 0.5 0.5 Velička Petr 2490
6 Neděla Vlastimil 2334 0 1 Michenka Jozef 2372
7 Walek Milan 2381 0.5 0.5 Fiřt Stanislav 2330
8 Frolík Martin 2211 0 1 Kočiščák Jiří 2285
3.54.5
2. kolo - Extraliga - sezóna 2010
BŠŠ Frýdek-MístekvsŠK Zlín
1 Antoniewski Rafal 2604 0.5 0.5 Polák Tomáš 2532
2 Rausis Igors 2482 0.5 0.5 Jurčík Marián 2471
3 Lanka Zigurds 2468 0 1 Michalík Peter 2471
4 Talla Vladimír 2452 0.5 0.5 Čech Pavel 2403
5 Rojíček Vojtěch 2422 0.5 0.5 Lipka Juraj 2414
6 Berezjuk Sergej 2379 0.5 0.5 Ponížil Cyril 2398
7 Jasný Stanislav 2351 0.5 0.5 Sosna Jan 2396
8 Kriebel Tadeáš 2321 0 1 Roubalík Jakub 2275
35
2. kolo - Extraliga - sezóna 2010
2222 ŠK PolabinyvsŠK Mahrla Praha
1 Kaňovský David 2497 0.5 0.5 Navara David 2708
2 Petr Martin 2462 1 0 Stefansson Hlifar 2573
3 Konopka Michal 2454 0.5 0.5 Jirovský Miloš 2475
4 Jirka Jiří 2424 0.5 0.5 Ivanov Mikhail 2429
5 Studnička Tomáš 2348 0 1 Hausner Ivan 2430
6 Červený Martin 2317 0 1 Cífka Stanislav 2410
7 Roško Luboš 2305 1 0 Michálek Jan 2335
8 Novotný Michal 2255 0 1 Ondruš Martin 2284
3.54.5
2. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK Rapid PardubicevsVýstaviště Lysá nad Labem
1 Movsesian Sergei 2721 0.5 0.5 Yemelin Vasily 2572
2 Kempinski Robert 2597 0.5 0.5 Rogozenco Dorian 2534
3 Votava Jan 2569 1 0 Petrík Tomáš 2536
4 Bernášek Jan 2490 0.5 0.5 Oral Tomáš 2533
5 Heberla Bartolomiej 2538 0.5 0.5 Priehoda Vítězslav 2398
6 Černoušek Lukáš 2410 0 1 Špaček Petr 2408
7 Stehno Pavel 2335 0.5 0.5 Šuráň Jan 2371
8 Pisk Petr 2313 1 0 Neckář Lubomír 2349
4.53.5
3. kolo - Extraliga - sezóna 2010
Výstaviště Lysá nad LabemvsŠK Zlín
1 Yemelin Vasily 2572 1 0 Polák Tomáš 2532
2 Rogozenco Dorian 2534 0 1 Jurčík Marián 2471
3 Petrík Tomáš 2536 0 1 Michalík Peter 2471
4 Oral Tomáš 2533 1 0 Čech Pavel 2403
5 Jansa Vlastimil 2499 0.5 0.5 Ponížil Cyril 2398
6 Priehoda Vítězslav 2398 1 0 Sosna Jan 2396
7 Špaček Petr 2408 0.5 0.5 Chytilek Roman 2366
8 Šuráň Jan 2371 0 1 Roubalík Jakub 2275
44
3. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK Mahrla PrahavsŠK Labortech Ostrava
1 Navara David 2708 0.5 0.5 Miton Kamil 2616
2 Stefansson Hlifar 2573 0 1 Jakubiec Artur 2547
3 Jirovský Miloš 2475 0 1 Rašík Vítězslav 2502
4 Ivanov Mikhail 2429 0.5 0.5 Jedynak Radoslaw 2479
5 Hausner Ivan 2430 1 0 Velička Petr 2490
6 Cífka Stanislav 2410 0 1 Michenka Jozef 2372
7 Orság Milan 2426 1 0 Fiřt Stanislav 2330
8 Ondruš Martin 2284 0.5 0.5 Kočiščák Jiří 2285
3.54.5
3. kolo - Extraliga - sezóna 2010
TŽ TřinecvsŠK Zikuda Turnov
1 Mišta Alexander 2565 0 1 Ftáčník Lubomír 2578
2 Jakubowski Krzysztof 2502 0.5 0.5 Jaracz Pavel 2543
3 Plát Vojtěch 2422 0 1 Sergeev Vladimir 2474
4 Murdzia Piotr 2461 0.5 0.5 Neuman Petr 2476
5 Langner Ladislav 2369 0.5 0.5 Kulhánek Tomáš 2401
6 Neděla Vlastimil 2334 0 1 Sodoma Jan 2348
7 Walek Milan 2381 0.5 0.5 Možný Miloš 2379
8 Sikorová Olga 2278 0.5 0.5 Kopal Josef 2250
2.55.5
3. kolo - Extraliga - sezóna 2010
BŠŠ Frýdek-Místekvs1. Novoborský ŠK
1 Azarov Sergei 2601 1 0 Wojtaszek Radoslaw 2726
2 Antoniewski Rafal 2604 0 1 Láznička Viktor 2688
3 Dydyshko Viacheslav 2547 0.5 0.5 Hráček Zbyněk 2631
4 Rausis Igors 2482 0.5 0.5 Bartel Mateusz 2617
5 Talla Vladimír 2452 1 0 Štoček Jiří 2567
6 Rojíček Vojtěch 2422 0 1 Markoš Ján 2546
7 Berezjuk Sergej 2379 0.5 0.5 Hába Petr 2529
8 Jasný Stanislav 2351 0.5 0.5 Kalod Radek 2506
44
3. kolo - Extraliga - sezóna 2010
2222 ŠK PolabinyvsTatran Litovel
1 Kaňovský David 2497 0 1 Swiercz Dariusz 2522
2 Petr Martin 2462 0.5 0.5 Žilka Štěpán 2479
3 Konopka Michal 2454 0.5 0.5 Krejčí Jan 2439
4 Jirka Jiří 2424 0.5 0.5 Blatný Pavel 2402
5 Studnička Tomáš 2348 0 1 Leniart Arkadiusz 2442
6 Červený Martin 2317 0 1 Kuchynka Lukáš 2287
7 Roško Luboš 2305 0 1 Zpěvák Pavel 2391
8 Jedlička Aleš 2261 0.5 0.5 Butkiewicz Lukasz 2408
26
3. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK Rapid PardubicevsA64 VALOZ Grygov
1 Kempinski Robert 2597 0 1 Babula Vlastimil 2536
2 Votava Jan 2569 0 1 Šimáček Pavel 2469
3 Bobras Piotr 2530 0.5 0.5 Biolek Richard 2413
4 Bernášek Jan 2490 0.5 0.5 Luch Michal 2387
5 Heberla Bartolomiej 2538 0 1 Brodowski Piotr 2417
6 Černoušek Lukáš 2410 0 1 Biolek Richard 2433
7 Pisk Petr 2313 0.5 0.5 Malinovský Karel 2339
8 Šklíba Martin 2305 1 0 Vrána Jan 2348
2.55.5
4. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK ZlínvsŠK Mahrla Praha
1 Polák Tomáš 2532 0 1 Navara David 2708
2 Jurčík Marián 2471 0 1 Stefansson Hlifar 2573
3 Michalík Peter 2471 1 0 Jirovský Miloš 2475
4 Čech Pavel 2403 0 1 Ivanov Mikhail 2429
5 Ponížil Cyril 2398 0.5 0.5 Hausner Ivan 2430
6 Sosna Jan 2396 0 1 Cífka Stanislav 2410
7 Chytilek Roman 2366 0.5 0.5 Orság Milan 2426
8 Roubalík Jakub 2275 0.5 0.5 Ondruš Martin 2284
2.55.5
4. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK Labortech OstravavsVýstaviště Lysá nad Labem
1 Miton Kamil 2616 1 0 Yemelin Vasily 2572
2 Jakubiec Artur 2547 0 1 Rogozenco Dorian 2534
3 Rašík Vítězslav 2502 0.5 0.5 Petrík Tomáš 2536
4 Jedynak Radoslaw 2479 1 0 Oral Tomáš 2533
5 Velička Petr 2490 0.5 0.5 Jansa Vlastimil 2499
6 Michenka Jozef 2372 0.5 0.5 Priehoda Vítězslav 2398
7 Fiřt Stanislav 2330 1 0 Špaček Petr 2408
8 Kočiščák Jiří 2285 0.5 0.5 Šuráň Jan 2371
53
4. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK Zikuda TurnovvsBŠŠ Frýdek-Místek
1 Ftáčník Lubomír 2578 0.5 0.5 Azarov Sergei 2601
2 Jaracz Pavel 2543 0.5 0.5 Antoniewski Rafal 2604
3 Sergeev Vladimir 2474 1 0 Dydyshko Viacheslav 2547
4 Neuman Petr 2476 0 1 Rausis Igors 2482
5 Kulhánek Tomáš 2401 0.5 0.5 Talla Vladimír 2452
6 Sodoma Jan 2348 0 1 Rojíček Vojtěch 2422
7 Možný Miloš 2379 0.5 0.5 Berezjuk Sergej 2379
8 Kopal Josef 2250 0 1 Jasný Stanislav 2351
35
4. kolo - Extraliga - sezóna 2010
1. Novoborský ŠKvsTŽ Třinec
1 Wojtaszek Radoslaw 2726 0.5 0.5 Mišta Alexander 2565
2 Láznička Viktor 2688 1 0 Jakubowski Krzysztof 2502
3 Hráček Zbyněk 2631 1 0 Plát Vojtěch 2422
4 Bartel Mateusz 2617 0.5 0.5 Murdzia Piotr 2461
5 Štoček Jiří 2567 1 0 Langner Ladislav 2369
6 Hába Petr 2529 0.5 0.5 Neděla Vlastimil 2334
7 Cvek Robert 2488 0.5 0.5 Walek Milan 2381
8 Klíma Lukáš 2396 1 0 Sikorová Olga 2278
62
4. kolo - Extraliga - sezóna 2010
Tatran LitovelvsŠK Rapid Pardubice
1 Swiercz Dariusz 2522 0.5 0.5 Kempinski Robert 2597
2 Žilka Štěpán 2479 0 1 Votava Jan 2569
3 Krejčí Jan 2439 1 0 Bobras Piotr 2530
4 Blatný Pavel 2402 0.5 0.5 Bernášek Jan 2490
5 Leniart Arkadiusz 2442 0.5 0.5 Heberla Bartolomiej 2538
6 Kuchynka Lukáš 2287 0.5 0.5 Černoušek Lukáš 2410
7 Zpěvák Pavel 2391 1 0 Stehno Pavel 2335
8 Butkiewicz Lukasz 2408 0.5 0.5 Šklíba Martin 2305
4.53.5
4. kolo - Extraliga - sezóna 2010
A64 VALOZ Grygovvs2222 ŠK Polabiny
1 Babula Vlastimil 2536 0 1 Petr Martin 2462
2 Šimáček Pavel 2469 0.5 0.5 Konopka Michal 2454
3 Biolek Richard 2413 1 0 Jirka Jiří 2424
4 Bureš Jaroslav 2373 0.5 0.5 Studnička Tomáš 2348
5 Brodowski Piotr 2417 1 0 Červený Martin 2317
6 Biolek Richard 2433 1 0 Roško Luboš 2305
7 Stachowiak Kamil 2404 1 0 Hrabuša Matěj 2332
8 Vrána Jan 2348 1 0 Jedlička Aleš 2261
62
5. kolo - Extraliga - sezóna 2010
Výstaviště Lysá nad LabemvsŠK Mahrla Praha
1 Yemelin Vasily 2572 1 0 Navara David 2708
2 Rogozenco Dorian 2534 0.5 0.5 Stefansson Hlifar 2573
3 Petrík Tomáš 2536 0.5 0.5 Jirovský Miloš 2475
4 Oral Tomáš 2533 0.5 0.5 Ivanov Mikhail 2429
5 Jansa Vlastimil 2499 0.5 0.5 Hausner Ivan 2430
6 Priehoda Vítězslav 2398 1 0 Cífka Stanislav 2410
7 Špaček Petr 2408 0.5 0.5 Orság Milan 2426
8 Šuráň Jan 2371 0.5 0.5 Straka Josef 2335
53
5. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK ZlínvsŠK Labortech Ostrava
1 Polák Tomáš 2532 0 1 Miton Kamil 2616
2 Jurčík Marián 2471 0.5 0.5 Jakubiec Artur 2547
3 Michalík Peter 2471 1 0 Rašík Vítězslav 2502
4 Lipka Juraj 2414 0 1 Jedynak Radoslaw 2479
5 Ponížil Cyril 2398 0 1 Velička Petr 2490
6 Sosna Jan 2396 1 0 Michenka Jozef 2372
7 Chytilek Roman 2366 1 0 Fiřt Stanislav 2330
8 Roubalík Jakub 2275 0.5 0.5 Kočiščák Jiří 2285
44
5. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK Zikuda Turnovvs1. Novoborský ŠK
1 Ftáčník Lubomír 2578 0.5 0.5 Vitiugov Nikita 2709
2 Bindrich Falko 2504 0 1 Hráček Zbyněk 2631
3 Sergeev Vladimir 2474 0 1 Bartel Mateusz 2617
4 Neuman Petr 2476 0 1 Štoček Jiří 2567
5 Kulhánek Tomáš 2401 0 1 Markoš Ján 2546
6 Sodoma Jan 2348 0.5 0.5 Hába Petr 2529
7 Vojta Tomáš 2370 0 1 Kalod Radek 2506
8 Možný Miloš 2379 0 1 Cvek Robert 2488
17
5. kolo - Extraliga - sezóna 2010
Tatran LitovelvsA64 VALOZ Grygov
1 Žilka Štěpán 2479 1 0 Babula Vlastimil 2536
2 Tazbir Marcin 2527 0.5 0.5 Šimáček Pavel 2469
3 Krejčí Jan 2439 1 0 Biolek Richard 2413
4 Blatný Pavel 2402 0 1 Bureš Jaroslav 2373
5 Kuchynka Lukáš 2287 0 1 Zawadski Stanislaw 2424
6 Zpěvák Pavel 2391 1 0 Biolek Richard 2433
7 Žůrek Milan 2367 0 1 Stachowiak Kamil 2404
8 Beil Zdeněk 2266 0 1 Malinovský Karel 2339
3.54.5
5. kolo - Extraliga - sezóna 2010
TŽ TřinecvsBŠŠ Frýdek-Místek
1 Mišta Alexander 2565 0 1 Azarov Sergei 2601
2 Jakubowski Krzysztof 2502 0.5 0.5 Antoniewski Rafal 2604
3 Plát Vojtěch 2422 0.5 0.5 Dydyshko Viacheslav 2547
4 Murdzia Piotr 2461 0.5 0.5 Rausis Igors 2482
5 Langner Ladislav 2369 0.5 0.5 Talla Vladimír 2452
6 Neděla Vlastimil 2334 0 1 Rojíček Vojtěch 2422
7 Walek Milan 2381 0.5 0.5 Berezjuk Sergej 2379
8 Sikora Jan 2240 0 1 Kriebel Tadeáš 2321
2.55.5
5. kolo - Extraliga - sezóna 2010
2222 ŠK PolabinyvsŠK Rapid Pardubice
1 Kaňovský David 2497 0.5 0.5 Kempinski Robert 2597
2 Petr Martin 2462 0.5 0.5 Votava Jan 2569
3 Konopka Michal 2454 0 1 Bobras Piotr 2530
4 Jirka Jiří 2424 0 1 Bernášek Jan 2490
5 Studnička Tomáš 2348 0 1 Heberla Bartolomiej 2538
6 Červený Martin 2317 1 0 Černoušek Lukáš 2410
7 Roško Luboš 2305 1 0 Stehno Pavel 2335
8 Novotný Michal 2255 0.5 0.5 Pisk Petr 2313
3.54.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK Zlínvs2222 ŠK Polabiny
1 Polák Tomáš 2532 1 0 Kaňovský David 2497
2 Jurčík Marián 2471 0.5 0.5 Petr Martin 2462
3 Michalík Peter 2471 0.5 0.5 Konopka Michal 2454
4 Lipka Juraj 2414 0.5 0.5 Jirka Jiří 2424
5 Ponížil Cyril 2398 0.5 0.5 Červený Martin 2317
6 Sosna Jan 2396 0.5 0.5 Roško Luboš 2305
7 Chytilek Roman 2366 0.5 0.5 Hrabuša Matěj 2332
8 Roubalík Jakub 2275 0.5 0.5 Jedlička Aleš 2261
4.53.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK Labortech OstravavsŠK Rapid Pardubice
1 Miton Kamil 2616 0.5 0.5 Movsesian Sergei 2721
2 Jakubiec Artur 2547 1 0 Votava Jan 2569
3 Rašík Vítězslav 2502 1 0 Bernášek Jan 2490
4 Jedynak Radoslaw 2479 0.5 0.5 Heberla Bartolomiej 2538
5 Velička Petr 2490 1 0 Černoušek Lukáš 2410
6 Michenka Jozef 2372 0 1 Pisk Petr 2313
7 Fiřt Stanislav 2330 1 0 Šklíba Martin 2305
8 Kočiščák Jiří 2285 1 0 Kochetkova Julia 2311
62
6. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK Zikuda TurnovvsVýstaviště Lysá nad Labem
1 Ftáčník Lubomír 2578 0.5 0.5 Yemelin Vasily 2572
2 Bindrich Falko 2504 0.5 0.5 Rogozenco Dorian 2534
3 Sergeev Vladimir 2474 0.5 0.5 Petrík Tomáš 2536
4 Neuman Petr 2476 0.5 0.5 Oral Tomáš 2533
5 Kulhánek Tomáš 2401 0 1 Jansa Vlastimil 2499
6 Sodoma Jan 2348 0 1 Priehoda Vítězslav 2398
7 Vojta Tomáš 2370 1 0 Špaček Petr 2408
8 Možný Miloš 2379 0 1 Londýn Radek 2350
35
6. kolo - Extraliga - sezóna 2010
1. Novoborský ŠKvsŠK Mahrla Praha
1 Vitiugov Nikita 2709 1 0 Drozdovskij Yuri 2620
2 Hráček Zbyněk 2631 0.5 0.5 Jirovský Miloš 2475
3 Bartel Mateusz 2617 0.5 0.5 Cífka Stanislav 2410
4 Štoček Jiří 2567 1 0 Orság Milan 2426
5 Markoš Ján 2546 1 0 Michálek Jan 2335
6 Hába Petr 2529 0.5 0.5 Straka Josef 2335
7 Kalod Radek 2506 1 0 Ondruš Martin 2284
8 Klíma Lukáš 2396 0 1 Fajman Petr 2230
5.52.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2010
Tatran LitovelvsTŽ Třinec
1 Žilka Štěpán 2479 0 1 Mišta Alexander 2565
2 Tazbir Marcin 2527 0 1 Jakubowski Krzysztof 2502
3 Krejčí Jan 2439 1 0 Plát Vojtěch 2422
4 Blatný Pavel 2402 0.5 0.5 Murdzia Piotr 2461
5 Kuchynka Lukáš 2287 0.5 0.5 Langner Ladislav 2369
6 Zpěvák Pavel 2391 1 0 Neděla Vlastimil 2334
7 Butkiewicz Lukasz 2408 1 0 Walek Milan 2381
8 Stratil Ladislav 2355 1 0 Sikorová Olga 2278
53
6. kolo - Extraliga - sezóna 2010
A64 VALOZ GrygovvsBŠŠ Frýdek-Místek
1 Babula Vlastimil 2536 0.5 0.5 Azarov Sergei 2601
2 Šimáček Pavel 2469 0.5 0.5 Antoniewski Rafal 2604
3 Biolek Richard 2413 0 1 Dydyshko Viacheslav 2547
4 Bureš Jaroslav 2373 0 1 Rausis Igors 2482
5 Zawadski Stanislaw 2424 1 0 Talla Vladimír 2452
6 Brodowski Piotr 2417 0 1 Rojíček Vojtěch 2422
7 Stachowiak Kamil 2404 1 0 Jasný Stanislav 2351
8 Malinovský Karel 2339 0 1 Kriebel Tadeáš 2321
35
7. kolo - Extraliga - sezóna 2010
Výstaviště Lysá nad Labemvs1. Novoborský ŠK
1 Yemelin Vasily 2572 0.5 0.5 Vitiugov Nikita 2709
2 Rogozenco Dorian 2534 0.5 0.5 Hráček Zbyněk 2631
3 Petrík Tomáš 2536 1 0 Bartel Mateusz 2617
4 Oral Tomáš 2533 0 1 Štoček Jiří 2567
5 Jansa Vlastimil 2499 1 0 Markoš Ján 2546
6 Priehoda Vítězslav 2398 0.5 0.5 Hába Petr 2529
7 Špaček Petr 2408 0.5 0.5 Kalod Radek 2506
8 Londýn Radek 2350 0 1 Cvek Robert 2488
44
7. kolo - Extraliga - sezóna 2010
ŠK Mahrla PrahavsŠK Zikuda Turnov
1 Drozdovskij Yuri 2620 0.5 0.5 Ftáčník Lubomír 2578
2 Jirovský Miloš 2475 0.5 0.5 Bindrich Falko 2504
3 Cífka Stanislav 2410 0 1 Sergeev Vladimir 2474
4 Plachetka Ján 2350 0 1 Neuman Petr 2476
5 Orság Milan 2426 0.5 0.5 Kulhánek Tomáš 2401
6 Michálek Jan 2335 0 1 Sodoma Jan 2348
7 Ondruš Martin 2284 1 0 Vojta Tomáš 2370
8 Fajman Petr 2230 0.5 0.5 Možný Miloš 2379
35
7. kolo - Extraliga - sezóna 2010
TŽ TřinecvsA64 VALOZ Grygov
1 Mišta Alexander 2565 0 1 Babula Vlastimil 2536
2 Jakubowski Krzysztof 2502 1 0 Šimáček Pavel 2469
3 Plát Vojtěch 2422 0.5 0.5 Biolek Richard 2413
4 Murdzia Piotr 2461 0.5 0.5 Bureš Jaroslav 2373
5 Langner Ladislav 2369 0.5 0.5 Zawadski Stanislaw 2424
