1. liga - sezóna 2015/2016

Rozpis kol

kolo č.1 - 11.10.2015
DomácíHosté
2222 SK PolabinyTJ Praha-Pankrac
QCC Ceske BudejoviceSokol Praha-Kobylisy
1. Novoborsky SK BUnichess
GROP PrahaTJ Slavia Hradec Kralove
Spartak VlasimTJ Neratovice
AD JicinSK Sokol Vysehrad
kolo č.2 - 01.11.2015
DomácíHosté
TJ Praha-PankracSK Sokol Vysehrad
TJ NeratoviceAD Jicin
TJ Slavia Hradec KraloveSpartak Vlasim
UnichessGROP Praha
Sokol Praha-Kobylisy1. Novoborsky SK B
2222 SK PolabinyQCC Ceske Budejovice
kolo č.3 - 15.11.2015
DomácíHosté
QCC Ceske BudejoviceTJ Praha-Pankrac
1. Novoborsky SK B2222 SK Polabiny
GROP PrahaSokol Praha-Kobylisy
Spartak VlasimUnichess
AD JicinTJ Slavia Hradec Kralove
SK Sokol VysehradTJ Neratovice
kolo č.4 - 29.11.2015
DomácíHosté
TJ Praha-PankracTJ Neratovice
TJ Slavia Hradec KraloveSK Sokol Vysehrad
UnichessAD Jicin
Sokol Praha-KobylisySpartak Vlasim
2222 SK PolabinyGROP Praha
QCC Ceske Budejovice1. Novoborsky SK B
kolo č.5 - 13.12.2015
DomácíHosté
1. Novoborsky SK BTJ Praha-Pankrac
GROP PrahaQCC Ceske Budejovice
Spartak Vlasim2222 SK Polabiny
AD JicinSokol Praha-Kobylisy
SK Sokol VysehradUnichess
TJ NeratoviceTJ Slavia Hradec Kralove
kolo č.6 - 17.01.2016
DomácíHosté
TJ Praha-PankracTJ Slavia Hradec Kralove
UnichessTJ Neratovice
Sokol Praha-KobylisySK Sokol Vysehrad
2222 SK PolabinyAD Jicin
QCC Ceske BudejoviceSpartak Vlasim
1. Novoborsky SK BGROP Praha
kolo č.7 - 31.01.2016
DomácíHosté
GROP PrahaTJ Praha-Pankrac
Spartak Vlasim1. Novoborsky SK B
AD JicinQCC Ceske Budejovice
SK Sokol Vysehrad2222 SK Polabiny
TJ NeratoviceSokol Praha-Kobylisy
TJ Slavia Hradec KraloveUnichess
kolo č.8 - 14.02.2016
DomácíHosté
TJ Praha-PankracUnichess
Sokol Praha-KobylisyTJ Slavia Hradec Kralove
2222 SK PolabinyTJ Neratovice
QCC Ceske BudejoviceSK Sokol Vysehrad
1. Novoborsky SK BAD Jicin
GROP PrahaSpartak Vlasim
kolo č.9 - 28.02.2016
DomácíHosté
Spartak VlasimTJ Praha-Pankrac
AD JicinGROP Praha
SK Sokol Vysehrad1. Novoborsky SK B
TJ NeratoviceQCC Ceske Budejovice
TJ Slavia Hradec Kralove2222 SK Polabiny
UnichessSokol Praha-Kobylisy
kolo č.10 - 20.03.2016
DomácíHosté
TJ Praha-PankracSokol Praha-Kobylisy
2222 SK PolabinyUnichess
QCC Ceske BudejoviceTJ Slavia Hradec Kralove
1. Novoborsky SK BTJ Neratovice
GROP PrahaSK Sokol Vysehrad
Spartak VlasimAD Jicin
kolo č.11 - 10.04.2016
DomácíHosté
AD JicinTJ Praha-Pankrac
SK Sokol VysehradSpartak Vlasim
TJ NeratoviceGROP Praha
TJ Slavia Hradec Kralove1. Novoborsky SK B
UnichessQCC Ceske Budejovice
Sokol Praha-Kobylisy2222 SK Polabiny
1. kolo - 1. liga - sezóna 2015
2222 SK PolabinyvsTJ Praha-Pankrac
1 Votava Jan 2522 0.5 0.5 Dolezal Radoslav 2400
2 Jedlicka Ales 2280 0.5 0.5 Svoboda Svatopluk 2363
3 Novotny Michal 2276 0 1 Constantinou Peter 2288
4 Machan Jan 2328 1 0 Smid Miroslav 2198
5 Bujnoch Radek 2257 0 1 Plesek Jiri 2183
6 Hosek Milan 2245 0.5 0.5 Vokoun Jan 2098
7 Cizinsky Petr 2190 1 0 Soural Jan 2166
8 Mojzis Jaroslav 2144 0 1 Petr Jan 2195
3.54.5
1. kolo - 1. liga - sezóna 2015
QCC Ceske BudejovicevsSokol Praha-Kobylisy
1 Vokac Marek 2422 0.5 0.5 Hinks-Edwards Thomas 2375
2 Straka Vojtech 2323 1 0 Formanek Martin 2172
3 Vybiral Zdenek 2281 0 1 Kopta Pavel 2255
4 Richtrova Eliska 2179 1 0 Dvorak Jan 2171
5 Marikova Jana 2195 0.5 0.5 Paulovic Martin 2063
6 Cifka Stanislav 2410 1 0 Chmel Kristian 2117
7 Nidl Petr 2168 1 0 Parizek Vojtech 1910
8 Nejdl Eduard 1994 0 1 Janda Jiri 2209
53
1. kolo - 1. liga - sezóna 2015
1. Novoborsky SK BvsUnichess
1 Vrana Jan 2343 0 1 Bernasek Jan 2508
2 Kucera Petr 2280 0 1 Cernousek Lukas 2466
3 Kucera Petr 2262 0 1 Jirka Jiri 2429
4 Braun Marek 2195 0 1 Simek Petr 2387
5 Vltavsky Vladimir 2214 0.5 0.5 Kovar Vojtech 2346
6 Liska Jiri 2016 0.5 0.5 Rehorek Martin 2314
7 Jinova Lucie 2089 0 1 Kuba Jindrich 2262
8 Boleslav Petr 2042 0 1 Bakalar Petr 2241
17
1. kolo - 1. liga - sezóna 2015
GROP PrahavsTJ Slavia Hradec Kralove
1 Studnicka Tomas 2333 0 1 Petr Martin 2508
2 Trickov Vasil 2328 0.5 0.5 Nun Jiri 2321
3 Sharashenidze Akaki 2327 0.5 0.5 Juptner Jan 2291
4 Petr Jan 2315 0.5 0.5 Havlikova Kristyna 2310
5 Umanec Filip 2252 0.5 0.5 Mozny Milos 2295
6 Hollan Martin 2224 0 1 Ringel Zbynek 2218
7 Postupa Pavel 2272 1 0 Ptacek Tomas 2077
8 Illetsko Jaroslav 2198 0.5 0.5 Doring Robert 2152
3.54.5
1. kolo - 1. liga - sezóna 2015
Spartak VlasimvsTJ Neratovice
1 Konopka Michal 2416 0.5 0.5 Velicka Petr 2432
2 Rydl Jiri 2421 0.5 0.5 Vykouk Jan 2450
3 Vojta Tomas 2377 1 0 Gregor Jiri 2223
4 Moravec Vit 2193 0.5 0.5 Haba Zdenek 2227
5 Volak Michal 2154 0 1 Purnoch Josef 2155
6 Hrdina Robin 2160 0 1 Havelka Jan 2167
7 Vojta Pavel 2169 0 1 Bargel Martin 2151
8 Zvara David 2090 1 0 Burda Roman 2061
3.54.5
1. kolo - 1. liga - sezóna 2015
AD JicinvsSK Sokol Vysehrad
1 Rasik Vitezslav 2451 0.5 0.5 Vlasak Lukas 2375
2 Kraus Tomas 2426 0.5 0.5 Vichnar David 2324
3 Matsenko Andrei 2327 0.5 0.5 Suran Jan 2405
4 Fajman Petr 2203 0 1 Londyn Radek 2401
5 Voloshin Leonid 2403 1 0 Cesal Jaroslav 2176
6 Forman Stepan 2292 1 0 Filipi Stepan 2152
7 Tazlar Petr 2231 0.5 0.5 Boukal Petr 2111
8 Richterova Natasa 2187 0 1 Chalupa Ivan 2153
44
2. kolo - 1. liga - sezóna 2015
2222 SK PolabinyvsQCC Ceske Budejovice
1 Votava Jan 2522 1 0 Vokac Marek 2422
2 Cerveny Martin 2398 1 0 Straka Vojtech 2323
3 Pulpan Jakub 2337 0.5 0.5 Lechtynsky Jiri 2358
4 Jedlicka Ales 2280 1 0 Richtrova Eliska 2179
5 Novotny Michal 2276 1 0 Cuhra Martin 2145
6 Machan Jan 2328 0.5 0.5 Nidl Petr 2168
7 Cizinsky Petr 2190 0.5 0.5 Olejnicek Jiri 2004
8 Mojzis Jaroslav 2144 1 0 Rajnys Vladimir 2049
6.51.5
2. kolo - 1. liga - sezóna 2015
TJ NeratovicevsAD Jicin
1 Velicka Petr 2432 0.5 0.5 Rasik Vitezslav 2451
2 Pribyl Josef 2269 0 1 Kociscak Jiri 2454
3 Vykouk Jan 2450 0.5 0.5 Kourousis Epaminondas 2391
4 Gregor Jiri 2223 0.5 0.5 Schula Michal 2315
5 Haba Zdenek 2227 1 0 Jurek Josef 2289
6 Jandourek Lukas 2217 1 0 Fajman Petr 2203
7 Purnoch Josef 2155 0 1 Voloshin Leonid 2403
8 Bargel Martin 2151 0 1 Forman Stepan 2292
3.54.5
2. kolo - 1. liga - sezóna 2015
TJ Slavia Hradec KralovevsSpartak Vlasim
1 Petr Martin 2508 1 0 Rydl Jiri 2421
2 Rosko Lubos 2348 0.5 0.5 Mejzlik Ondrej 2320
3 Nun Jiri 2321 0 1 Vojta Tomas 2377
4 Juptner Jan 2291 1 0 Mejzlik Vojtech 2221
5 Havlikova Kristyna 2310 1 0 Volak Michal 2154
6 Mozny Milos 2295 1 0 Hrdina Robin 2160
7 Prymula Roman 2263 0.5 0.5 Vojta Pavel 2169
8 Safarik Jakub 2112 0 1 Bujupi Fatmir 2179
53
2. kolo - 1. liga - sezóna 2015
UnichessvsGROP Praha
1 Michalik Peter 2552 1 0 Cvek Robert 2523
2 Bernasek Jan 2508 1 0 Studnicka Tomas 2333
3 Cernousek Lukas 2466 1 0 Trickov Vasil 2328
4 Simek Petr 2387 0.5 0.5 Sharashenidze Akaki 2327
5 Vavra Pavel 2354 0 1 Petr Jan 2315
6 Kovar Vojtech 2346 1 0 Jurasek Miroslav 2314
7 Rehorek Martin 2314 0.5 0.5 Postupa Pavel 2272
8 Kuba Jindrich 2262 0.5 0.5 Postupa Martin 2096
5.52.5
2. kolo - 1. liga - sezóna 2015
Sokol Praha-Kobylisyvs1. Novoborsky SK B
1 Hinks-Edwards Thomas 2375 0.5 0.5 Navara David 2726
2 Svatos Jan 2264 0 1 Kriebel Tadeas 2467
3 Rubes Jan 2231 0.5 0.5 Vrana Jan 2343
4 Formanek Martin 2172 0 1 Kulhanek Tomas 2367
5 Kopta Pavel 2255 0.5 0.5 Kochetkova Julia 2328
6 Routner Jakub 2155 0 1 Kucera Petr 2262
7 Chmel Kristian 2117 0.5 0.5 Liska Jiri 2016
8 Janda Jiri 2209 0 1 Oresky Jan 2207
26
2. kolo - 1. liga - sezóna 2015
TJ Praha-PankracvsSK Sokol Vysehrad
1 Dolezal Radoslav 2400 0.5 0.5 Vlasak Lukas 2375
2 Svoboda Svatopluk 2363 1 0 Vichnar David 2324
3 Constantinou Peter 2288 0.5 0.5 Londyn Radek 2401
4 Plesek Jiri 2183 0 1 Petran Peter 2342
5 Pesout Jan 2190 0.5 0.5 Netusil Miloslav 2275
6 Soural Jan 2166 0 1 Tuma Jakub 2241
7 Crha Ondrej 2189 0.5 0.5 Jacek Martin 2150
8 Petr Jan 2195 1 0 Filipi Stepan 2152
44
3. kolo - 1. liga - sezóna 2015
QCC Ceske BudejovicevsTJ Praha-Pankrac
1 Vokac Marek 2422 0.5 0.5 Jirovsky Milos 2454
2 Vybiral Zdenek 2281 0.5 0.5 Dolezal Radoslav 2400
3 Richtrova Eliska 2179 0 1 Polasek Jaroslav 2340
4 Tupy Martin 2252 1 0 Constantinou Peter 2288
5 Cuhra Martin 2145 0 1 Plesek Jiri 2183
6 Marikova Jana 2195 1 0 Klecker Tadeas 2208
7 Blazek Jiri 2182 1 0 Soural Jan 2166
8 Nejdl Eduard 1994 1 0 Crha Ondrej 2189
53
3. kolo - 1. liga - sezóna 2015
1. Novoborsky SK Bvs2222 SK Polabiny
1 Kriebel Tadeas 2467 0.5 0.5 Votava Jan 2522
2 Kochetkova Julia 2328 0.5 0.5 Jedlicka Ales 2280
3 Kucera Petr 2280 0.5 0.5 Novotny Michal 2276
4 Kucera Petr 2262 0.5 0.5 Machan Jan 2328
5 Braun Marek 2195 0 1 Bujnoch Radek 2257
6 Vltavsky Vladimir 2214 0 1 Cizinsky Petr 2190
7 Oresky Jan 2207 1 0 Reznicek Dominik 2165
8 Jinova Lucie 2089 0.5 0.5 Grundman Vaclav 2087
3.54.5
3. kolo - 1. liga - sezóna 2015
GROP PrahavsSokol Praha-Kobylisy
1 Cvek Robert 2523 0.5 0.5 Hinks-Edwards Thomas 2375
2 Trickov Vasil 2328 0.5 0.5 Svatos Jan 2264
3 Sharashenidze Akaki 2327 1 0 Rubes Jan 2231
4 Umanec Filip 2252 0.5 0.5 Formanek Martin 2172
5 Postupa Pavel 2272 1 0 Kopta Pavel 2255
6 Illetsko Jaroslav 2198 0 1 Dvorak Jan 2171
7 Postupa Martin 2096 0 1 Chmel Kristian 2117
8 Ayriyan Bella 1962 0.5 0.5 Janda Jiri 2209
44
3. kolo - 1. liga - sezóna 2015
Spartak VlasimvsUnichess
1 Rydl Jiri 2421 0 1 Bernasek Jan 2508
2 Mejzlik Ondrej 2320 0 1 Cernousek Lukas 2466
3 Vojta Tomas 2377 0 1 Jirka Jiri 2429
4 Moravec Vit 2193 0 1 Simek Petr 2387
5 Mejzlik Vojtech 2221 0 1 Kovar Vojtech 2346
6 Hrdina Robin 2160 0.5 0.5 Kuba Jindrich 2262
7 Vojta Pavel 2169 0.5 0.5 Bakalar Petr 2241
8 Bujupi Fatmir 2179 1 0 Jascenko Olga 2154
26
3. kolo - 1. liga - sezóna 2015
AD JicinvsTJ Slavia Hradec Kralove
1 Rasik Vitezslav 2451 0.5 0.5 Petr Martin 2508
2 Kraus Tomas 2426 1 0 Nun Jiri 2321
3 Schula Michal 2315 0.5 0.5 Juptner Jan 2291
4 Fajman Petr 2203 0.5 0.5 Mozny Milos 2295
5 Voloshin Leonid 2403 1 0 Prymula Roman 2263
6 Forman Stepan 2292 1 0 Ringel Zbynek 2218
7 Tazlar Petr 2231 0.5 0.5 Kracik Tomas 2209
8 Kozusek Daniel 2166 0 1 Safarik Jakub 2112
53
3. kolo - 1. liga - sezóna 2015
SK Sokol VysehradvsTJ Neratovice
1 Vlasak Lukas 2375 1 0 Gregor Jiri 2223
2 Vichnar David 2324 1 0 Haba Zdenek 2227
3 Suran Jan 2405 1 0 Adamek Zdenek 2294
4 Londyn Radek 2401 1 0 Jandourek Lukas 2217
5 Netusil Miloslav 2275 0.5 0.5 Vanka Miloslav 2064
6 Tuma Jakub 2241 0 1 Purnoch Josef 2155
7 Cesal Jaroslav 2176 0.5 0.5 Havelka Jan 2167
8 Boukal Petr 2111 0 1 Bargel Martin 2151
53
4. kolo - 1. liga - sezóna 2015
2222 SK PolabinyvsGROP Praha
1 Votava Jan 2522 0.5 0.5 Cvek Robert 2523
2 Cerveny Martin 2398 1 0 Studnicka Tomas 2333
3 Pulpan Jakub 2337 0 1 Trickov Vasil 2328
4 Jedlicka Ales 2280 0.5 0.5 Petr Jan 2315
5 Novotny Michal 2276 0.5 0.5 Jurasek Miroslav 2314
6 Machan Jan 2328 1 0 Umanec Filip 2252
7 Bujnoch Radek 2257 1 0 Postupa Pavel 2272
8 Lahner Jakub 2305 1 0 Postupa Martin 2096
5.52.5
4. kolo - 1. liga - sezóna 2015
QCC Ceske Budejovicevs1. Novoborsky SK B
1 Vokac Marek 2422 0 1 Navara David 2726
2 Straka Vojtech 2323 0.5 0.5 Kriebel Tadeas 2467
3 Vybiral Zdenek 2281 0 1 Vrana Jan 2343
4 Richtrova Eliska 2179 0.5 0.5 Kochetkova Julia 2328
5 Cuhra Martin 2145 0.5 0.5 Kucera Petr 2262
6 Borkovec Milan 2226 0 1 Vaculik Martin 2290
7 Nidl Petr 2168 1 0 Liska Jiri 2016
8 Nejdl Eduard 1994 0.5 0.5 Oresky Jan 2207
35
4. kolo - 1. liga - sezóna 2015
TJ Slavia Hradec KralovevsSK Sokol Vysehrad
1 Petr Martin 2508 0 1 Vlasak Lukas 2375
2 Nun Jiri 2321 0.5 0.5 Vichnar David 2324
3 Juptner Jan 2291 0.5 0.5 Suran Jan 2405
4 Havlikova Kristyna 2310 0.5 0.5 Netusil Miloslav 2275
5 Mozny Milos 2295 0 1 Tuma Jakub 2241
6 Prymula Roman 2263 1 0 Jacek Martin 2150
7 Ringel Zbynek 2218 1 0 Filipi Stepan 2152
8 Ptacek Tomas 2077 0 1 Boukal Petr 2111
3.54.5
4. kolo - 1. liga - sezóna 2015
UnichessvsAD Jicin
1 Michalik Peter 2552 1 0 Rasik Vitezslav 2451
2 Bernasek Jan 2508 1 0 Kociscak Jiri 2454
3 Cernousek Lukas 2466 0 1 Kourousis Epaminondas 2391
4 Simek Petr 2387 0.5 0.5 Schula Michal 2315
5 Vavra Pavel 2354 1 0 Jurek Josef 2289
6 Kovar Vojtech 2346 1 0 Fajman Petr 2203
7 Rehorek Martin 2314 0.5 0.5 Voloshin Leonid 2403
8 Kuba Jindrich 2262 0.5 0.5 Forman Stepan 2292
5.52.5
4. kolo - 1. liga - sezóna 2015
Sokol Praha-KobylisyvsSpartak Vlasim
1 Hinks-Edwards Thomas 2375 0.5 0.5 Konopka Michal 2416
2 Svatos Jan 2264 0 1 Mejzlik Ondrej 2320
3 Rubes Jan 2231 0.5 0.5 Vojta Tomas 2377
4 Formanek Martin 2172 1 0 Mejzlik Vojtech 2221
5 Kopta Pavel 2255 1 0 Volak Michal 2154
6 Chmel Kristian 2117 0.5 0.5 Hrdina Robin 2160
7 Parizek Vojtech 1910 0 1 Vojta Pavel 2169
8 Janda Jiri 2209 1 0 Bujupi Fatmir 2179
4.53.5
4. kolo - 1. liga - sezóna 2015
TJ Praha-PankracvsTJ Neratovice
1 Jirovsky Milos 2454 0.5 0.5 Velicka Petr 2432
2 Dolezal Radoslav 2400 1 0 Vykouk Jan 2450
3 Svoboda Svatopluk 2363 1 0 Gregor Jiri 2223
4 Polasek Jaroslav 2340 1 0 Haba Zdenek 2227
5 Constantinou Peter 2288 0.5 0.5 Purnoch Josef 2155
6 Plesek Jiri 2183 1 0 Cernik Lukas 2161
7 Vokoun Jan 2098 0 1 Havelka Jan 2167
8 Pesout Jan 2190 0.5 0.5 Bargel Martin 2151
5.52.5
5. kolo - 1. liga - sezóna 2015
1. Novoborsky SK BvsTJ Praha-Pankrac
1 Vrana Jan 2343 0.5 0.5 Jirovsky Milos 2454
2 Kucera Petr 2280 0 1 Dolezal Radoslav 2400
3 Vaculik Martin 2290 0.5 0.5 Svoboda Svatopluk 2363
4 Vltavsky Vladimir 2214 0.5 0.5 Smid Miroslav 2198
5 Liska Jiri 2016 0.5 0.5 Plesek Jiri 2183
6 Cerny Martin 2134 0.5 0.5 Pesout Jan 2190
7 Boleslav Petr 2042 0.5 0.5 Soural Jan 2166
8 Novotny Viktor 2128 1 0 Petr Jan 2195
44
5. kolo - 1. liga - sezóna 2015
GROP PrahavsQCC Ceske Budejovice
1 Cvek Robert 2523 1 0 Vokac Marek 2422
2 Trickov Vasil 2328 0.5 0.5 Straka Vojtech 2323
3 Sharashenidze Akaki 2327 1 0 Vybiral Zdenek 2281
4 Petr Jan 2315 1 0 Richtrova Eliska 2179
5 Umanec Filip 2252 1 0 Tupy Martin 2252
6 Postupa Pavel 2272 0.5 0.5 Cuhra Martin 2145
7 Illetsko Jaroslav 2198 1 0 Nidl Petr 2168
8 Postupa Martin 2096 1 0 Nejdl Eduard 1994
71
5. kolo - 1. liga - sezóna 2015
Spartak Vlasimvs2222 SK Polabiny
1 Rydl Jiri 2421 0.5 0.5 Votava Jan 2522
2 Mejzlik Ondrej 2320 0 1 Pulpan Jakub 2337
3 Vojta Tomas 2377 1 0 Jedlicka Ales 2280
4 Moravec Vit 2193 0 1 Machan Jan 2328
5 Volak Michal 2154 0 1 Bujnoch Radek 2257
6 Hrdina Robin 2160 0.5 0.5 Hosek Milan 2245
7 Bujupi Fatmir 2179 0 1 Cizinsky Petr 2190
8 Zvara David 2090 0 1 Mojzis Jaroslav 2144
26
5. kolo - 1. liga - sezóna 2015
AD JicinvsSokol Praha-Kobylisy
1 Kociscak Jiri 2454 0.5 0.5 Svatos Jan 2264
2 Kraus Tomas 2426 1 0 Dvorak Jan 2171
3 Kourousis Epaminondas 2391 1 0 Chmel Kristian 2117
4 Schula Michal 2315 0 1 Slovak Kilian 1899
5 Fajman Petr 2203 1 0 Parizek Vojtech 1910
6 Voloshin Leonid 2403 0.5 0.5 Janda Jiri 2209
7 Forman Stepan 2292 0.5 0.5 Malek Martin 2070
8 Tazlar Petr 2231 1 0 Zemlicka Vit 1970
5.52.5
5. kolo - 1. liga - sezóna 2015
SK Sokol VysehradvsUnichess
1 Vlasak Lukas 2375 0 1 Bernasek Jan 2508
2 Vichnar David 2324 0 1 Cernousek Lukas 2466
3 Suran Jan 2405 0.5 0.5 Jirka Jiri 2429
4 Petran Peter 2342 1 0 Simek Petr 2387
5 Netusil Miloslav 2275 0 1 Kovar Vojtech 2346
6 Tuma Jakub 2241 0 1 Rehorek Martin 2314
7 Cesal Jaroslav 2176 1 0 Kuba Jindrich 2262
8 Chalupa Ivan 2153 1 0 Bartos Jan 2197
3.54.5
5. kolo - 1. liga - sezóna 2015
TJ NeratovicevsTJ Slavia Hradec Kralove
1 Velicka Petr 2432 1 0 Nun Jiri 2321
2 Vykouk Jan 2450 1 0 Mozny Milos 2295
3 Haba Zdenek 2227 1 0 Ringel Zbynek 2218
4 Jandourek Lukas 2217 1 0 Nemec Zbynek 2209
5 Purnoch Josef 2155 0 1 Moravec Michal 2248
6 Havelka Jan 2167 0 1 Kracik Tomas 2209
7 Bargel Martin 2151 1 0 Ptacek Tomas 2077
8 Burda Roman 2061 0.5 0.5 Jezbera Jiri 2100
5.52.5
6. kolo - 1. liga - sezóna 2015
2222 SK PolabinyvsAD Jicin
1 Votava Jan 2522 0.5 0.5 Rasik Vitezslav 2451
2 Pulpan Jakub 2337 0 1 Kociscak Jiri 2454
3 Jedlicka Ales 2280 1 0 Kraus Tomas 2426
4 Novotny Michal 2276 0 1 Schula Michal 2315
5 Hosek Milan 2245 0.5 0.5 Fajman Petr 2203
6 Cizinsky Petr 2190 0 1 Voloshin Leonid 2403
7 Lahner Jakub 2305 1 0 Forman Stepan 2292
8 Liduch Filip 2055 0 1 Tazlar Petr 2231
35
6. kolo - 1. liga - sezóna 2015
QCC Ceske BudejovicevsSpartak Vlasim
1 Vokac Marek 2422 0.5 0.5 Rydl Jiri 2421
2 Straka Vojtech 2323 0 1 Vojta Tomas 2377
3 Vybiral Zdenek 2281 1 0 Volak Michal 2154
4 Richtrova Eliska 2179 0 1 Hrdina Robin 2160
5 Cuhra Martin 2145 1 0 Vojta Pavel 2169
6 Marikova Jana 2195 1 0 Stoklasa Jan 2143
7 Bostl Frantisek 2193 0.5 0.5 Pychova Nela 2074
8 Nejdl Eduard 1994 0 1 Hradecky Ivo 2057
44
6. kolo - 1. liga - sezóna 2015
1. Novoborsky SK BvsGROP Praha
1 Vrana Jan 2343 0.5 0.5 Trickov Vasil 2328
2 Kulhanek Tomas 2367 0 1 Umanec Filip 2252
3 Kochetkova Julia 2328 0.5 0.5 Hollan Martin 2224
4 Kucera Petr 2262 0.5 0.5 Postupa Pavel 2272
5 Braun Marek 2195 0 1 Illetsko Jaroslav 2198
6 Oresky Jan 2207 0.5 0.5 Kratky Jiri 2165
7 Jinova Lucie 2089 1 0 Postupa Martin 2096
8 --- - - 1 Ayriyan Bella 1962
35
6. kolo - 1. liga - sezóna 2015
UnichessvsTJ Neratovice
1 Bernasek Jan 2508 0 1 Velicka Petr 2432
2 Cernousek Lukas 2466 0.5 0.5 Haba Zdenek 2227
3 Jirka Jiri 2429 1 0 Vanka Miloslav 2064
4 Simek Petr 2387 1 0 Purnoch Josef 2155
5 Kovar Vojtech 2346 0.5 0.5 Cernik Lukas 2161
6 Kuba Jindrich 2262 1 0 Bargel Martin 2151
7 Bakalar Petr 2241 1 0 Burda Roman 2061
8 Jascenko Olga 2154 0.5 0.5 Netusil Jaroslav 1994
5.52.5
6. kolo - 1. liga - sezóna 2015
Sokol Praha-KobylisyvsSK Sokol Vysehrad
1 Hinks-Edwards Thomas 2375 0.5 0.5 Vlasak Lukas 2375
2 Svatos Jan 2264 0.5 0.5 Vichnar David 2324
3 Formanek Martin 2172 0 1 Londyn Radek 2401
4 Kopta Pavel 2255 1 0 Netusil Miloslav 2275
5 Routner Jakub 2155 1 0 Tuma Jakub 2241
6 Paulovic Martin 2063 0 1 Michalek Jan 2280
7 Chmel Kristian 2117 0 1 Jacek Martin 2150
8 Janda Jiri 2209 0 1 Cesal Jaroslav 2176
35
6. kolo - 1. liga - sezóna 2015
TJ Praha-PankracvsTJ Slavia Hradec Kralove
1 Jirovsky Milos 2454 0.5 0.5 Petr Martin 2508
2 Dolezal Radoslav 2400 0.5 0.5 Rosko Lubos 2348
3 Constantinou Peter 2288 1 0 Nun Jiri 2321
4 Smid Miroslav 2198 0.5 0.5 Havlikova Kristyna 2310
5 Plesek Jiri 2183 0.5 0.5 Mozny Milos 2295
6 Vokoun Jan 2098 0 1 Prymula Roman 2263
7 Pesout Jan 2190 1 0 Ptacek Tomas 2077
8 Petr Jan 2195 1 0 Doring Robert 2152
53
7. kolo - 1. liga - sezóna 2015
GROP PrahavsTJ Praha-Pankrac
1 Cvek Robert 2523 1 0 Dolezal Radoslav 2400
2 Studnicka Tomas 2333 0.5 0.5 Polasek Jaroslav 2340
3 Sharashenidze Akaki 2327 0.5 0.5 Plesek Jiri 2183
4 Jurasek Miroslav 2314 1 0 Vokoun Jan 2098
5 Umanec Filip 2252 0.5 0.5 Pesout Jan 2190
6 Hollan Martin 2224 0.5 0.5 Soural Jan 2166
7 Postupa Pavel 2272 0.5 0.5 Petr Jan 2195
8 Illetsko Jaroslav 2198 1 0 Kratochvil Jakub 2073
5.52.5
7. kolo - 1. liga - sezóna 2015
Spartak Vlasimvs1. Novoborsky SK B
1 Vojta Tomas 2377 0 1 Kriebel Tadeas 2467
2 Moravec Vit 2193 0 1 Vrana Jan 2343
3 Volak Michal 2154 0 1 Kulhanek Tomas 2367
4 Vojta Pavel 2169 0.5 0.5 Vaculik Martin 2290
5 Stoklasa Jan 2143 0 1 Liska Jiri 2016
6 Bujupi Fatmir 2179 0 1 Oresky Jan 2207
7 Pychova Nela 2074 0.5 0.5 Novotny Viktor 2128
8 Zvara David 2090 1 - --- -
26
7. kolo - 1. liga - sezóna 2015
AD JicinvsQCC Ceske Budejovice
1 Rasik Vitezslav 2451 1 0 Vokac Marek 2422
2 Kociscak Jiri 2454 0.5 0.5 Straka Vojtech 2323
3 Kraus Tomas 2426 1 0 Lechtynsky Jiri 2358
4 Kubecka David 2249 0 1 Vybiral Zdenek 2281
5 Schula Michal 2315 1 0 Richtrova Eliska 2179
6 Voloshin Leonid 2403 1 0 Tupy Martin 2252
7 Forman Stepan 2292 0.5 0.5 Cuhra Martin 2145
8 Tazlar Petr 2231 0.5 0.5 Nidl Petr 2168
5.52.5
7. kolo - 1. liga - sezóna 2015
SK Sokol Vysehradvs2222 SK Polabiny
1 Vlasak Lukas 2375 0.5 0.5 Votava Jan 2522
2 Vichnar David 2324 1 0 Cerveny Martin 2398
3 Londyn Radek 2401 1 0 Pulpan Jakub 2337
4 Petran Peter 2342 1 0 Jedlicka Ales 2280
5 Netusil Miloslav 2275 0 1 Novotny Michal 2276
6 Tuma Jakub 2241 0 1 Bujnoch Radek 2257
7 Cesal Jaroslav 2176 0 1 Cizinsky Petr 2190
8 Filipi Stepan 2152 0 1 Navratil Frantisek 2133
3.54.5
7. kolo - 1. liga - sezóna 2015
TJ NeratovicevsSokol Praha-Kobylisy
1 Velicka Petr 2432 1 0 Hinks-Edwards Thomas 2375
2 Vykouk Jan 2450 1 0 Svatos Jan 2264
3 Haba Zdenek 2227 0.5 0.5 Formanek Martin 2172
4 Jandourek Lukas 2217 0.5 0.5 Kopta Pavel 2255
5 Purnoch Josef 2155 0 1 Dvorak Jan 2171
6 Havelka Jan 2167 1 0 Routner Jakub 2155
7 Bargel Martin 2151 1 0 Slovak Kilian 1899
8 Drabek Vojtech 2134 0 1 Janda Jiri 2209
53
7. kolo - 1. liga - sezóna 2015
TJ Slavia Hradec KralovevsUnichess
1 Rosko Lubos 2348 0.5 0.5 Michalik Peter 2552
2 Nun Jiri 2321 0.5 0.5 Bernasek Jan 2508
